序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 民族 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 106942030402001 | 趙潤鋒 | 漢族 | 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 | |
2 | 106942030402006 | 李丹 | 漢族 | 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 | |
3 | 106942030402008 | 石徐 | 漢族 | 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 | |
4 | 106942030404001 | 白雪曼 | 回族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | |
5 | 106942030404004 | 黃興梅 | 漢族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | |
6 | 106942030404005 | 羅勇 | 漢族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | |
7 | 106942030404011 | 剛嘎吉 | 藏族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
8 | 106942030404016 | 格桑扎西 | 藏族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
9 | 106942030404028 | 桑嘎卓瑪 | 藏族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
10 | 106942030404029 | 普布 | 藏族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
11 | 106942030404035 | 土登次仁 | 藏族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | |
12 | 106942030404038 | 蒲昭烽 | 漢族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | |
13 | 106942030404041 | 加措 | 藏族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | |
14 | 106942030404043 | 倫珠次旦 | 藏族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
15 | 106942030404051 | 格旺 | 藏族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
16 | 106942030404056 | 王藏毛 | 藏族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | |
17 | 106942030404057 | 孫諾江初 | 藏族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
18 | 106942030404059 | 旦正才讓 | 藏族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | |
19 | 106942030404067 | 多杰尖措 | 藏族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
20 | 106942030404069 | 才多杰 | 藏族 | 30404 | 中國少數(shù)民族史 | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
21 | 106942040102027 | 胡娜娜 | 漢族 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | |
22 | 106942050107006 | 巴羅 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
23 | 106942050107009 | 索南卓瑪 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
24 | 106942050107015 | 晉美 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
25 | 106942050107024 | 洛桑邊旦 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
26 | 106942050107025 | 旦增赤列 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
27 | 106942050107030 | 多吉平措 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
28 | 106942050107031 | 元旦多吉 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
29 | 106942050107041 | 阿日希 | 蒙古族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
30 | 106942050107048 | 米瑪 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
31 | 106942050107053 | 索朗央金 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
32 | 106942050107055 | 仁青卓瑪 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
33 | 106942050107058 | 普布德吉 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
34 | 106942050107065 | 次仁旺拉 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
35 | 106942050107069 | 卓瑪次仁 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
36 | 106942050107075 | 小扎西 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
37 | 106942050107076 | 落桑旺秋 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
38 | 106942050107078 | 仁青加布 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
39 | 106942050107082 | 邊巴旺堆 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
40 | 106942050107086 | 代九 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
41 | 106942050107091 | 卓瑪 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
42 | 106942050107100 | 普布頓珠 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
43 | 106942050107101 | 桑旦洛桑 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
44 | 106942050107104 | 吉律次仁 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
45 | 106942050107106 | 平措 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
46 | 106942050107107 | 倫珠 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
47 | 106942050107110 | 謝才讓 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
48 | 106942050107111 | 夏香梅 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
49 | 106942050107112 | 扎西桑姆 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
50 | 106942050107113 | 讓珠群培 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
51 | 106942050107115 | 德合毛塔 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
52 | 106942050107135 | 尕藏 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
53 | 106942050107138 | 桑杰卡 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
54 | 106942050107146 | 多杰當(dāng)周 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
55 | 106942050107153 | 多吉卓么 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | |
56 | 106942050107157 | 多杰才讓 | 藏族 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
57 | 106942071001001 | 周國興 | 漢族 | 71001 | 植物學(xué) | |
58 | 106942071001003 | 石夢(mèng)菲 | 漢族 | 71001 | 植物學(xué) | |
59 | 106942071001004 | 趙寧 | 漢族 | 71001 | 植物學(xué) | |
60 | 106942071001005 | 許敏 | 漢族 | 71001 | 植物學(xué) | |
61 | 106942071001006 | 朱衛(wèi)東 | 漢族 | 71001 | 植物學(xué) | |
62 | 106942071003003 | 小扎桑 | 藏族 | 71003 | 生理學(xué) | |
63 | 106942071005002 | 央拉 | 藏族 | 71005 | 微生物學(xué) | |
64 | 106942120401008 | 陶健 | 漢族 | 120401 | 行政管理 | |
65 | 106942120401021 | 邵振峰 | 回族 | 120401 | 行政管理 | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
66 | 106942120401092 | 錢小榮 | 漢族 | 120401 | 行政管理 | |
67 | 106942130200006 | 尼瑪歐珠 | 藏族 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | |
68 | 106942130400003 | 格桑卓嘎 | 藏族 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
69 | 106942130400005 | 索南項(xiàng)秀 | 藏族 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
70 | 106942135107011 | 晉美旺加 | 藏族 | 135107 | 藝術(shù)碩士 美術(shù) | 享受少數(shù)民族照顧政策 |
71 | 106942106940022 | 貢嘎倫珠 | 藏族 | 135101 | 藝術(shù)碩士 音樂 | 推免生 |
72 | 106942106940023 | 邊巴桑珠 | 藏族 | 135101 | 藝術(shù)碩士 音樂 | 推免生 |
73 | 106942106940024 | 孫國強(qiáng) | 漢族 | 135101 | 藝術(shù)碩士 音樂 | 推免生 |
74 | 106942106940019 | 趙靜 | 漢族 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 推免生 |
75 | 106942106940021 | 張圣 | 藏族 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 推免生 |
76 | 106942106940020 | 蘭偉 | 漢族 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 推免生 |
77 | 106942106940018 | 赤列旦達(dá) | 藏族 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 推免生 |
78 | 106942106940003 | 龍毅 | 漢族 | 71001 | 植物學(xué) | 推免生 |
79 | 106942106940017 | 王瑩 | 漢族 | 120401 | 行政管理 | 推免生 |
80 | 106942106940002 | 張紀(jì)朋 | 漢族 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 推免生 |
81 | 106942106940001 | 馬培培 | 漢族 | 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 推免生 |
西藏大學(xué)招生辦公室
2012年4月11日
【點(diǎn)此查看:西藏大學(xué)音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多信息】