我院音樂表演(流行音樂)專業(yè)?家呀(jīng)正式圓滿結(jié)束,現(xiàn)將專業(yè)成績?nèi)雵目忌麊喂既缦拢▽I(yè)合格線為60分,含60分。錄取時,文化分執(zhí)行廣東省3A音樂類的文化資格線,并按文化分從高分到低分擇優(yōu)錄取。聯(lián)系電話020-34810201):
音樂表演(流行音樂)專業(yè)(按姓名排序)
考生號 | 姓名 | 性別 |
983501011 | 白雪穎 | 女 |
823501000 | 卜逸詩 | 女 |
1901510002 | 蔡嘉敏 | 女 |
923518021 | 蔡小藍(lán) | 女 |
513520001 | 蔡澤泓 | 男 |
232501006 | 曹芳芳 | 女 |
5381503001 | 岑燕云 | 女 |
825508006 | 陳伯強 | 男 |
1424512001 | 陳定康 | 男 |
1901530001 | 陳鳳珠 | 女 |
803512003 | 陳浩然 | 男 |
106540030 | 陳恒凱 | 男 |
106540031 | 陳恒勇 | 男 |
883508019 | 陳嘉桐 | 女 |
1302504000 | 陳康銘 | 男 |
982520014 | 陳李榮 | 男 |
1424506006 | 陳力 | 男 |
982506004 | 陳林麗 | 女 |
901503006 | 陳霖 | 男 |
882505026 | 陳美廉 | 男 |
501518000 | 陳倩茜 | 女 |
507508009 | 陳倩瑜 | 女 |
982503007 | 陳詩敏 | 女 |
883501001 | 陳詩婷 | 女 |
981525006 | 陳詩雅 | 女 |
1523507011 | 陳曉丹 | 女 |
5222504003 | 陳怡婷 | 女 |
233501001 | 陳奕 | 女 |
811502013 | 陳盈 | 女 |
781508004 | 陳玉清 | 女 |
982506008 | 陳月 | 女 |
514506000 | 陳鎮(zhèn)奎 | 男 |
981503004 | 程美齡 | 女 |
1781501008 | 崔嘉琪 | 女 |
113508009 | 戴碧華 | 女 |
1901513004 | 戴瀟飛 | 男 |
701504001 | 鄧彩欣 | 女 |
783505013 | 鄧君君 | 女 |
106542115 | 鄧銘思 | 女 |
1901530000 | 鄧素芬 | 女 |
1621504030 | 鄧文雅 | 女 |
901516001 | 鄧尹艾 | 男 |
606515001 | 方亦旋 | 女 |
785503005 | 馮春儀 | 女 |
309501017 | 馮萍 | 女 |
1223504003 | 馮栩穎 | 男 |
605527104 | 馮載佳 | 男 |
882503013 | 符藍(lán)元 | 女 |
282503003 | 甘露 | 女 |
2000516003 | 甘沅沅 | 女 |
2000508002 | 高安琪 | 女 |
106542110 | 古群琳 | 女 |
1424504026 | 古有和 | 男 |
113515001 | 關(guān)芝蘭 | 女 |
882503007 | 官廣謙 | 男 |
901503016 | 郭奔豪 | 男 |
1322509042 | 郭嘉嘉 | 女 |
982520003 | 郭龍雪 | 女 |
982503001 | 何麗智 | 女 |
2000518007 | 何榮強 | 男 |
982503000 | 何水東 | 女 |
282503012 | 何萱 | 女 |
1427502006 | 何增秀 | 女 |
5222504001 | 洪鑫 | 女 |
115501002 | 洪振揚 | 男 |
781503049 | 胡大海 | 男 |
1283504013 | 胡健杰 | 男 |
1424504034 | 胡旭輝 | 男 |
923518001 | 黃達(dá)森 | 男 |
1624501004 | 黃桂靈 | 女 |
982506003 | 黃海燕 | 女 |
803510009 | 黃嘉麗 | 女 |
113515003 | 黃嘉欣 | 女 |
1223502026 | 黃潔雯 | 女 |
1701504013 | 黃俊杰 | 男 |
881503023 | 黃廉霞 | 女 |
1421502025 | 黃良 | 女 |
982526001 | 黃路文 | 女 |
2000518001 | 黃銳強 | 男 |
982506001 | 黃珊珊 | 女 |
232501001 | 黃詩敏 | 女 |
104538041 | 黃淑敏 | 女 |
5281505005 | 黃舒暢 | 男 |
1203502002 | 黃斯敏 | 女 |
923505021 | 黃婷婷 | 女 |
1284503007 | 黃永權(quán) | 男 |
111515005 | 黃昱霖 | 男 |
981523003 | 黃志麗 | 女 |
882505039 | 黃鐘添 | 男 |
1402503005 | 黃子楊 | 女 |
983507014 | 江勝 | 男 |
1284503005 | 江雯靜 | 女 |
1223502011 | 江賢霞 | 女 |
1402504006 | 焦思玲 | 女 |
104538021 | 康稀鳳 | 女 |
104538037 | 賴嬋 | 女 |
881501001 | 賴廣林 | 男 |
881515000 | 黎磊 | 男 |
1701504003 | 黎乙喬 | 女 |
5323501007 | 李彩霞 | 女 |
881503014 | 李凰瑜 | 女 |
881503012 | 李佳穎 | 女 |
881503019 | 李嘉麗 | 女 |
1781505007 | 李玲 | 女 |
5222504002 | 李夢妮 | 女 |
982501007 | 李平邦 | 男 |
1424513000 | 李偉濱 | 男 |
1402504011 | 李艷玲 | 女 |
1424505003 | 李艷婷 | 女 |
982520006 | 李怡 | 女 |
1781503004 | 李雨晨 | 女 |
901503013 | 李澤儀 | 女 |
803511002 | 李志華 | 男 |
5102502002 | 梁艾璘 | 女 |
983528001 | 梁楚梅 | 女 |
901503010 | 梁孚 | 男 |
2000518009 | 梁嘉敏 | 女 |
981523004 | 梁劍旺 | 男 |
785503007 | 梁杰斌 | 男 |
1223502027 | 梁梅婷 | 女 |
705502011 | 梁美清 | 女 |
5321501009 | 梁思皓 | 男 |
982506002 | 梁婷 | 女 |
113507004 | 梁文意 | 女 |
1781505005 | 梁澤 | 男 |
881503020 | 梁忠鑌 | 男 |
1421502004 | 廖媚宇 | 女 |
982503012 | 林寶源 | 女 |
2000518002 | 林嘉欣 | 女 |
1521510002 | 林靖貴 | 女 |
5201506004 | 林莉莎 | 女 |
512502005 | 林麗戀 | 女 |
982520005 | 林名岳 | 男 |
106542043 | 林瑞 | 女 |
923529004 | 林婷婷 | 女 |
781508003 | 林韋慧 | 女 |
881504015 | 林文婷 | 女 |
1721501011 | 林雅怡 | 女 |
511513002 | 林彥玫 | 女 |
183510008 | 林艷蘭 | 女 |
115501005 | 林穎詩 | 女 |
106542123 | 林映璇 | 女 |
901503003 | 林永超 | 男 |
104512011 | 劉安琪 | 女 |
881504013 | 劉海欣 | 女 |
1781505010 | 劉鴻豪 | 男 |
304511011 | 劉靜頤 | 女 |
1781505008 | 劉坤 | 男 |
1581516002 | 劉立夫 | 男 |
5222504014 | 劉麗霞 | 女 |
111508015 | 劉麗儀 | 女 |
784501000 | 劉璐 | 女 |
5222504007 | 劉奇英 | 女 |
1424513014 | 劉希 | 女 |
1302501043 | 劉燁 | 女 |
1701504007 | 柳君念 | 女 |
981523000 | 盧中艷 | 女 |
5302501020 | 陸歡翔 | 男 |
881504018 | 羅春潤 | 女 |
981518005 | 羅惠蘭 | 女 |
882517000 | 羅雅琳 | 女 |
106542112 | 羅雁之 | 女 |
1827502026 | 羅智仁 | 男 |
982503013 | 羅子琪 | 女 |
1721504013 | 駱運磊 | 男 |
802504002 | 馬嘉駿 | 男 |
781507003 | 馬杰彬 | 男 |
923523012 | 馬小詩 | 女 |
606531002 | 麥惠萍 | 女 |
982503010 | 麥少飛 | 女 |
183504003 | 毛善枝 | 男 |
923518009 | 蒙潔 | 女 |
901503011 | 莫藹倩 | 女 |
982520002 | 莫比樂 | 男 |
883512001 | 寧春媚 | 女 |
883508002 | 歐淑輝 | 女 |
881503007 | 潘國榮 | 男 |
982514000 | 龐華有 | 男 |
881503001 | 龐婷婷 | 女 |
781507002 | 龐曉芳 | 女 |
111508035 | 彭世豪 | 男 |
881504012 | 戚棚茹 | 女 |
104594016 | 丘淑君 | 女 |
5322501005 | 邱俊瑋 | 男 |
1721504016 | 邱智凝 | 女 |
982520007 | 全民華 | 女 |
106599002 | 任詩瑤 | 女 |
5381503011 | 沈家良 | 男 |
5302502006 | 石倩華 | 女 |
2000518003 | 蘇嘉麗 | 女 |
113508004 | 蘇瑞森 | 女 |
507508001 | 蘇翼琦 | 女 |
705502013 | 譚潔玲 | 女 |
881503042 | 譚金妹 | 女 |
1224506002 | 譚瑜嵐 | 女 |
1781505009 | 唐明偉 | 男 |
113515014 | 王夢苑 | 女 |
5281505003 | 王佐峰 | 男 |
983507002 | 韋松山 | 男 |
1424505012 | 魏凌霞 | 女 |
881504005 | 魏水珍 | 女 |
881503008 | 吳成弈 | 男 |
705502001 | 吳春花 | 女 |
981506005 | 吳浩明 | 女 |
5381503015 | 吳家林 | 男 |
785504001 | 吳嘉宇 | 男 |
881503006 | 吳珉珉 | 女 |
511507001 | 吳珮煬 | 女 |
981523008 | 吳秋菊 | 女 |
982520000 | 吳斯曉 | 女 |
785503004 | 吳雅燕 | 女 |
1521504020 | 吳怡賢 | 女 |
605527080 | 吳永城 | 男 |
5281510000 | 吳岳蕾 | 女 |
1302517004 | 夏紫璇 | 女 |
883508017 | 肖亞明 | 男 |
5221513000 | 謝楚君 | 女 |
113513001 | 謝靖韻 | 女 |
1424505002 | 謝月鳳 | 女 |
1721501006 | 徐海珊 | 女 |
881503005 | 徐詩華 | 女 |
111508003 | 徐蔚 | 女 |
112502002 | 徐曉健 | 女 |
901507014 | 徐志威 | 男 |
881503025 | 許歡 | 男 |
1424503021 | 薛夏濤 | 男 |
5122509003 | 顏斯琪 | 女 |
923518005 | 楊金榮 | 女 |
981527005 | 楊靈光 | 男 |
1781505006 | 楊沛瑤 | 女 |
1621507006 | 楊巧香 | 女 |
923505007 | 楊如琳 | 女 |
701504002 | 楊曉君 | 女 |
507504004 | 楊子弘 | 男 |
304505034 | 姚馳 | 女 |
982526003 | 姚棟斌 | 男 |
982503014 | 姚君曉 | 女 |
5322502001 | 葉藹怡 | 女 |
1624501002 | 葉雯依 | 女 |
881501012 | 葉舟 | 男 |
901507023 | 易子琪 | 女 |
881503024 | 尹林宇 | 男 |
981511016 | 余倩 | 女 |
982503003 | 余詩雅 | 女 |
111508001 | 俞超 | 男 |
104514007 | 袁野夏 | 男 |
1424516001 | 曾嘉利 | 男 |
115501001 | 曾麗莎 | 女 |
982503021 | 曾清霞 | 女 |
5122505021 | 曾慶鎮(zhèn) | 男 |
5222504000 | 張春婷 | 女 |
304505022 | 張韓雷 | 女 |
5222504004 | 張淑娟 | 女 |
1881507005 | 張廷深 | 男 |
5281505004 | 張梓彬 | 男 |
1827502011 | 趙煒杰 | 男 |
232501007 | 趙嫻 | 女 |
701506001 | 趙雅琪 | 女 |
1901530008 | 鄭楚琪 | 女 |
1901530007 | 鄭翠怡 | 女 |
5201504005 | 鄭鑫洲 | 男 |
881503033 | 鐘呈妍 | 女 |
1721504019 | 鐘嘉欣 | 女 |
1424506004 | 鐘麗媚 | 女 |
111511002 | 鐘婉婷 | 女 |
1302517001 | 鐘文靜 | 女 |
106542054 | 鐘依晨 | 女 |
1203502001 | 鐘志光 | 男 |
115501004 | 周倩媚 | 女 |
923518007 | 朱東梅 | 女 |
106502002 | 朱思婷 | 女 |
901503014 | 朱藝丹 | 女 |
106542117 | 朱鴛琴 | 女 |
901503008 | 鄒澄 | 男 |
廣東文藝職業(yè)學(xué)院招生辦公室
2012年4月9日
【點此查看:廣東文藝職業(yè)學(xué)院招生考試更多信息】