中央民族大學(xué)音樂學(xué)院2012年高考音樂表演聲樂專業(yè)測試合格名單
錄入時間:2012/3/9 11:03:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
中央民族大學(xué)音樂學(xué)院文考生成績?yōu)g覽表 | |||
專業(yè):音樂表演(聲樂) 男生共24人 | |||
序號 | 報名號 | 綜合成績 | 器種 |
1 | 2202080070 | 94.825 | 美聲或民族 |
2 | 2206080032 | 94.647 | 美聲或民族 |
3 | 2205080061 | 94.195 | 美聲或民族 |
4 | 2201080160 | 92.072 | 美聲或民族 |
5 | 2201080164 | 91.945 | 美聲或民族 |
6 | 2201080176 | 91.688 | 美聲或民族 |
7 | 2201080232 | 90.65 | 美聲或民族 |
8 | 2201080131 | 90.15 | 美聲或民族 |
9 | 2206080068 | 89.763 | 美聲或民族 |
10 | 2201080139 | 89.412 | 美聲或民族 |
11 | 2201080105 | 84.717 | 美聲或民族 |
12 | 2205080044 | 83.6 | 美聲或民族 |
13 | 2201080155 | 80.997 | 美聲或民族 |
14 | 2201080266 | 80.283 | 美聲或民族 |
15 | 2201080039 | 79.137 | 美聲或民族 |
16 | 2201080047 | 77.717 | 美聲或民族 |
17 | 2203080165 | 77.6 | 美聲或民族 |
18 | 2202080049 | 75.767 | 美聲或民族 |
19 | 2201080147 | 75.447 | 美聲或民族 |
20 | 2205080015 | 75.183 | 美聲或民族 |
21 | 2201080191 | 75.1 | 美聲或民族 |
22 | 2202080009 | 74.65 | 美聲或民族 |
23 | 2206080072 | 74.617 | 美聲或民族 |
24 | 2202080001 | 74.483 | 美聲或民族 |
中央民族大學(xué)音樂學(xué)院文考生成績?yōu)g覽表 | |||
專業(yè):音樂表演(聲樂)女生共36人 | |||
序號 | 報名號 | 綜合成績 | 器種 |
1 | 2202080063 | 94.975 | 美聲或民族 |
2 | 2203080175 | 94.8 | 美聲或民族 |
3 | 2201080193 | 94.797 | 美聲或民族 |
4 | 2204080023 | 94.705 | 美聲或民族 |
5 | 2206080082 | 94.232 | 美聲或民族 |
6 | 2201080110 | 94.01 | 美聲或民族 |
7 | 2205080107 | 93.92 | 美聲或民族 |
8 | 2206080077 | 93.85 | 美聲或民族 |
9 | 2201080130 | 93.792 | 美聲或民族 |
10 | 2201080115 | 93.775 | 美聲或民族 |
11 | 2202080054 | 93.735 | 美聲或民族 |
12 | 2202080046 | 93.597 | 美聲或民族 |
13 | 2202080059 | 93.528 | 美聲或民族 |
14 | 2204080020 | 93.455 | 美聲或民族 |
15 | 2202080024 | 93.33 | 美聲或民族 |
16 | 2204080048 | 91.2 | 美聲或民族 |
17 | 2201080145 | 89.825 | 美聲或民族 |
18 | 2205080024 | 89.167 | 美聲或民族 |
19 | 2204080024 | 89.033 | 美聲或民族 |
20 | 2205080007 | 87.733 | 美聲或民族 |
21 | 2201080114 | 85.633 | 美聲或民族 |
22 | 2201080202 | 85.183 | 美聲或民族 |
23 | 2201080122 | 85 | 美聲或民族 |
24 | 2204080042 | 84.583 | 美聲或民族 |
25 | 2201080089 | 82.333 | 美聲或民族 |
26 | 2201080097 | 82.013 | 美聲或民族 |
27 | 2201080052 | 81.575 | 美聲或民族 |
28 | 2201080124 | 81.1 | 美聲或民族 |
29 | 2205080055 | 79.417 | 美聲或民族 |
30 | 2201080256 | 78.85 | 美聲或民族 |
31 | 2205080050 | 77.883 | 美聲或民族 |
32 | 2201080119 | 77.783 | 美聲或民族 |
33 | 2205080013 | 76.883 | 美聲或民族 |
34 | 2205080008 | 76.6 | 美聲或民族 |
35 | 2201080181 | 76.283 | 美聲或民族 |
36 | 2201080168 | 75.917 | 美聲或民族 |
其他專業(yè)合格名單請點(diǎn)擊查看:中央民族大學(xué)音樂學(xué)院2012年高考專業(yè)測試合格名單確定說明
中央民族大學(xué)招生辦公室
2012年3月9日