東南大學(xué)2012年高考藝術(shù)特長(zhǎng)生江蘇省入選考生名單
錄入時(shí)間:2012/3/31 11:02:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
東南大學(xué)2012年高考藝術(shù)特長(zhǎng)生江蘇省入選考生名單 | ||||||||
考籍號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 名稱 |
測(cè)試項(xiàng)目 名稱 |
院校 結(jié)論 |
入選院校 代碼 |
入選院校 名稱 |
120623011022 | 12320623450646 | 張璇 | 女 | 江蘇省如東高級(jí)中學(xué) | 長(zhǎng)笛 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120901010122 | 12320901490225 | 應(yīng)國(guó)力 | 男 | 江蘇省鹽城中學(xué) | 長(zhǎng)笛 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120901050159 | 12320901450765 | 陸永倢 | 男 | 鹽城景山中學(xué) | 長(zhǎng)笛 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120282120235 | 12320282451218 | 王寧 | 男 | 江蘇省宜興中學(xué) | 大號(hào) | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120501300405 | 12320501451524 | 朱能 | 女 | 江蘇省蘇州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 大提琴 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120103021040 | 12320103490367 | 張冉亮 | 男 | 南京市第三高級(jí)中學(xué) | 單簧管 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120102020220 | 12320102450204 | 李悅達(dá) | 男 | 南京市第十三中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120106010169 | 12320106490060 | 徐子超 | 男 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120106010516 | 12320106490156 | 盛寧悅 | 男 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120205051444 | 12320205670341 | 徐臨熙 | 女 | 江蘇省懷仁中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120282121240 | 12320282680857 | 施慧 | 女 | 江蘇省宜興中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120282130411 | 12320282680954 | 鈕爾軒 | 女 | 江蘇省宜興第一中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120481010335 | 12320481450354 | 沈略 | 男 | 江蘇省溧陽中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120582010314 | 12320582450033 | 劉馨憶 | 女 | 江蘇省梁豐高級(jí)中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120583010607 | 12320583450252 | 陸夢(mèng)瑤 | 女 | 江蘇省昆山中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120601020533 | 12320601490150 | 徐霖婕 | 女 | 江蘇省南通第一中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120621062027 | 12320621680724 | 田園 | 女 | 海安縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120683070905 | 12320623452985 | 江曹陽 | 女 | 南通市通州區(qū)石港中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120684010702 | 12320684450160 | 保其言 | 女 | 江蘇省海門中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120701011307 | 12320701680290 | 傅宇 | 女 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120924010050 | 12320924450138 | 戴澄 | 女 | 江蘇省射陽中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
121001010929 | 12321001450433 | 周國(guó)興 | 男 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
121084011521 | 12321084490551 | 顧玥 | 女 | 江蘇省高郵中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
121084011525 | 12321084490555 | 陳好閱 | 女 | 江蘇省高郵中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120205060913 | 12320205450642 | 許璐懿 | 女 | 江蘇省天一中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120282121236 | 12320282680854 | 周俊丹 | 女 | 江蘇省宜興中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
121181010473 | 12321181490100 | 王澤天 | 女 | 江蘇省丹陽高級(jí)中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
121101010808 | 12321101670098 | 丁雨琪 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué) | 柳琴 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120102020106 | 12320102450144 | 奚暢 | 女 | 南京市第十三中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120282130405 | 12320282680949 | 吳彧翎 | 女 | 江蘇省宜興第一中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120582010526 | 12320582450240 | 徐雨葭 | 女 | 江蘇省梁豐高級(jí)中學(xué) | 琵琶 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120582021136 | 12320582680141 | 鄒奕葉 | 女 | 張家港市沙洲中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120801020818 | 12320801680455 | 張瑋熠 | 女 | 江蘇省清江中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120921010462 | 12320921450392 | 陳陽 | 女 | 江蘇省響水中學(xué) | 琵琶 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
121101010221 | 12321101680091 | 徐錦宜 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120583010228 | 12320583450095 | 沈彥坤 | 男 | 江蘇省昆山中學(xué) | 薩克斯 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120282120123 | 12320282451166 | 蔣鵬 | 男 | 江蘇省宜興中學(xué) | 聲樂 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120282120607 | 12320282451373 | 蔣文笛 | 女 | 江蘇省宜興中學(xué) | 聲樂 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120684010633 | 12320684490126 | 施中華 | 男 | 江蘇省海門中學(xué) | 聲樂 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120925011099 | 12320925680259 | 唐維應(yīng) | 男 | 建湖縣第二中學(xué) | 聲樂 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
121202011913 | 12321202680348 | 陳倩倩 | 女 | 江蘇省泰州中學(xué) | 聲樂 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120922010003 | 12320922450231 | 孟憲宸 | 男 | 江蘇省濱海中學(xué) | 笙 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120102020535 | 12320102680151 | 朱珠 | 女 | 南京市第十三中學(xué) | 舞蹈 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120104010223 | 12320105450081 | 孫正昊 | 男 | 南京市中華中學(xué) | 舞蹈 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120301030119 | 12320301680309 | 馬恬甜 | 女 | 徐州市第三中學(xué) | 舞蹈 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120501091329 | 12320501680580 | 范薇 | 女 | 江蘇省蘇州中學(xué)校 | 舞蹈 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120901010088 | 12320901490192 | 程詩悅 | 女 | 江蘇省鹽城中學(xué) | 舞蹈 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
121027011331 | 12321027680042 | 夏圣瑩 | 女 | 江蘇省邗江中學(xué) | 舞蹈 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120103010118 | 12320103680032 | 夏伊云 | 女 | 南京市第一中學(xué) | 小提琴 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120103010405 | 12320103450066 | 范欣然 | 女 | 南京市第一中學(xué) | 小提琴 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120103011023 | 12320103470065 | 李昕煒 | 男 | 南京市第一中學(xué) | 小提琴 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120106021220 | 12320106450331 | 唐凱文 | 男 | 南京市金陵中學(xué) | 小提琴 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120113230315 | 12320113690005 | 葉子君 | 女 | 南京外國(guó)語學(xué)校仙林分校 | 小提琴 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120301011430 | 12320301490249 | 呂海寧 | 女 | 徐州市第一中學(xué) | 小提琴 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120882014113 | 12320882450963 | 趙可 | 女 | 江蘇省淮安中學(xué) | 小提琴 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
121101020362 | 12321101450348 | 吳靜沁 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué) | 揚(yáng)琴 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
110282131433 | 12320282450054 | 談書羽 | 男 | 江蘇省宜興第一中學(xué) | 中提琴 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120106010309 | 12320106490111 | 尚元 | 男 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120106011061 | 12320106680153 | 熊略宏 | 男 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120112040377 | 12320112450226 | 田能宇 | 男 | 南京師范大學(xué)附屬揚(yáng)子中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120901010133 | 12320901450102 | 瞿逸洲 | 男 | 江蘇省鹽城中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10286 | 東南大學(xué) |
120901210294 | 12320901451645 | 於鵬程 | 男 | 鹽城高級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 竹笛 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
120922010110 | 12320922450337 | 楊耕 | 男 | 江蘇省濱海中學(xué) | 竹笛 | 優(yōu)秀 | 10286 | 東南大學(xué) |
詳情查看:《江蘇省2012年普通高校招收藝術(shù)特長(zhǎng)生入選考生名單公示(二)》