免费三级在线观看中文字幕_久久性色免费视频_高清精品视频一区二区三区_免费国产美女一级A作爱

中音在線 >> 音樂考研 >> 北京電影學(xué)院2012年博士研究生招生初試成績

北京電影學(xué)院2012年博士研究生招生初試成績
錄入時間:2012/3/30 16:26:00 來 源:中音在線     [音樂教程]    

音 樂 考 研

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 高 考

簡章|報名|成績|錄取

音樂特長生

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 成 考

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 考 級

簡章|報名|成績|證書

北京電影學(xué)院2012年博士研究生招生初試成績

序號 準考證號碼 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 英語 政治
1 100501213030001 63 73 71  
2 100501213030002  -1 -1 -1  
3 100501213030003  52 57 71  
4 100501213030004  65 72 64  
5 100501213030005  -1 -1 -1  
6 100501213030006  -1 -1 -1  
7 100501213030007  54 62 60  
8 100501213030008  70 75 71  
9 100501213030009  -1 -1 -1  
10 100501213030010  65 63 66  
11 100501213030011  70 67 73  
12 100501213030012  63 63 74  
13 100501213030013  -1 -1 -1  
14 100501213030014  70 73 59  
15 100501213030015  70 63 80  
16 100501213030016  72 75 78  
17 100501213030017  56 60 66  
18 100501213030018  60 62 65  
19 100501213030019  64 67 65 60
20 100501213030020  53 62 14 85
21 100501213030021  -1 -1 -1  
22 100501213030022  50 58 47  
23 100501213030023  61 67 74  
24 100501213030024  56 53 66  
25 100501213030025  -1 -1 -1  
26 100501213030026  61 62 72  
27 100501213030027  50 42 79  
28 100501213030028  70 72 46  
29 100501213030029  62 58 50  
30 100501213030030  -1 -1 -1  
31 100501213030031  64 60 51  
32 100501213030032  44 80 54  
33 100501213030033  54 60 73  
34 100501213030034  26 24 59  
35 100501213030035  55 51 58  
36 100501213030036  -1 -1 -1  
37 100501213030037  -1 -1 -1  
38 100501213030038  32 11 62  
39 100501213030039  77 85 88  
40 100501213030040  54 39 54  
41 100501213030041  54 64 67  
42 100501213030042  34 30 74  
43 100501213030043  77 81 80  
44 100501213030044  43 48 72  
45 100501213030045  -1 -1 -1  
46 100501213030046  55 50 68  
47 100501213030047  70 80 63  
48 100501213030048  -1 -1 -1  
49 100501213030049  80 75 75  
50 100501213030050  85 80 77  
51 100501213030051  45 40 16  
52 100501213030052  45 45 56  
53 100501213030053  40 50 54  
54 100501213030054  -1 -1 -1  
55 100501213030055  -1 -1 -1  
56 100501213030056  40 50 74  
57 100501213030057  75 70 68  
58 100501213030058  -1 -1 -1  
59 100501213030059  68 68 53  
60 100501213030060  88 90 72  
61 100501213030061  64 63 60  
62 100501213030062  -1 -1 -1  
63 100501213030063  88 90 78  
64 100501213030064  -1 -1 -1  
65 100501213030065  80 85 71  
66 100501213030066  77 70 70  
67 100501213030067  62 70 65  
68 100501213030068  80 70 64  
69 100501213030069  48 70 65  
70 100501213030070  63 65 56  
71 100501213030071  -1 -1 -1  
72 100501213030072  71 70 64  
73 100501213030073  73 65 70  
74 100501213030074  83 80 74  
75 100501213030075  -1 -1 -1  
76 100501213030076  89 85 67  
77 100501213030077  71 70 68  
78 100501213030078  75 75 58  
79 100501213030079  -1 -1 -1  
80 100501213030080  75 75 68 72
81 100501213030081  70 70 61  
82 100501213030082  -1 -1 -1  
83 100501213030083  80 81 31  
84 100501213030084  72 78 72  
85 100501213030085  84 85 70  
86 100501213030086  -1 -1 -1  
87 100501213030087  75 70 69  
88 100501213030088  -1 -1 -1  
89 100501213030089  -1 -1 -1  
90 100501213030090  -1 -1 -1  
91 100501213030091  82 83 22  
92 100501213030092  -1 -1 -1  
93 100501213030093  45 30 32  
94 100501213030094  50 38 38  
95 100501213030095  91 67 59  
96 100501213030096  80 73 65  
97 100501213030097  55 50 35  
98 100501213030098  55 46 -1  
99 100501213030099  -1 -1 -1  
100 100501213030100  47 50 60  
101 100501213030101  68 86 47  
102 100501213030102  75 84 60  
103 100501213030103  -1 -1 -1  
104 100501213030104  76 83 67  
105 100501213030105  88 86 85  
106 100501213030106  76 76 67  
107 100501213030107  -1 -1 -1  
108 100501213030108  -1 -1 -1  
109 100501213030109  71 65 41 70
110 100501213030110  78 65 64  
111 100501213030111  80 78 87  
112 100501213030112  60 62 72  
113 100501213030113  88 80 81  
114 100501213030114  80 68 59  
115 100501213030115  76 62 64  
116 100501213030116  65 80 73  
117 100501213030117  44 47 75  
118 100501213030118  43 38 29  
119 100501213030119  43 50 78  
120 100501213030120  71 70 70  
121 100501213030121  -1 -1 -1  
122 100501213030122  42 49 71  
123 100501213030123  -1 -1 -1  
124 100501213030124  71 71 76  
125 100501213030125  49 43 64  
126 100501213030126  27 30 50  
127 100501213030127  -1 -1 -1  
128 100501213030128  52 54 71  
129 100501213030129  37 45 66  
130 100501213030130  18 34 -1  
131 100501213030131  37 41 54  
132 100501213030132  -1 -1 -1  
133 100501213030133  -1 -1 -1  
134 100501213030134  -1 -1 -1  
135 100501213030135  77 75 74  
136 100501213030136  -1 -1 -1  
137 100501213030137  -1 -1 -1  
138 100501213030138  78 78 70  
139 100501213030139  -1 -1 -1  
140 100501213030140  65 67 61  
141 100501213030141  60 65 61  
142 100501213030142  60 66 46  
143 100501213030143  -1 -1 -1  
144 100501213030144  55 60 64  
145 100501213030145  66 63 71  
146 100501213030146  -1 -1 -1  
147 100501213030147  -1 -1 -1  
148 100501213030148  65 63 77  
149 100501213030149  78 75 77  
150 100501213030150  -1 -1 -1  
151 100501213030151  -1 -1 -1  
152 100501213030152  75 78 61  
153 100501213030153  55 60 54  
154 100501213030154  65 63 74  
155 100501213030155  72 70 65  
156 100501213030156  -1 -1 -1  
157 100501213030157  -1 -1 -1  
158 100501213030158  -1 -1 -1  
159 100501213030159  58 55 70  
160 100501213030160  77 76 72  
161 100501213030161  72 70 81  
162 100501213030162  68 65 63  
163 100501213030163  58 55 68  
164 100501213030164  55 57 61  
165 100501213030165  50 55 68  

  注:-1為缺考考生。

  復(fù)試分數(shù)線及標(biāo)準:

  電影歷史及理論研究方向(導(dǎo)師:鐘大豐、楊遠嬰、郝建、姚國強、陳曉云):

  ⑴各門專業(yè)課均不低于70分;⑵英語不低于55分。兩項條件均符合的考生進入復(fù)試。

  電影藝術(shù)創(chuàng)作理論研究方向(導(dǎo)師:侯克明、鄭洞天、陳浥、張會軍、黃英俠):

 、鸥鏖T專業(yè)課均不低于70分;⑵英語不低于55分。兩項條件均符合的考生進入復(fù)試。

  電影藝術(shù)創(chuàng)作理論研究方向(導(dǎo)師:謝曉晶):

 、鸥鏖T專業(yè)課均不低于70分;(2)英語不低于45分。兩項條件均符合的考生進入復(fù)試。

  電影藝術(shù)創(chuàng)作理論研究方向(導(dǎo)師:王鴻海):

 、鸥鏖T專業(yè)課均不低于80分;⑵英語不低于55分。兩項條件均符合的考生進入復(fù)試。

  電影藝術(shù)創(chuàng)作理論研究方向(導(dǎo)師:孫立軍):

 、鸥鏖T專業(yè)課均不低于75分;⑵英語不低于65分。兩項條件均符合的考生進入復(fù)試。

  平面影像創(chuàng)作理論研究方向(導(dǎo)師:宿志剛):

  ⑴兩門專業(yè)課總分不低于150分;⑵英語不低于55分。兩項條件均符合的考生進入復(fù)試。

  以上各研究方向,同等學(xué)力身份的考生政治不低于70分。

  附:北京電影學(xué)院2012年招收博士研究生進入復(fù)試名單(準考證編號)及復(fù)試安排

北京電影學(xué)院研究生部
2012年3月29日

推薦閱讀