商丘師范學(xué)院2011年高考理科各專業(yè)最低分(含音樂類)
錄入時(shí)間:2012/3/28 14:49:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
專業(yè) | 最低分 |
表演(本科) | 145 |
播音與主持藝術(shù)(本科) | 320 |
測(cè)繪工程(本科) | 525.1151 |
城市規(guī)劃(本科) | 526.1071 |
地理科學(xué)(旅游資源開發(fā)方向(師范)(本科) | 526.0971 |
地理科學(xué)(師范)(本科) | 525.1151 |
電氣工程及其自動(dòng)化(本科) | 421 |
電子信息工程(本科) | 450 |
動(dòng)畫(本科) | 194 |
動(dòng)物科學(xué)(本科) | 526.0941 |
對(duì)外漢語(yǔ)(本科) | 464 |
法學(xué)(本科) | 526.1191 |
公共事業(yè)管理(本科) | 525.1221 |
廣播電視編導(dǎo)(本科) | 299.5 |
廣播電視新聞學(xué)(本科) | 533.1201 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(本科) | 428 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(本科) | 424 |
化學(xué)(師范)(本科) | 426 |
化學(xué)工程與工藝(本科) | 448 |
繪畫(本科) | 302 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件測(cè)試方向)(師范)(本科) | 526.0991 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)(本科) | 526.1071 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與信息安全方向)(師范)(本科) | 481 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(游戲動(dòng)漫軟件創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向)(師范)(本科) | 525.1161 |
建筑學(xué)(本科) | 526.0961 |
教育技術(shù)學(xué)(師范)(本科) | 525.1171 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(本科) | 427 |
美術(shù)學(xué)(師范)(本科) | 306.5 |
美術(shù)學(xué)(書法方向)(本科) | 298 |
日語(yǔ)(師范)(本科) | 530.1001 |
社會(huì)工作(本科) | 526.0881 |
社會(huì)體育(本科) | 337 |
攝影(本科) | 319 |
生物工程(本科) | 526.0981 |
生物技術(shù)(本科) | 526.1001 |
生物科學(xué)(師范)(本科) | 477 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(本科) | 526.1131 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(本科) | 443 |
體育教育(師范)(本科) | 354 |
通信工程(本科) | 469 |
土木工程(本科) | 435 |
物理學(xué)(師范)(本科) | 451 |
小學(xué)教育(師范)(本科) | 531.1141 |
信息管理與信息系統(tǒng)(本科) | 525.1161 |
信息與計(jì)算科學(xué)(師范)(本科) | 525.1151 |
行政管理(本科) | 434 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(本科) | 212 |
音樂表演(本科) | 124 |
音樂學(xué)(師范)(本科) | 264.5 |
應(yīng)用化學(xué)(本科) | 453 |
應(yīng)用物理學(xué)(本科) | 526.0891 |
應(yīng)用心理學(xué)(師范)(本科) | 526.0911 |
英語(yǔ)(師范)(本科) | 444 |
園林(本科) | 526.0931 |
計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)(學(xué)制2年)(二專) | 208 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(學(xué)制2年)(二專) | 208 |
計(jì)算機(jī)信息管理(學(xué)制2年)(二專) | 257 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(Web應(yīng)用技術(shù)方向)(學(xué)制2年)(二專) | 203 |
軟件技術(shù)(軟件服務(wù)外包)(學(xué)制2年)(二專) | 214 |
軟件技術(shù)(學(xué)制2年)(二專) | 206.05 |
預(yù)科班 | 448.0991 |
精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù)(?) | 315 |
美術(shù)教育(中外合作辦學(xué))(專科) | 205 |
商務(wù)英語(yǔ)(?) | 259.0861 |
生物技術(shù)及應(yīng)用(專科) | 202 |
數(shù)學(xué)教育(師范)(?) | 406 |
體育教育(師范)(專科) | 304 |
應(yīng)用電子技術(shù)(中外合作辦學(xué))(?) | 233.097 |
商丘師范學(xué)院招生辦公室
2012年3月28日