商丘師范學院2011年高考文科各專業(yè)最低分(含音樂類)
錄入時間:2012/3/28 14:45:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
專業(yè) | 最低分 |
表演(本科) | 140 |
播音與主持藝術(本科) | 295 |
地理科學(旅游資源開發(fā)方向(師范)(本科) | 515.1031121 |
地理科學(師范)(本科) | 524.1001221 |
動畫(本科) | 182 |
對外漢語(本科) | 515.0981161 |
法學(本科) | 411.1000791 |
公共事業(yè)管理(本科) | 515.0891411 |
廣播電視編導(本科) | 280 |
廣播電視新聞學(本科) | 516.1091051 |
廣播電視新聞學(網(wǎng)絡傳播方向)(本科) | 515.0991161 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(本科) | 451 |
漢語言文學(高級文秘方向(師范)(本科) | 515.1001031 |
漢語言文學(師范)(本科) | 416.1120421 |
繪畫(本科) | 301 |
教育技術學(師范)(本科) | 515.1021311 |
教育學(師范)(本科) | 515.0971111 |
經(jīng)濟學(本科) | 413.1120431 |
歷史學(師范)(本科) | 515.0971241 |
歷史學(文化產(chǎn)業(yè)管理方向(師范)(本科) | 515.1061261 |
美術學(師范)(本科) | 301.5 |
美術學(書法方向)(本科) | 291.5 |
日語(師范)(本科) | 515.1030921 |
社會工作(本科) | 515.0971191 |
社會體育(本科) | 391 |
攝影(本科) | 188 |
市場營銷(本科) | 413.0850841 |
思想政治教育(師范)(本科) | 417 |
體育教育(師范)(本科) | 412 |
舞蹈編導(本科) | 98 |
小學教育(師范)(本科) | 410 |
行政管理(本科) | 515.1011161 |
藝術設計(本科) | 193 |
音樂表演(本科) | 93 |
音樂學(師范)(本科) | 239.5 |
應用心理學(師范)(本科) | 515.0981131 |
英語(師范)(本科) | 411.0971071 |
計算機多媒體技術(學制2年)(二專) | 184.06003 |
計算機網(wǎng)絡技術(學制2年)(二專) | 180.082 |
計算機信息管理(學制2年)(二專) | 160.07001 |
計算機應用技術(Web應用技術方向)(學制2年)(二專) | 194.073015 |
軟件技術(軟件服務外包)(學制2年)(二專) | 288 |
軟件技術(學制2年)(二專) | 167.049031 |
預科班 | 438 |
美術教育(中外合作辦學)(?) | 188 |
商務英語(?) | 195.061015 |
生物技術及應用(?) | 257.096031 |
體育教育(師范)(?) | 368 |
音樂教育(師范)(?) | 130 |
應用電子技術(中外合作辦學)(?) | 161.053012 |
英語教育(師范)(?) | 449 |
語文教育(師范)(?) | 445 |
商丘師范學院招生辦公室
2012年3月28日