黑龍江省2012年普通高校招生音樂(lè)類(lèi)統(tǒng)考器樂(lè)琵琶專(zhuān)業(yè)成績(jī)分段表 | ||||
分段 | 樂(lè)器名稱(chēng) | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 累計(jì)百分比 |
175 | 06.琵琶 | 1 | 1 | 3.13 |
174 | 06.琵琶 | 0 | 1 | 3.13 |
173 | 06.琵琶 | 0 | 1 | 3.13 |
172 | 06.琵琶 | 0 | 1 | 3.13 |
171 | 06.琵琶 | 0 | 1 | 3.13 |
170 | 06.琵琶 | 0 | 1 | 3.13 |
169 | 06.琵琶 | 0 | 1 | 3.13 |
168 | 06.琵琶 | 0 | 1 | 3.13 |
167 | 06.琵琶 | 0 | 1 | 3.13 |
166 | 06.琵琶 | 0 | 1 | 3.13 |
165 | 06.琵琶 | 0 | 1 | 3.13 |
164 | 06.琵琶 | 0 | 1 | 3.13 |
163 | 06.琵琶 | 0 | 1 | 3.13 |
162 | 06.琵琶 | 1 | 2 | 6.25 |
161 | 06.琵琶 | 1 | 3 | 9.38 |
160 | 06.琵琶 | 0 | 3 | 9.38 |
159 | 06.琵琶 | 0 | 3 | 9.38 |
158 | 06.琵琶 | 0 | 3 | 9.38 |
157 | 06.琵琶 | 0 | 3 | 9.38 |
156 | 06.琵琶 | 0 | 3 | 9.38 |
155 | 06.琵琶 | 1 | 4 | 12.5 |
154 | 06.琵琶 | 1 | 5 | 15.63 |
153 | 06.琵琶 | 0 | 5 | 15.63 |
152 | 06.琵琶 | 0 | 5 | 15.63 |
151 | 06.琵琶 | 1 | 6 | 18.75 |
150 | 06.琵琶 | 0 | 6 | 18.75 |
149 | 06.琵琶 | 0 | 6 | 18.75 |
148 | 06.琵琶 | 1 | 7 | 21.88 |
147 | 06.琵琶 | 0 | 7 | 21.88 |
146 | 06.琵琶 | 1 | 8 | 25 |
145 | 06.琵琶 | 0 | 8 | 25 |
144 | 06.琵琶 | 0 | 8 | 25 |
143 | 06.琵琶 | 0 | 8 | 25 |
142 | 06.琵琶 | 0 | 8 | 25 |
141 | 06.琵琶 | 1 | 9 | 28.13 |
140 | 06.琵琶 | 1 | 10 | 31.25 |
139 | 06.琵琶 | 0 | 10 | 31.25 |
138 | 06.琵琶 | 1 | 11 | 34.38 |
137 | 06.琵琶 | 0 | 11 | 34.38 |
136 | 06.琵琶 | 2 | 13 | 40.63 |
135 | 06.琵琶 | 1 | 14 | 43.75 |
134 | 06.琵琶 | 0 | 14 | 43.75 |
133 | 06.琵琶 | 0 | 14 | 43.75 |
132 | 06.琵琶 | 1 | 15 | 46.88 |
131 | 06.琵琶 | 3 | 18 | 56.25 |
130 | 06.琵琶 | 0 | 18 | 56.25 |
129 | 06.琵琶 | 0 | 18 | 56.25 |
128 | 06.琵琶 | 1 | 19 | 59.38 |
127 | 06.琵琶 | 0 | 19 | 59.38 |
126 | 06.琵琶 | 2 | 21 | 65.63 |
125 | 06.琵琶 | 0 | 21 | 65.63 |
124 | 06.琵琶 | 1 | 22 | 68.75 |
123 | 06.琵琶 | 1 | 23 | 71.88 |
122 | 06.琵琶 | 1 | 24 | 75 |
121 | 06.琵琶 | 0 | 24 | 75 |
120 | 06.琵琶 | 1 | 25 | 78.13 |
119 | 06.琵琶 | 1 | 26 | 81.25 |
118 | 06.琵琶 | 1 | 27 | 84.38 |
117 | 06.琵琶 | 0 | 27 | 84.38 |
116 | 06.琵琶 | 0 | 27 | 84.38 |
115 | 06.琵琶 | 0 | 27 | 84.38 |
114 | 06.琵琶 | 0 | 27 | 84.38 |
113 | 06.琵琶 | 0 | 27 | 84.38 |
112 | 06.琵琶 | 1 | 28 | 87.5 |
111 | 06.琵琶 | 0 | 28 | 87.5 |
110 | 06.琵琶 | 0 | 28 | 87.5 |
109 | 06.琵琶 | 0 | 28 | 87.5 |
108 | 06.琵琶 | 0 | 28 | 87.5 |
107 | 06.琵琶 | 0 | 28 | 87.5 |
106 | 06.琵琶 | 1 | 29 | 90.63 |
105 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
104 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
103 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
102 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
101 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
100 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
99 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
98 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
97 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
96 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
95 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
94 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
93 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
92 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
91 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
90 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
89 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
88 | 06.琵琶 | 0 | 29 | 90.63 |
87 | 06.琵琶 | 1 | 30 | 93.75 |
86 | 06.琵琶 | 0 | 30 | 93.75 |
85 | 06.琵琶 | 0 | 30 | 93.75 |
84 | 06.琵琶 | 1 | 31 | 96.88 |
83 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
82 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
81 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
80 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
79 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
78 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
77 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
76 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
75 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
74 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
73 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
72 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
71 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
70 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
69 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
68 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
67 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
66 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
65 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
64 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
63 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
62 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
61 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
60 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
59 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
58 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
57 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
56 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
55 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
54 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
53 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
52 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
51 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
50 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
49 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
48 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
47 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
46 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
45 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
44 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
43 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
42 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
41 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
40 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
39 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
38 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
37 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
36 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
35 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
34 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
33 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
32 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
31 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
30 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
29 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
28 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
27 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
26 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
25 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
24 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
23 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
22 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
21 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
20 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
19 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
18 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
17 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
16 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
15 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
14 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
13 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
12 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
11 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
10 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
9 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
8 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
7 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
6 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
5 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
4 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
3 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
2 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
1 | 06.琵琶 | 0 | 31 | 96.88 |
0 | 06.琵琶 | 1 | 32 | 100 |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于黑龍江省招生考試委員會(huì)辦公室
其他專(zhuān)業(yè)分段表請(qǐng)參看:《黑龍江省2012年高考藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)課及音樂(lè)類(lèi)統(tǒng)考器樂(lè)分段表》
琵琶,撥弦類(lèi)弦鳴樂(lè)器,南北朝時(shí)由印度傳入中國(guó)。木制。音箱呈...
長(zhǎng)鼓,因鼓身細(xì)長(zhǎng)而得名。又稱(chēng)花鼓,幾迮膿裟Q樂(lè)器。瑤語(yǔ)稱(chēng)郭咚郭、槁。流行于廣西壯族自...