黑龍江省2012年普通高校招生音樂類統(tǒng)考器樂長笛專業(yè)成績分段表 | ||||
分段 | 樂器名稱 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) | 累計百分比 |
174 | 05.長笛 | 0 | 0 | 0 |
173 | 05.長笛 | 1 | 1 | 2 |
172 | 05.長笛 | 0 | 1 | 2 |
171 | 05.長笛 | 0 | 1 | 2 |
170 | 05.長笛 | 0 | 1 | 2 |
169 | 05.長笛 | 0 | 1 | 2 |
168 | 05.長笛 | 0 | 1 | 2 |
167 | 05.長笛 | 1 | 2 | 4 |
166 | 05.長笛 | 0 | 2 | 4 |
165 | 05.長笛 | 0 | 2 | 4 |
164 | 05.長笛 | 0 | 2 | 4 |
163 | 05.長笛 | 0 | 2 | 4 |
162 | 05.長笛 | 1 | 3 | 6 |
161 | 05.長笛 | 0 | 3 | 6 |
160 | 05.長笛 | 2 | 5 | 10 |
159 | 05.長笛 | 0 | 5 | 10 |
158 | 05.長笛 | 0 | 5 | 10 |
157 | 05.長笛 | 1 | 6 | 12 |
156 | 05.長笛 | 0 | 6 | 12 |
155 | 05.長笛 | 0 | 6 | 12 |
154 | 05.長笛 | 0 | 6 | 12 |
153 | 05.長笛 | 0 | 6 | 12 |
152 | 05.長笛 | 0 | 6 | 12 |
151 | 05.長笛 | 0 | 6 | 12 |
150 | 05.長笛 | 0 | 6 | 12 |
149 | 05.長笛 | 0 | 6 | 12 |
148 | 05.長笛 | 0 | 6 | 12 |
147 | 05.長笛 | 0 | 6 | 12 |
146 | 05.長笛 | 0 | 6 | 12 |
145 | 05.長笛 | 0 | 6 | 12 |
144 | 05.長笛 | 1 | 7 | 14 |
143 | 05.長笛 | 0 | 7 | 14 |
142 | 05.長笛 | 0 | 7 | 14 |
141 | 05.長笛 | 1 | 8 | 16 |
140 | 05.長笛 | 0 | 8 | 16 |
139 | 05.長笛 | 0 | 8 | 16 |
138 | 05.長笛 | 0 | 8 | 16 |
137 | 05.長笛 | 0 | 8 | 16 |
136 | 05.長笛 | 1 | 9 | 18 |
135 | 05.長笛 | 0 | 9 | 18 |
134 | 05.長笛 | 2 | 11 | 22 |
133 | 05.長笛 | 0 | 11 | 22 |
132 | 05.長笛 | 0 | 11 | 22 |
131 | 05.長笛 | 1 | 12 | 24 |
130 | 05.長笛 | 0 | 12 | 24 |
129 | 05.長笛 | 0 | 12 | 24 |
128 | 05.長笛 | 4 | 16 | 32 |
127 | 05.長笛 | 0 | 16 | 32 |
126 | 05.長笛 | 0 | 16 | 32 |
125 | 05.長笛 | 1 | 17 | 34 |
124 | 05.長笛 | 0 | 17 | 34 |
123 | 05.長笛 | 2 | 19 | 38 |
122 | 05.長笛 | 1 | 20 | 40 |
121 | 05.長笛 | 1 | 21 | 42 |
120 | 05.長笛 | 0 | 21 | 42 |
119 | 05.長笛 | 2 | 23 | 46 |
118 | 05.長笛 | 0 | 23 | 46 |
117 | 05.長笛 | 1 | 24 | 48 |
116 | 05.長笛 | 2 | 26 | 52 |
115 | 05.長笛 | 1 | 27 | 54 |
114 | 05.長笛 | 0 | 27 | 54 |
113 | 05.長笛 | 0 | 27 | 54 |
112 | 05.長笛 | 1 | 28 | 56 |
111 | 05.長笛 | 2 | 30 | 60 |
110 | 05.長笛 | 0 | 30 | 60 |
109 | 05.長笛 | 0 | 30 | 60 |
108 | 05.長笛 | 0 | 30 | 60 |
107 | 05.長笛 | 2 | 32 | 64 |
106 | 05.長笛 | 0 | 32 | 64 |
105 | 05.長笛 | 0 | 32 | 64 |
104 | 05.長笛 | 1 | 33 | 66 |
103 | 05.長笛 | 0 | 33 | 66 |
102 | 05.長笛 | 2 | 35 | 70 |
101 | 05.長笛 | 0 | 35 | 70 |
100 | 05.長笛 | 0 | 35 | 70 |
99 | 05.長笛 | 2 | 37 | 74 |
98 | 05.長笛 | 0 | 37 | 74 |
97 | 05.長笛 | 0 | 37 | 74 |
96 | 05.長笛 | 1 | 38 | 76 |
95 | 05.長笛 | 1 | 39 | 78 |
94 | 05.長笛 | 0 | 39 | 78 |
93 | 05.長笛 | 1 | 40 | 80 |
92 | 05.長笛 | 0 | 40 | 80 |
91 | 05.長笛 | 1 | 41 | 82 |
90 | 05.長笛 | 0 | 41 | 82 |
89 | 05.長笛 | 0 | 41 | 82 |
88 | 05.長笛 | 0 | 41 | 82 |
87 | 05.長笛 | 0 | 41 | 82 |
86 | 05.長笛 | 0 | 41 | 82 |
85 | 05.長笛 | 0 | 41 | 82 |
84 | 05.長笛 | 1 | 42 | 84 |
83 | 05.長笛 | 0 | 42 | 84 |
82 | 05.長笛 | 1 | 43 | 86 |
81 | 05.長笛 | 1 | 44 | 88 |
80 | 05.長笛 | 1 | 45 | 90 |
79 | 05.長笛 | 0 | 45 | 90 |
78 | 05.長笛 | 0 | 45 | 90 |
77 | 05.長笛 | 1 | 46 | 92 |
76 | 05.長笛 | 0 | 46 | 92 |
75 | 05.長笛 | 0 | 46 | 92 |
74 | 05.長笛 | 0 | 46 | 92 |
73 | 05.長笛 | 0 | 46 | 92 |
72 | 05.長笛 | 1 | 47 | 94 |
71 | 05.長笛 | 0 | 47 | 94 |
70 | 05.長笛 | 0 | 47 | 94 |
69 | 05.長笛 | 0 | 47 | 94 |
68 | 05.長笛 | 0 | 47 | 94 |
67 | 05.長笛 | 0 | 47 | 94 |
66 | 05.長笛 | 0 | 47 | 94 |
65 | 05.長笛 | 0 | 47 | 94 |
64 | 05.長笛 | 0 | 47 | 94 |
63 | 05.長笛 | 0 | 47 | 94 |
62 | 05.長笛 | 0 | 47 | 94 |
61 | 05.長笛 | 0 | 47 | 94 |
60 | 05.長笛 | 0 | 47 | 94 |
59 | 05.長笛 | 0 | 47 | 94 |
58 | 05.長笛 | 1 | 48 | 96 |
57 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
56 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
55 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
54 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
53 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
52 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
51 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
50 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
49 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
48 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
47 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
46 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
45 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
44 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
43 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
42 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
41 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
40 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
39 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
38 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
37 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
36 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
35 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
34 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
33 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
32 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
31 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
30 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
29 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
28 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
27 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
26 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
25 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
24 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
23 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
22 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
21 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
20 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
19 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
18 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
17 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
16 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
15 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
14 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
13 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
12 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
11 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
10 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
9 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
8 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
7 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
6 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
5 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
4 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
3 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
2 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
1 | 05.長笛 | 0 | 48 | 96 |
0 | 05.長笛 | 2 | 50 | 100 |
說明:以上數(shù)據(jù)來源于黑龍江省招生考試委員會辦公室
其他專業(yè)分段表請參看:《黑龍江省2012年高考藝術(shù)類專業(yè)課及音樂類統(tǒng)考器樂分段表》