河海大學2012年高考藝術特長生江蘇省入選考生名單
錄入時間:2012/3/20 9:13:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
考籍號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校名稱 | 測試項目名稱 | 院校結論 | 入選院校代碼 | 入選院校名稱 |
110301011818 | 12320301450013 | 郭允天 | 男 | 徐州市擷秀中學 | 聲樂 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
110301260621 | 12320323680111 | 孫暢慧 | 女 | 侯集中學 | 古箏 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
111301010931 | 12321301670017 | 吳鳴 | 女 | 江蘇省宿遷中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120102011002 | 12320102670014 | 康凱睿 | 男 | 南京市第九中學 | 大提琴 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120102020220 | 12320102450204 | 李悅達 | 男 | 南京市第十三中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120102020616 | 12320102680181 | 邵琯玥 | 女 | 南京市第十三中學 | 琵琶 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120102060442 | 12320102470242 | 朱秋怡 | 女 | 南京市人民中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120103021044 | 12320103490371 | 陳思航 | 男 | 南京市第三高級中學 | 竹笛 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120104010420 | 12320105490075 | 邵澄君 | 男 | 南京市中華中學 | 薩克斯 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120104010520 | 12320105490122 | 談子豪 | 男 | 南京市中華中學 | 單簧管 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120104011137 | 12320105670037 | 劉語池 | 女 | 南京市中華中學 | 長笛 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120105080228 | 12320105490349 | 周曉晗 | 女 | 南京市金陵中學河西分校 | 古箏 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120106010309 | 12320106490111 | 尚元 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 竹笛 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120106010814 | 12320106490190 | 吳越杰 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 竹笛 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120106031138 | 12320106490734 | 孫奇瑋 | 男 | 江蘇教育學院附屬高級中學 | 薩克斯 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120106040643 | 12320106680529 | 王婧婷 | 女 | 南京市寧海中學 | 舞蹈 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120106120103 | 12320106450565 | 史健瑋 | 男 | 南京育英外國語學校 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120112040149 | 12320112490071 | 馬藝臣 | 男 | 南京師范大學附屬揚子中學 | 揚琴 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120113230522 | 12320113450313 | 張咪 | 女 | 南京外國語學校仙林分校 | 竹笛 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120121061736 | 12320121450979 | 劉笑楓 | 女 | 南師大附中江寧分校 | 古箏 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120202021437 | 12320202680264 | 徐涵 | 女 | 無錫市輔仁高級中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120202030933 | 12320202490506 | 徐漾 | 男 | 無錫市第三高級中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120202100650 | 12320202491073 | 王心怡 | 女 | 無錫市第一女子中學 | 舞蹈 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120202150335 | 12320202451533 | 陳雋 | 女 | 江蘇省梅村高級中學 | 古箏 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120205021302 | 12320205670079 | 王可楓 | 女 | 江蘇省羊尖高級中學 | 琵琶 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120206051329 | 12320206490618 | 肖瑤 | 女 | 江蘇省錫山高級中學 | 古箏 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120207020624 | 12320207490080 | 張智凡 | 男 | 江蘇省太湖高級中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120281322111 | 12320281470606 | 薛雨清 | 女 | 江陰市第一中學 | 琵琶 | 優(yōu)秀 | 10294 | 河海大學 |
120282020326 | 12320282680146 | 李翊瑄 | 男 | 宜興市徐舍中學 | 竹笛 | 優(yōu)秀 | 10294 | 河海大學 |
120282030602 | 12320282490211 | 蕭菲 | 女 | 宜興市官林中學 | 琵琶 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120282050417 | 12320282450652 | 吳夢芝 | 女 | 宜興市周鐵中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120282121236 | 12320282680854 | 周俊丹 | 女 | 江蘇省宜興中學 | 古箏 | 優(yōu)秀 | 10294 | 河海大學 |
120282130411 | 12320282680954 | 鈕爾軒 | 女 | 江蘇省宜興第一中學 | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10294 | 河海大學 |
120282140915 | 12320282681154 | 歐蘇施 | 女 | 宜興市匯文中學 | 揚琴 | 優(yōu)秀 | 10294 | 河海大學 |
120301010809 | 12320301680094 | 解宇寧 | 女 | 徐州市第一中學 | 舞蹈 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120301011348 | 12320301490219 | 權浩 | 男 | 徐州市第一中學 | 竹笛 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120301020162 | 12320301670066 | 劉茜 | 女 | 徐州市第二中學 | 古箏 | 優(yōu)秀 | 10294 | 河海大學 |
120301260801 | 12320301681070 | 黃夢迪 | 女 | 徐州市擷秀中學 | 古箏 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120323010905 | 12320323491223 | 朱雯麗 | 女 | 鄭集中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120323022059 | 12320323451861 | 孔繁宇 | 男 | 侯集中學 | 薩克斯 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120401010037 | 12320401680087 | 鄒雨綺 | 女 | 江蘇省常州高級中學 | 琵琶 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120401020283 | 12320401470037 | 王振熙 | 男 | 常州市北郊中學 | 薩克斯 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120401020304 | 12320401470057 | 陳霄 | 男 | 常州市北郊中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120501101429 | 12320501470054 | 龐晗松 | 男 | 江蘇省蘇州第十中學 | 薩克斯 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120501300201 | 12320501451435 | 呂希 | 女 | 江蘇省蘇州實驗中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120501880061 | 12320501681506 | 陳瑞歡 | 女 | 蘇州外國語學校 | 舞蹈 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120601020353 | 12320601450663 | 單純 | 男 | 江蘇省南通第一中學 | 長笛 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120683091122 | 12320683491163 | 羅釩菲 | 女 | 江蘇省平潮高級中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120684010126 | 12320684680086 | 浦晨璐 | 女 | 江蘇省海門中學 | 揚琴 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120684010333 | 12320684680197 | 湯演寧 | 女 | 江蘇省海門中學 | 聲樂 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120684010633 | 12320684490126 | 施中華 | 男 | 江蘇省海門中學 | 聲樂 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120701011052 | 12320701470080 | 周曉宇 | 男 | 江蘇省新海高級中學 | 小號 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120701011281 | 12320701680266 | 俞欣彤 | 女 | 江蘇省新海高級中學 | 古箏 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120701011579 | 12320701450807 | 何沁笑 | 男 | 江蘇省海州高級中學 | 薩克斯 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120701020278 | 12320701680591 | 鐘嘉懿 | 女 | 江蘇省板浦高級中學 | 舞蹈 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120801020818 | 12320801680455 | 張瑋熠 | 女 | 江蘇省清江中學 | 琵琶 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120901010088 | 12320901490192 | 程詩悅 | 女 | 江蘇省鹽城中學 | 舞蹈 | 優(yōu)秀 | 10294 | 河海大學 |
120901210294 | 12320901451645 | 於鵬程 | 男 | 鹽城高級實驗中學 | 竹笛 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120922010587 | 12320922450803 | 繆廷儒 | 男 | 江蘇省濱海中學 | 竹笛 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120923010169 | 12320923680266 | 張芃 | 女 | 江蘇省阜寧中學 | 琵琶 | 優(yōu)秀 | 10294 | 河海大學 |
120923010887 | 12320923450463 | 李榮 | 男 | 阜寧縣實驗高級中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120924010111 | 12320924450199 | 陸垠銳 | 男 | 江蘇省射陽中學 | 竹笛 | 優(yōu)秀 | 10294 | 河海大學 |
120925010332 | 12320925450452 | 谷雨 | 男 | 江蘇省建湖高級中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120925011038 | 12320925680200 | 徐睿 | 男 | 江蘇省建湖高級中學 | 聲樂 | 優(yōu)秀 | 10294 | 河海大學 |
120981010618 | 12320981680074 | 陳伊萌 | 女 | 江蘇省東臺中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120981010663 | 12320981680119 | 陳琦 | 女 | 江蘇省東臺中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120981030247 | 12320981490532 | 周峰 | 男 | 東臺市安豐中學 | 竹笛 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120981030528 | 12320981680369 | 孫宇清 | 女 | 東臺市安豐中學 | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10294 | 河海大學 |
120981061610 | 12320981451764 | 謝青 | 女 | 東臺市第一中學 | 聲樂 | 優(yōu)秀 | 10294 | 河海大學 |
120982010300 | 12320982680299 | 顧梓卿 | 男 | 江蘇省大豐高級中學 | 聲樂 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
120982010501 | 12320982490216 | 胡蓉蓉 | 女 | 江蘇省大豐高級中學 | 舞蹈 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
121001021243 | 12321001490261 | 袁佩琪 | 女 | 揚州大學附屬中學 | 古箏 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
121027011309 | 12321027680020 | 華月庭 | 男 | 江蘇省邗江中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
121027050233 | 12321027490901 | 沈貝貝 | 女 | 邗江中學(集團)潤揚中學 | 聲樂 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
121101010221 | 12321101680091 | 徐錦宜 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學 | 琵琶 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
121101010228 | 12321101680098 | 張璐 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學 | 二胡 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
121101010613 | 12321101670025 | 徐雅綸 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學 | 古箏 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
121101011858 | 12321101490317 | 趙文韜 | 男 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學 | 大提琴 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
121101020828 | 12321101450527 | 李思玥 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學 | 琵琶 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
121101020907 | 12321101680481 | 沈雨婧 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學 | 古箏 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
121202011545 | 12321202670104 | 張逸倫 | 男 | 江蘇省泰州中學 | 聲樂 | 合格 | 10294 | 河海大學 |
詳情查看:《江蘇省2012年普通高校招收藝術特長生入選考生名單公示(一)》