中國(guó)戲曲學(xué)院2012年高考專業(yè)考試合格名單(舞臺(tái)美術(shù)系)
錄入時(shí)間:2012/3/20 11:20:00 來(lái) 源:中音在線 [音樂(lè)教程]
中國(guó)戲曲學(xué)院2012年高考本科招生專業(yè)考試合格名單(舞臺(tái)美術(shù)系) | |||||
準(zhǔn)考證號(hào)(后七位) | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)(后七位) | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)(后七位) | 身份證號(hào) |
5110009 | 220112199407090000 | 5210096 | 13020219920713182X | 5310309 | 370303199312157000 |
5110038 | 431224199308047000 | 5210097 | 230421199011150000 | 5310311 | 13102519940225001X |
5110039 | 430722199211287000 | 5210098 | 430923199302098000 | 5310315 | 130323199204192000 |
5110043 | 430422199211155000 | 5210100 | 130204199205013000 | 5310322 | 130281199303244000 |
5110054 | 130825199307104000 | 5210101 | 130626199210268000 | 5310333 | 140109199206300000 |
5110058 | 110108199311195000 | 5210102 | 130633199201021000 | 5310338 | 130621199312097000 |
5110104 | 211421199209236000 | 5210103 | 450881198803130000 | 5310339 | 130621199303101000 |
5110108 | 130822199310240000 | 5210106 | 372930199208235000 | 5310341 | 130323199401032000 |
5110132 | 131025199412234000 | 5210114 | 130281199303054000 | 5320017 | 110106199408280000 |
5110133 | 131025199409300000 | 5210115 | 130626199303257000 | 5320020 | 430722199403057000 |
5110134 | 131025199303015000 | 5210134 | 420102199304063000 | 5320023 | 370481199105193000 |
5110149 | 370481199203205000 | 5210137 | 370481199003120000 | 5320035 | 511602199305051000 |
5110161 | 230223199403140000 | 5210138 | 130323199303255000 | 5320049 | 210104199405030000 |
5110172 | 130224199202095000 | 5210139 | 130638199204048000 | 5320050 | 370102199310064000 |
5110191 | 372330198908265000 | 5210143 | 230506199202280000 | 5320055 | 230702199203110000 |
5110214 | 370783199210150000 | 5210150 | 210522199307092000 | 5320057 | 430781199310103000 |
5110255 | 371481199005061000 | 5210151 | 420106199405194000 | 5320059 | 370782199211142000 |
5110269 | 130682199405271000 | 5210153 | 410521199101010000 | 5320061 | 130625199304071000 |
5110276 | 340621199004052000 | 5210154 | 430221199411205000 | 5320065 | 410727199011252000 |
5110288 | 410803199301130000 | 5210155 | 130121199206120000 | 5320078 | 130683199302100000 |
5110300 | 13040619910205211X | 5210158 | 430722199308185000 | 5320096 | 362401199408292000 |
5110302 | 152827199206273000 | 5210160 | 131025199202050000 | 5320099 | 430702199303274000 |
5110329 | 411481199210071000 | 5210161 | 130681199410160000 | 5320113 | 131025199303264000 |
5110330 | 37070519920420107x | 5210163 | 130632199211100000 | 5320117 | 130229199110227000 |
5110333 | 370681199102244000 | 5210186 | 130130199303170000 | 5320125 | 130624199205210000 |
5110336 | 370481199109246000 | 5210188 | 130406199206040000 | 5320126 | 370782199211187000 |
5110338 | 430981198812293000 | 5210190 | 370103199302252000 | 5320151 | 130603199307290000 |
5110342 | 142201199408189000 | 5210193 | 35078119931025002X | 5320156 | 370682199302233000 |
5110345 | 130632199301182000 | 5210196 | 230203199401061000 | 5320157 | 37068719930628002X |
5110367 | 131002199308213000 | 5210197 | 230203199402221000 | 5320159 | 130203199201143000 |
5110372 | 330421199105200000 | 5210198 | 130434199201102000 | 5330028 | 372922199004046000 |
5110384 | 130633199111303000 | 5210199 | 370321199211011000 | 5330030 | 41280119920616086x |
5110405 | 130302199304303000 | 5210201 | 130421199310220000 | 5330044 | 370303199404120000 |
5110406 | 130323199306064000 | 5210204 | 130281199208101000 | 5330083 | 11010419940422202X |
5110416 | 622801199308010000 | 5220002 | 110223199404211000 | 5340045 | 430405199409194000 |
5110428 | 370302199104093000 | 5220014 | 130102199310180000 | 5340047 | 430503199309290000 |
5110449 | 130421199301015000 | 5220015 | 130632199108105000 | 5340080 | 430528199208160000 |
5110454 | 130402199206180000 | 5220017 | 110105199208198000 | 5340103 | 431221199501133000 |
5110459 | 130627199301260000 | 5220027 | 220112199403060000 | 5410001 | 372926198711212000 |
5110471 | 130133199205130000 | 5220028 | 21028319930128664X | 5410006 | 410928199202172000 |
5110472 | 13013319901116061X | 5220033 | 211381199207060000 | 5410009 | 140602199412129000 |
5110476 | 13013319920514006X | 5220036 | 410881199105041000 | 5410013 | 430722199204131000 |
5110521 | 130402199311091000 | 5220041 | 430981199302120000 | 5410017 | 372901199403130000 |
5110538 | 140211199311280000 | 5220042 | 130802199201122000 | 5410020 | 370481199312070000 |
5110555 | 130102199203121000 | 5220043 | 131081199304082000 | 5410022 | 150429199201030000 |
5110559 | 130921198804015000 | 5220044 | 441624199207014000 | 5410023 | 370202199301241000 |
5110564 | 130632199305099000 | 5220049 | 130181199201116000 | 5410025 | 350426199307110000 |
5110574 | 372926198908083000 | 5220054 | 210283199302051000 | 5410034 | 372328199306121000 |
5110598 | 430722199310056000 | 5220057 | 440301199412277000 | 5410039 | 131025199411030000 |
5110617 | 130204199308283000 | 5220061 | 131024199406260000 | 5410045 | 23010319930301592X |
5110621 | 130402199408261000 | 5220064 | 370602199201270000 | 5410060 | 320203199407250000 |
5110622 | 13040219921228213X | 5220077 | 433101199212071000 | 5410061 | 130203199305102000 |
5110646 | 130429198912197000 | 5220078 | 460102199312172000 | 5410062 | 320282199410011000 |
5110648 | 130406199204080000 | 5220081 | 130632199203043000 | 5410063 | 330602199304010000 |
5110682 | 13068219900528061X | 5230010 | 130682199105204000 | 5410064 | 430524199405144000 |
5110697 | 130322199306253000 | 5230028 | 372922199003061000 | 5410071 | 370784199005045000 |
5110707 | 130638199210228000 | 5230040 | 370602199208023000 | 5410073 | 37030319910116761x |
5110723 | 131026199202026000 | 5240005 | 431202199208120000 | 5410078 | 152701199210073000 |
5110736 | 130731199404260000 | 5240007 | 43052919911209228X | 5410084 | 412702199110142000 |
5110737 | 150207199204253000 | 5240040 | 430903199402200000 | 5410088 | 150302199308083000 |
5110753 | 372924199009253000 | 5240044 | 431202199410300000 | 5410099 | 130182199312192000 |
5110767 | 13040219930325154X | 5240069 | 430624199301048000 | 5410112 | 410928199209086000 |
5110785 | 130281199203012000 | 5240080 | 432501199312310000 | 5410122 | 410928199506085000 |
5110788 | 37048119910917531x | 5240081 | 431026199403300000 | 5410131 | 371322199103074000 |
5120002 | 370205199307071000 | 5240085 | 43040819940628102X | 5410135 | 130632199202102000 |
5120004 | 130525199607020000 | 5240106 | 431228199011273000 | 5410137 | 411103198906070000 |
5120043 | 110101199308223000 | 5240114 | 433101199409110000 | 5410146 | 21021119940622091X |
5120076 | 210422199210140000 | 5240117 | 43050219930719602X | 5410147 | 130229199311184000 |
5120083 | 210283199302247000 | 5240128 | 430421199403050000 | 5410149 | 370281199306240000 |
5120136 | 230921199108291000 | 5240135 | 43312319901229336X | 5410150 | 130682199202270000 |
5120145 | 370203199208095000 | 5240139 | 432524199410242000 | 5410151 | 152626199309146000 |
5120152 | 130682199409290000 | 5310023 | 610429199303163000 | 5410153 | 610103199409292000 |
5120183 | 441827199210284000 | 5310034 | 230221199309044000 | 5410156 | 140981199305050000 |
5120234 | 13108219930202029X | 5310047 | 210283199212225000 | 5410160 | 372926199309093000 |
5120247 | 130638199206056000 | 5310049 | 430722199410074000 | 5410162 | 370827199102270000 |
5120248 | 130626199308103000 | 5310053 | 370481199102120000 | 5410164 | 510181199309036000 |
5120250 | 130629199201270000 | 5310056 | 430922199402148000 | 5410165 | 140107199103053000 |
5120265 | 130638199402170000 | 5310083 | 370481199001014000 | 5410166 | 612724199011061000 |
5120304 | 430281199308011000 | 5310099 | 230229199207300000 | 5410173 | 411381199001092000 |
5120305 | 410223199203030000 | 5310106 | 370883199009071000 | 5410179 | 130181199207015000 |
5130015 | 230203199206172000 | 5310116 | 130102199207100000 | 5410181 | 13062519940411374X |
5130025 | 152728199310130000 | 5310125 | 350583199107048000 | 5410184 | 130229199207140000 |
5130026 | 130927199302234000 | 5310136 | 130902199307310000 | 5410189 | 130133199109203000 |
5130080 | 372926199212028000 | 5310161 | 431002199303170000 | 5410190 | 130130199109073000 |
5130105 | 432524199401194000 | 5310186 | 130632199404270000 | 5410192 | 13063819920817001X |
5130124 | 330382199404304000 | 5310191 | 411502199507170000 | 5410204 | 142433199201183000 |
5130138 | 420502199312161000 | 5310196 | 130223199209071000 | 5410211 | 370481199401180000 |
5140038 | 433123199312064000 | 5310201 | 130221199211110000 | 5410214 | 150926199306084000 |
5140156 | 431129199303270000 | 5310205 | 13022119921114012X | 5410226 | 130682199211280000 |
5140181 | 431021199505180000 | 5310206 | 370602199301091000 | 5410231 | 430722199309105000 |
5210002 | 430203199402283000 | 5310211 | 360403199408022000 | 5410233 | 371102199312210000 |
5210011 | 210802199207021000 | 5310227 | 130626199204190000 | 5410240 | 370303199403293000 |
5210027 | 230122199401121000 | 5310231 | 130223199310157000 | 5410245 | 130302199310282000 |
5210047 | 130632199402133000 | 5310245 | 130403199404151000 | 5420004 | 430103199405041000 |
5210048 | 220112199403130000 | 5310253 | 131025199205174000 | 5420005 | 430923199410277000 |
5210049 | 220112199211230000 | 5310284 | 230221199302022000 | 5420018 | 430121199410154000 |
5210067 | 131002198902164000 | 5310287 | 130683199112038000 | 5420028 | 430407199407084000 |
5210069 | 411424199309146000 | 5310296 | 13040619930109032X | 5420031 | 431102198812237000 |
5210071 | 130630199304200000 | 5310301 | 37030319921112395X | 5420042 | 431321199204028000 |
5210082 | 210411199308233000 | 5310306 | 130133199009083000 | 5420045 | 430381199306070000 |
其他專業(yè)合格名單請(qǐng)查看:《中國(guó)戲曲學(xué)院2012年本科招生專業(yè)考試合格名單》
中國(guó)戲曲學(xué)院招生辦公室
2012年3月19日