武漢大學2012年高考播音與主持藝術專業(yè)考試合格名單
錄入時間:2012/3/19 9:42:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
序號 | 準考證號 | 姓名 | 名次 |
1 | 1210631 | 曾曙琴 | 1 |
2 | 1210814 | 齊雯 | 1 |
3 | 1210595 | 徐飏 | 3 |
4 | 1211181 | 宋詩藝 | 4 |
5 | 1210596 | 何琳 | 5 |
6 | 1210672 | 粟大為 | 6 |
7 | 1210629 | 徐陽 | 7 |
8 | 1211158 | 王浩然 | 7 |
9 | 1210076 | 呂璐 | 9 |
10 | 1210860 | 文玉潔 | 10 |
11 | 1210927 | 王婕娉 | 10 |
12 | 1211016 | 邱雪霏 | 10 |
13 | 1210722 | 何恩澤 | 13 |
14 | 1211265 | 邱貽馨 | 13 |
15 | 1210033 | 段可兒 | 15 |
16 | 1211018 | 李夏彬 | 15 |
17 | 1211157 | 王晨 | 15 |
18 | 1211030 | 涂冰 | 18 |
19 | 1211068 | 何佳宜 | 18 |
20 | 1211087 | 秦佳儀 | 18 |
21 | 1210819 | 王鐸 | 21 |
22 | 1211212 | 陳霄 | 21 |
23 | 1210835 | 趙安琪 | 23 |
24 | 1211034 | 楊玉昌 | 23 |
25 | 1211067 | 雷詩情 | 23 |
26 | 1211193 | 徐康慷 | 23 |
27 | 1211283 | 李嘉欣 | 23 |
28 | 1210528 | 王君 | 28 |
29 | 1211182 | 田雪榕 | 28 |
30 | 1211370 | 呂思樾 | 28 |
31 | 1210739 | 竇佳樂 | 31 |
32 | 1211035 | 劉君儀 | 31 |
33 | 1211184 | 陳雨馨 | 31 |
34 | 1211413 | 黃清 | 31 |
35 | 1211488 | 朱彥臻 | 31 |
36 | 1210501 | 周佳欣 | 36 |
37 | 1210542 | 覃陸璐 | 36 |
38 | 1210978 | 李璐爾 | 36 |
39 | 1211114 | 安佰卉 | 36 |
40 | 1211146 | 翁萃那 | 36 |
41 | 1211478 | 王聰奇 | 36 |
42 | 1210008 | 趙愷童 | 42 |
43 | 1210575 | 秦嘉翊 | 42 |
44 | 1210695 | 王子睿 | 42 |
45 | 1211338 | 黃俊濤 | 42 |
46 | 1211475 | 王夢茹 | 42 |
47 | 1210750 | 吳楠 | 47 |
48 | 1210865 | 張楠 | 47 |
49 | 1210918 | 王摯 | 47 |
50 | 1210972 | 馮歆南 | 47 |
51 | 1211023 | 付逸凡 | 47 |
52 | 1211065 | 王灣灣 | 52 |
53 | 1211395 | 邢曉宇 | 52 |
54 | 1211069 | 趙晨 | 54 |
55 | 1211281 | 肖漢 | 54 |
56 | 1211341 | 郝君怡 | 54 |
57 | 1211362 | 白藝塵 | 54 |
58 | 1211376 | 吳玥 | 54 |
59 | 1211442 | 魯念 | 54 |
60 | 1210014 | 譚君瑤 | 60 |
61 | 1210851 | 海葉帆 | 60 |
62 | 1211169 | 張?zhí)禅?/TD> | 60 |
63 | 1211433 | 趙英杰 | 60 |
64 | 1210604 | 李梓翛 | 64 |
65 | 1210608 | 余弦 | 64 |
66 | 1210666 | 羅永康 | 64 |
67 | 1210683 | 孫碧霄 | 64 |
68 | 1210890 | 王菲菲 | 64 |
69 | 1210921 | 李慈 | 64 |
70 | 1210923 | 羅欣雨 | 64 |
71 | 1211048 | 何燚寧 | 64 |
72 | 1211079 | 孫玥 | 64 |
73 | 1211347 | 曹帥 | 64 |
74 | 1210580 | 周淼 | 74 |
75 | 1210977 | 黃慧 | 74 |
76 | 1211014 | 孟真 | 74 |
77 | 1211080 | 莊原 | 74 |
78 | 1211139 | 盧俊雅 | 74 |
79 | 1211179 | 李秋瑩 | 74 |
80 | 1211328 | 趙振凱 | 74 |
81 | 1211372 | 李斯媛 | 74 |
82 | 1211427 | 梁皓 | 74 |
83 | 1210532 | 黃浩然 | 83 |
84 | 1210725 | 陳詩騏 | 83 |
85 | 1210820 | 李玄 | 83 |
86 | 1210933 | 郭雅茜 | 83 |
87 | 1211178 | 王然 | 83 |
88 | 1211225 | 王鎮(zhèn) | 83 |
89 | 1211270 | 郭宇恒 | 83 |
90 | 1211474 | 段丹妮 | 83 |
91 | 1210694 | 齊豆豆 | 91 |
92 | 1210895 | 易股樂 | 91 |
93 | 1211040 | 楊美瑤 | 91 |
94 | 1211122 | 李世偉 | 91 |
95 | 1211205 | 王金雞 | 91 |
96 | 1211316 | 于舒雯 | 91 |
97 | 1210624 | 黃家瑤 | 97 |
98 | 1210676 | 馬浩藝 | 97 |
99 | 1210778 | 李易 | 97 |
100 | 1210906 | 丁玲玲 | 97 |
101 | 1210988 | 蘭天靜云 | 97 |
102 | 1211060 | 王志鵬 | 97 |
103 | 1211227 | 龐海 | 97 |
104 | 1211349 | 高震 | 97 |
105 | 1211485 | 馮光喆 | 97 |
武漢大學招生辦公室
2012年3月19日