河北北方學院2011年音樂類招生錄取分數(shù)統(tǒng)計表
錄入時間:2012/3/16 14:06:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
專業(yè) | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 80 | 524 | 556 | 532 |
歷史學 | 本科二批 | 文史 | 78 | 524 | 554 | 532 |
應用心理學 | 本科二批 | 文史 | 50 | 524 | 549 | 532 |
護理學 | 本科二批 | 文史 | 40 | 524 | 549 | 536 |
工商管理類(含財務管理、人力資源管理、市場營銷) | 本科二批 | 文史 | 126 | 524 | 552 | 537 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科二批 | 文史 | 40 | 524 | 546 | 532 |
日語 | 本科二批 | 文史 | 30 | 524 | 545 | 532 |
英語 | 本科二批 | 文史 | 56 | 524 | 547 | 534 |
學前教育 | 本科二批 | 文史 | 30 | 524 | 549 | 532 |
文秘教育 | 本科二批 | 文史 | 40 | 524 | 550 | 532 |
漢語言文學 | 本科二批 | 文史 | 113 | 524 | 542 | 532 |
戲劇影視文學 | 本科二批 | 文史 | 40 | 524 | 541 | 532 |
針灸推拿學 | 本科二批 | 文史 | 40 | 524 | 545 | 532 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科二批 | 文史 | 45 | 524 | 550 | 535 |
中醫(yī)學 | 本科二批 | 文史 | 50 | 524 | 543 | 532 |
美術學 | 本科提前批B | 藝術(文) | 48 | 205 | 251 | 208 |
藝術設計 | 本科提前批B | 藝術(文) | 46 | 205 | 256 | 236 |
舞蹈學 | 本科提前批B | 藝術(文) | 60 | 120 | 157 | 142 |
音樂學(聲樂方向) | 本科提前批B | 藝術(文) | 15 | 120 | 164 | 152 |
音樂學(器樂方向) | 本科提前批B | 藝術(文) | 15 | 115 | 157 | 116 |
動物科學 | 本科二批 | 理工 | 40 | 535 | 567 | 545 |
動物醫(yī)學 | 本科二批 | 理工 | 80 | 535 | 560 | 545 |
動植物檢疫 | 本科二批 | 理工 | 40 | 535 | 551 | 544 |
應用心理學 | 本科二批 | 理工 | 50 | 535 | 568 | 544 |
學前教育 | 本科二批 | 理工 | 10 | 535 | 549 | 545 |
法醫(yī)學 | 本科二批 | 理工 | 30 | 535 | 557 | 545 |
護理學 | 本科二批 | 理工 | 26 | 535 | 570 | 551 |
口腔醫(yī)學 | 本科二批 | 理工 | 60 | 535 | 579 | 552 |
臨床醫(yī)學 | 本科二批 | 理工 | 255 | 535 | 604 | 550 |
麻醉學 | 本科二批 | 理工 | 40 | 535 | 577 | 548 |
藥學 | 本科二批 | 理工 | 120 | 535 | 565 | 544 |
醫(yī)學影像學 | 本科二批 | 理工 | 34 | 535 | 567 | 549 |
醫(yī)學檢驗 | 本科二批 | 理工 | 171 | 535 | 574 | 544 |
工商管理類 | 本科二批 | 理工 | 112 | 535 | 565 | 551 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科二批 | 理工 | 40 | 535 | 551 | 545 |
信息與計算科學 | 本科二批 | 理工 | 50 | 535 | 565 | 546 |
化學 | 本科二批 | 理工 | 40 | 535 | 558 | 545 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科二批 | 理工 | 40 | 535 | 563 | 545 |
物理學 | 本科二批 | 理工 | 80 | 535 | 551 | 544 |
應用化學 | 本科二批 | 理工 | 45 | 535 | 565 | 544 |
農(nóng)學 | 本科二批 | 理工 | 40 | 535 | 562 | 545 |
食品科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 80 | 535 | 560 | 545 |
園藝 | 本科二批 | 理工 | 60 | 535 | 559 | 544 |
植物科學與技術 | 本科二批 | 理工 | 20 | 535 | 549 | 544 |
種子科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 40 | 535 | 556 | 545 |
植物保護 | 本科二批 | 理工 | 40 | 535 | 565 | 545 |
日語 | 本科二批 | 理工 | 30 | 535 | 564 | 545 |
英語 | 本科二批 | 理工 | 55 | 535 | 567 | 548 |
電氣信息類 | 本科二批 | 理工 | 299 | 535 | 568 | 545 |
電子信息科學與技術 | 本科二批 | 理工 | 50 | 535 | 560 | 547 |
信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥方向) | 本科二批 | 理工 | 70 | 535 | 576 | 544 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科二批 | 理工 | 28 | 535 | 578 | 548 |
中醫(yī)學 | 本科二批 | 理工 | 33 | 535 | 558 | 544 |
動物科學 | 對口本科批 | 對口 | 45 | 545 | 603 | 556 |
動物醫(yī)學 | 對口本科批 | 對口 | 45 | 545 | 599 | 568 |
動植物檢疫 | 對口本科批 | 對口 | 60 | 545 | 583 | 555 |
農(nóng)學 | 對口本科批 | 對口 | 40 | 565 | 621 | 580 |
園藝 | 對口本科批 | 對口 | 60 | 565 | 602 | 586 |
植物科學與技術 | 對口本科批 | 對口 | 20 | 565 | 594 | 580 |
種子科學與工程 | 對口本科批 | 對口 | 40 | 565 | 600 | 580 |
旅游管理 | ?埔慌 | 文史 | 44 | 200 | 524 | 454 |
法律事務 | ?埔慌 | 文史 | 40 | 200 | 483 | 454 |
護理 | 專科一批 | 文史 | 40 | 200 | 510 | 462 |
電子商務 | ?埔慌 | 文史 | 14 | 200 | 523 | 460 |
會計與審計 | 專科一批 | 文史 | 15 | 200 | 502 | 480 |
金融保險 | ?埔慌 | 文史 | 12 | 200 | 478 | 456 |
物流管理 | ?埔慌 | 文史 | 12 | 200 | 513 | 453 |
商務英語 | ?埔慌 | 文史 | 20 | 200 | 502 | 453 |
應用英語 | ?埔慌 | 文史 | 16 | 200 | 500 | 454 |
英語教育 | ?埔慌 | 文史 | 20 | 200 | 498 | 459 |
文秘 | ?埔慌 | 文史 | 36 | 200 | 487 | 401 |
語文教育 | ?埔慌 | 文史 | 40 | 200 | 487 | 453 |
旅游英語 | 專科一批 | 文史 | 20 | 200 | 479 | 401 |
美術教育 | ?铺崆芭 | 藝術(文) | 50 | 165 | 240 | 211 |
音樂教育(聲樂方向) | 專科提前批 | 藝術(文) | 20 | 115 | 152 | 145 |
音樂教育(器樂方向) | ?铺崆芭 | 藝術(文) | 10 | 110 | 138 | 112 |
音樂教育(舞蹈方向) | ?铺崆芭 | 藝術(文) | 25 | 115 | 150 | 137 |
動物防疫與檢疫 | ?埔慌 | 理工 | 20 | 200 | 506 | 340 |
獸醫(yī) | ?埔慌 | 理工 | 20 | 200 | 444 | 341 |
獸醫(yī)醫(yī)藥 | ?埔慌 | 理工 | 20 | 200 | 456 | 236 |
飼料與動物營養(yǎng) | ?埔慌 | 理工 | 20 | 200 | 374 | 207 |
畜牧獸醫(yī) | 專科一批 | 理工 | 70 | 200 | 411 | 202 |
旅游管理 | ?埔慌 | 理工 | 20 | 200 | 431 | 357 |
護理 | ?埔慌 | 理工 | 34 | 200 | 514 | 407 |
臨床醫(yī)學 | ?埔慌 | 理工 | 146 | 200 | 542 | 372 |
醫(yī)學影像技術 | ?埔慌 | 理工 | 36 | 200 | 440 | 367 |
醫(yī)學檢驗技術 | ?埔慌 | 理工 | 65 | 200 | 571 | 345 |
電子商務 | 專科一批 | 理工 | 20 | 200 | 492 | 392 |
會計與審計 | ?埔慌 | 理工 | 14 | 200 | 536 | 450 |
金融保險 | ?埔慌 | 理工 | 21 | 200 | 481 | 363 |
物流管理 | 專科一批 | 理工 | 22 | 200 | 491 | 357 |
工業(yè)分析與檢驗 | ?埔慌 | 理工 | 50 | 200 | 441 | 340 |
數(shù)學教育 | ?埔慌 | 理工 | 40 | 200 | 495 | 346 |
精細化學品生產(chǎn)技術 | ?埔慌 | 理工 | 40 | 200 | 461 | 341 |
設施農(nóng)業(yè)技術 | 專科一批 | 理工 | 20 | 200 | 449 | 230 |
食品加工技術 | ?埔慌 | 理工 | 38 | 200 | 457 | 341 |
食品生物技術 | 專科一批 | 理工 | 38 | 200 | 421 | 345 |
食品營養(yǎng)與檢測 | ?埔慌 | 理工 | 38 | 200 | 523 | 342 |
園林技術 | ?埔慌 | 理工 | 40 | 200 | 504 | 341 |
植物保護 | ?埔慌 | 理工 | 20 | 200 | 400 | 353 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 專科一批 | 理工 | 20 | 200 | 415 | 291 |
商務英語 | ?埔慌 | 理工 | 20 | 200 | 497 | 383 |
應用英語 | ?埔慌 | 理工 | 14 | 200 | 498 | 377 |
英語教育 | 專科一批 | 理工 | 20 | 200 | 502 | 407 |
電子信息工程技術 | ?埔慌 | 理工 | 43 | 200 | 497 | 350 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 專科一批 | 理工 | 24 | 200 | 458 | 344 |
計算機應用技術 | ?埔慌 | 理工 | 23 | 200 | 482 | 345 |
計算機信息管理(醫(yī)藥方向) | ?埔慌 | 理工 | 40 | 200 | 459 | 344 |
中藥 | 專科一批 | 理工 | 60 | 200 | 449 | 340 |
移動通信技術 | ?埔慌 | 理工 | 80 | 200 | 522 | 341 |
旅游英語 | 專科一批 | 理工 | 20 | 200 | 488 | 347 |
動物防疫與檢疫 | 對口?婆 | 對口 | 20 | 200 | 537 | 518 |
獸醫(yī) | 對口?婆 | 對口 | 20 | 200 | 537 | 514 |
獸醫(yī)醫(yī)藥 | 對口?婆 | 對口 | 20 | 200 | 543 | 503 |
飼料與動物營養(yǎng) | 對口?婆 | 對口 | 20 | 200 | 536 | 500 |
畜牧 | 對口?婆 | 對口 | 40 | 200 | 534 | 500 |
畜牧獸醫(yī) | 對口?婆 | 對口 | 40 | 200 | 542 | 501 |
設施農(nóng)業(yè)技術 | 對口專科批 | 對口 | 20 | 200 | 563 | 513 |
園林技術 | 對口專科批 | 對口 | 40 | 200 | 569 | 527 |
園藝技術 | 對口?婆 | 對口 | 40 | 200 | 558 | 527 |
植物保護 | 對口?婆 | 對口 | 20 | 200 | 554 | 516 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 對口?婆 | 對口 | 20 | 200 | 556 | 514 |
作物生產(chǎn)技術 | 對口?婆 | 對口 | 40 | 200 | 552 | 513 |
河北北方學院招生辦公室
2012年3月16日