免费三级在线观看中文字幕_久久性色免费视频_高清精品视频一区二区三区_免费国产美女一级A作爱

中音在線 >> 音樂(lè)聯(lián)考 >> 沈陽(yáng)師范大學(xué)2012年高考江蘇省表演(空中乘務(wù))專業(yè)體檢名單

沈陽(yáng)師范大學(xué)2012年高考江蘇省表演(空中乘務(wù))專業(yè)體檢名單
錄入時(shí)間:2012/3/16 11:11:00 來(lái) 源:中音在線     [音樂(lè)教程]    

音 樂(lè) 高 考

簡(jiǎn)章|報(bào)名|成績(jī)|錄取

音樂(lè)特長(zhǎng)生

簡(jiǎn)章|報(bào)名|成績(jī)|錄取

音 樂(lè) 成 考

簡(jiǎn)章|報(bào)名|成績(jī)|錄取

音 樂(lè) 考 研

簡(jiǎn)章|報(bào)名|成績(jī)|錄取

音 樂(lè) 考 級(jí)

簡(jiǎn)章|報(bào)名|成績(jī)|證書

沈陽(yáng)師范大學(xué)2012年高考江蘇省表演(空中乘務(wù))專業(yè)體檢名單

考生號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 面試 口試 成績(jī) 名次 備注
12320106670530 120120 高松 232 32 264 1 合格、可參加體檢
12320801451360 120059 孫一鳴 225.33 30.67 256 2 合格、可參加體檢
12321301680256 120192 李名揚(yáng) 219 32 251 3 合格、可參加體檢
12320501670186 120034 唐鈺僥 224 26.67 250.67 4 合格、可參加體檢
12320928670068 120033 劉朝陽(yáng) 226 21.67 247.67 5 合格、可參加體檢
12320501670184 120011 沈一飛 213 33.33 246.33 6 合格、可參加體檢
12321302680231 120049 朱梓豪 223.33 23 246.33 7 合格、可參加體檢
12320501490224 120064 王星宇 226.33 19.67 246 8 合格、可參加體檢
12320501680306 120133 王星磊 220.33 25.67 246 9 合格、可參加體檢
12320102490650 120135 陳辰 218.33 26 244.33 10 合格、可參加體檢
12320301000314 120125 王瀟 218.67 24.33 243 11 合格、可參加體檢
12320301680612 120032 鹿騰 218.67 18.67 237.33 12 合格、可參加體檢
12320724670062 120150 王超 214.33 23 237.33 13 合格、可參加體檢
12320301000807 120014 王瑞 216 19.33 235.33 14 合格、可參加體檢
12321284492076 120156 沈一凡 213.33 21.67 235 15 合格、可參加體檢
12320882681091 120179 張子善 215.33 19.33 234.67 16 合格、可參加體檢
12320301470120 120154 龍?zhí)煜?/TD> 208.33 23 231.33 17 不合格、不能參加體檢
12321301680690 120191 單嘉亮 214 16.67 230.67 18 不合格、不能參加體檢
12320321680894 120079 郭長(zhǎng)明 213.67 17 230.67 19 不合格、不能參加體檢
12320901000439 120055 蔣偉 206.33 22.33 228.67 20 不合格、不能參加體檢
12320826650024 120098 黃陽(yáng)揚(yáng) 209.67 18.67 228.33 21 不合格、不能參加體檢
12320901670700 120193 余德海 208 17 225 22 不合格、不能參加體檢
12321181690005 120076 朱明陽(yáng) 203.67 20.33 224 23 不合格、不能參加體檢
12320826681001 120099 周青竹 205 16.67 221.67 24 不合格、不能參加體檢
12320826681334 120088 張?jiān)品?/TD> 202.67 18 220.67 25 不合格、不能參加體檢
12320301450509 120171 常恒語(yǔ) 203 17.33 220.33 26 不合格、不能參加體檢
12320801470090 120159 楊杰 201.67 16.33 218 27 不合格、不能參加體檢
12320301680571 120155 施澤楷 197.67 19.33 217 28 不合格、不能參加體檢
12320826671029 120103 朱建 200 15.67 215.67 29 不合格、不能參加體檢
12320301680717 120169 張興龍 196.67 16.33 213 30 不合格、不能參加體檢
12320829670192 120067 高袁 195 16.67 211.67 31 不合格、不能參加體檢
12320801680743 120066 王力 194.67 16.33 211 32 不合格、不能參加體檢
12320114490156 120005 呂思 193 17 210 33 不合格、不能參加體檢
12320324650033 120142 程發(fā)龍 192.33 16 208.33 34 不合格、不能參加體檢
12320826670635 120087 吉少罹 192.67 15.33 208 35 不合格、不能參加體檢
12320826690192 120123 陳帥 192.33 15.33 207.67 36 不合格、不能參加體檢
12320821680375 120069 田恒 183.67 21.67 205.33 37 不合格、不能參加體檢
12321323491178 120145 王影 188.67 16.67 205.33 38 不合格、不能參加體檢
12320321000042 120185 劉相如 183 19.67 202.67 39 不合格、不能參加體檢
12320826491578 120094 宋正 181.33 18 199.33 40 不合格、不能參加體檢
12321284670542 120160 周浩赟 175.33 18 193.33 41 不合格、不能參加體檢
12320901681523 120056 呂春偉     缺考   不合格、不能參加體檢
12320801451361 120058 王璐     缺考   不合格、不能參加體檢
12320901000099 120124 明皓     缺考   不合格、不能參加體檢
12320901000470 120147 劉亞?wèn)|     缺考   不合格、不能參加體檢
12320826491586 120166 王磊     缺考   不合格、不能參加體檢
12320125680104 120041 張和弦 234 32.67 266.67 1 合格、可參加體檢
12320381680361 120031 董蒙蒙 235.67 29.33 265 2 合格、可參加體檢
12320501670201 120010 姚佳倩 229.67 33.67 263.33 3 合格、可參加體檢
12320301670493 120182 胡芮 228 32.67 260.67 4 合格、可參加體檢
12320501670199 120165 鄭伊瑩 225.67 34.33 260 5 合格、可參加體檢
12320501670179 120164 曹天驕 227.33 31 258.33 6 合格、可參加體檢
12320501680280 120007 王昕邇 225.33 32.67 258 7 合格、可參加體檢
12320826680793 120100 周萌萌 229 28.67 257.67 8 合格、可參加體檢
12320501670198 120003 季浩琪 227 30 257 9 合格、可參加體檢
12320801000291 120127 劉孟夏 229 27 256 10 合格、可參加體檢
12320501670816 120081 陳夢(mèng)婷 227.67 28 255.67 11 合格、可參加體檢
12320501680297 120082 姜蕓 226.33 29 255.33 12 合格、可參加體檢
12320323681127 120045 張夢(mèng)露 225.67 29.33 255 13 合格、可參加體檢
12320501680290 120029 沈夢(mèng)婷 223.33 31 254.33 14 合格、可參加體檢
12320501670170 120037 陳曉文 228.33 26 254.33 15 合格、可參加體檢
12320501680303 120009 董盈 220.33 33.33 253.67 16 合格、可參加體檢
12320928670186 120068 張麗君 221.33 31.33 252.67 17 合格、可參加體檢
12320701000173 120083 張亞蘭 227 25.33 252.33 18 合格、可參加體檢
12320826670345 120097 林甜甜 234.67 17.67 252.33 19 合格、可參加體檢
12320826680819 120052 鄭倩文 226.67 24.67 251.33 20 合格、可參加體檢
12320301670779 120040 李雨霏 228 23 251 21 合格、可參加體檢
12320501670189 120020 史純利 225 25.67 250.67 22 合格、可參加體檢
12320501680291 120013 陸彥均 226.33 24.33 250.67 23 合格、可參加體檢
12320501680295 120018 金珺 216.33 34 250.33 24 合格、可參加體檢
12320301680570 120095 王傲 219 31 250 25 合格、可參加體檢
12320821680486 120111 倪思思 218.67 30.33 249 26 合格、可參加體檢
12320501680286 120138 朱宵瑩 215.33 33.67 249 27 合格、可參加體檢
12320501680281 120027 王靜 223.33 25.67 249 28 合格、可參加體檢
12320501680301 120105 黃嬋媛 224 25 249 29 合格、可參加體檢
12320501670196 120016 陸雯婷 226.33 21.33 247.67 30 合格、可參加體檢
12320922000542 120028 徐雅會(huì) 219.33 28 247.33 31 合格、可參加體檢
12320801670733 120177 劉妍 221.33 25.33 246.67 32 合格、可參加體檢
12320501680298 120115 錢曉楠 223 23 246 33 合格、可參加體檢
12320501680296 120001 姚倩 223 22.67 245.67 34 合格、可參加體檢
12320501670197 120017 陳彥之 219.33 25.33 244.67 35 不合格、不能參加體檢
12320501670180 120104 黃嬋娟 222 22.67 244.67 36 不合格、不能參加體檢
12320381680719 120044 陸明明 219.33 25.33 244.67 37 不合格、不能參加體檢
12320501670209 120084 蔡思娟 222 22 244 38 不合格、不能參加體檢
12321081680150 120046 李雪睿 224.33 19.67 244 39 不合格、不能參加體檢
12320501680285 120113 朱若琰 222.33 21.33 243.67 40 不合格、不能參加體檢
12320102000035 120149 俞陳辰 222 21.67 243.67 41 不合格、不能參加體檢
12320826670474 120092 王盼盼 227 16.33 243.33 42 不合格、不能參加體檢
12320821670747 120188 宋延妍 223 20.33 243.33 43 不合格、不能參加體檢
12320501670178 120107 郭念蕾 223.33 19.67 243 44 不合格、不能參加體檢
12320501680304 120002 魯文娟 209 33.33 242.33 45 不合格、不能參加體檢
12320501680299 120047 顧晨潔 219 23.33 242.33 46 不合格、不能參加體檢
12320501680293 120024 周怡 218.67 23 241.67 47 不合格、不能參加體檢
12320106680684 120131 王宗偲 213.67 27.33 241 48 不合格、不能參加體檢
12320321000127 120080 李圣愛 217.67 23 240.67 49 不合格、不能參加體檢
12320103680229 120117 秦婧文 217.67 22.33 240 50 不合格、不能參加體檢
12320301000789 120036 任惠鴻 211.67 28 239.67 51 不合格、不能參加體檢
12320922000476 120130 蔡莉莉 224.67 15 239.67 52 不合格、不能參加體檢
12320501670188 120108 王思蕾 219.67 19.67 239.33 53 不合格、不能參加體檢
12321101670013 120137 曹茜雯 217 22 239 54 不合格、不能參加體檢
12320501670175 120144 唐佳琦 213.33 24.67 238 55 不合格、不能參加體檢
12320321492424 120134 李純 219.33 18 237.33 56 不合格、不能參加體檢
12320501670172 120072 施海燕 217 20.33 237.33 57 不合格、不能參加體檢
12321101680213 120140 田程 211.33 25.33 236.67 58 不合格、不能參加體檢
12320801451340 120153 陳藝 211.33 23.33 234.67 59 不合格、不能參加體檢
12320701670223 120050 李芮 207.33 27.33 234.67 60 不合格、不能參加體檢
12320301680229 120035 吳書儀 202 32.67 234.67 61 不合格、不能參加體檢
12320501670203 120026 唐一琪 210 24.67 234.67 62 不合格、不能參加體檢
12320501670167 120116 李雪燕 214 20.33 234.33 63 不合格、不能參加體檢
12320501680292 120114 陸旖 214.67 19 233.67 64 不合格、不能參加體檢
12320323000425 120189 趙松 217.67 16 233.67 65 不合格、不能參加體檢
12321101680138 120136 劉佳琪 206 27.67 233.67 66 不合格、不能參加體檢
12320826681682 120106 王海霞 215 18.67 233.67 67 不合格、不能參加體檢
12320826681409 120089 徐曉丹 214 19.33 233.33 68 不合格、不能參加體檢
12321081650003 120186 徐蕓蕓 213.67 18.67 232.33 69 不合格、不能參加體檢
12320722000166 120180 王麗娟 210 22 232 70 不合格、不能參加體檢
12320501670208 120015 繆雯嬌 207 25 232 71 不合格、不能參加體檢
12320981670346 120091 張紅 206 25.67 231.67 72 不合格、不能參加體檢
12320826452560 120167 王淇 211.67 19.67 231.33 73 不合格、不能參加體檢
12320826492322 120004 陳靜 210 21.33 231.33 74 不合格、不能參加體檢
12320501680283 120023 劉艷琳 211.33 19.67 231 75 不合格、不能參加體檢
12320501680288 120012 楊曉茹 210.33 20.67 231 76 不合格、不能參加體檢
12320826681214 120093 萬(wàn)娜娜 211.33 18 229.33 77 不合格、不能參加體檢
12320826670300 120019 徐彤彤 205 24 229 78 不合格、不能參加體檢
12320826681097 120038 張文娟 212.33 16 228.33 79 不合格、不能參加體檢
12320701670195 120006 馮詩(shī)語(yǔ) 207.33 20.67 228 80 不合格、不能參加體檢
12320801490837 120061 閔婕 206 21.67 227.67 81 不合格、不能參加體檢
12320482000273 120194 張澤華 211 16.67 227.67 82 不合格、不能參加體檢
12321027000129 120122 李素雅 211 16.33 227.33 83 不合格、不能參加體檢
12320921680318 120121 朱譽(yù)尹 205 21.67 226.67 84 不合格、不能參加體檢
12320323681266 120176 王景 200 26 226 85 不合格、不能參加體檢
12321302000074 120048 洪茹雪 202.33 23 225.33 86 不合格、不能參加體檢
12320701000192 120161 王藝 206.67 18.67 225.33 87 不合格、不能參加體檢
12320301000150 120152 袁悅 203 22 225 88 不合格、不能參加體檢
12320501670158 120132 馬心怡 205 20 225 89 不合格、不能參加體檢
12320882670377 120183 劉丹 204.67 19.67 224.33 90 不合格、不能參加體檢
12320501670212 120151 劉君君 207 17 224 91 不合格、不能參加體檢
12320826680999 120096 胡冬冬 200.67 23 223.67 92 不合格、不能參加體檢
12320826680854 120101 邵文 200.33 22.67 223 93 不合格、不能參加體檢
12320301670224 120119 趙夢(mèng)恬 204.33 18 222.33 94 不合格、不能參加體檢
12320921000070 120143 臧嘉麒 204.67 17.33 222 95 不合格、不能參加體檢
12321001000501 120118 祝玥 201.33 20 221.33 96 不合格、不能參加體檢
12320301450857 120070 劉玥 201 20 221 97 不合格、不能參加體檢
12321322681134 120163 胡凌艷 202.33 18.67 221 98 不合格、不能參加體檢
12320826670449 120110 繆鑫娣 203.67 17.33 221 99 不合格、不能參加體檢
12320123670099 120062 裴夏蓮 202 18 220 100 不合格、不能參加體檢
12320125450134 120043 李亞偉 198.33 21.67 220 101 不合格、不能參加體檢
12320921000024 120170 徐穎 202 18 220 102 不合格、不能參加體檢
12320301000607 120063 丁騰 201.67 18 219.67 103 不合格、不能參加體檢
12320501670166 120021 張欣鈺 197.33 21.33 218.67 104 不合格、不能參加體檢
12320882670250 120181 祁繼春 204 14.67 218.67 105 不合格、不能參加體檢
12320922000399 120078 周靜 202 16 218 106 不合格、不能參加體檢
12320923000020 120162 倪悅 185 33 218 107 不合格、不能參加體檢
12320321680636 120195 蔣倍寧 198 19.67 217.67 108 不合格、不能參加體檢
12321001451387 120174 吳江南 192 24.67 216.67 109 不合格、不能參加體檢
12320826680534 120090 許愿 198.67 17.67 216.33 110 不合格、不能參加體檢
12320882670146 120184 高偉 198.67 16 214.67 111 不合格、不能參加體檢
12321302670003 120148 陳艾 195 19.33 214.33 112 不合格、不能參加體檢
12320323682007 120157 陳露 196.67 17.67 214.33 113 不合格、不能參加體檢
12320207000154 120065 孫曉菁 193.67 20.33 214 114 不合格、不能參加體檢
12320501670171 120139 練潔 187.33 26.33 213.67 115 不合格、不能參加體檢
12320826681316 120042 查艷平 193.33 20 213.33 116 不合格、不能參加體檢
12320301000305 120126 張楠 190.67 22.33 213 117 不合格、不能參加體檢
12320701000393 120129 朱睿 193 19.67 212.67 118 不合格、不能參加體檢
12321181490741 120053 陳煬 193.33 18.67 212 119 不合格、不能參加體檢
12320821680406 120112 李文婷 190.33 21 211.33 120 不合格、不能參加體檢
12320826480022 120075 馬玥 193.33 18 211.33 121 不合格、不能參加體檢
12320501670194 120008 張靜 190.33 20.67 211 122 不合格、不能參加體檢
12320826681331 120109 孫倩文 194.33 16.67 211 123 不合格、不能參加體檢
12321324000405 120051 劉瑩 193.33 16 209.33 124 不合格、不能參加體檢
12320724491119 120060 張文靜 191.67 17.67 209.33 125 不合格、不能參加體檢
12320721452466 120074 沈尉君 192.67 16.67 209.33 126 不合格、不能參加體檢
12320901490464 120086 陶勝榮 186.67 22.33 209 127 不合格、不能參加體檢
12320882681251 120178 王廷廷 191.33 17 208.33 128 不合格、不能參加體檢
12320721492739 120054 謝雨卿 191 17 208 129 不合格、不能參加體檢
12321281000236 120172 征秀秀 188.67 18.67 207.33 130 不合格、不能參加體檢
12320382682162 120190 朱倩文 189.67 17.33 207 131 不合格、不能參加體檢
12320301681088 120141 趙琰 187.67 19 206.67 132 不合格、不能參加體檢
12321023491610 120158 王璐瑤 184.67 20.33 205 133 不合格、不能參加體檢
12320829490845 120128 錢玥如 188.67 15.67 204.33 134 不合格、不能參加體檢
12320921680409 120146 季娟 187.67 16 203.67 135 不合格、不能參加體檢
12321001480008 120175 彭祎唐 183.33 17.67 201 136 不合格、不能參加體檢
12320924490402 120030 彭清華 184.67 15.33 200 137 不合格、不能參加體檢
12320901681015 120022 劉璐 183.33 15.33 198.67 138 不合格、不能參加體檢
12320382493147 120071 李玉 184 13.33 197.33 139 不合格、不能參加體檢
12320801491328 120168 何曉娣 178.33 15.33 193.67 140 不合格、不能參加體檢
12320401000683 120077 吳夢(mèng)菲   15.33 15.33 141 不合格、不能參加體檢
12320501680294 120039 周嫻     缺考   不合格、不能參加體檢
12320721452470 120057 李蘭     缺考   不合格、不能參加體檢
12320801680613 120073 吳曉璇     缺考   不合格、不能參加體檢
12320901450530 120085 李夢(mèng)     缺考   不合格、不能參加體檢
12321301470139 120102 彭譯徵     缺考   不合格、不能參加體檢
12320501680287 120173 張寧     缺考   不合格、不能參加體檢
12320501670793 120187 楊蕾     缺考   不合格、不能參加體檢

  附:沈陽(yáng)師范大學(xué)2012年高考表演(空中乘務(wù))專業(yè)體檢通知及名單

沈陽(yáng)師范大學(xué)招生辦公室
2012年3月15日

推薦閱讀