免费三级在线观看中文字幕_久久性色免费视频_高清精品视频一区二区三区_免费国产美女一级A作爱

中音在線 >> 音樂聯(lián)考 >> 沈陽師范大學(xué)2012年高考遼寧省表演(空中乘務(wù))專業(yè)體檢名單

沈陽師范大學(xué)2012年高考遼寧省表演(空中乘務(wù))專業(yè)體檢名單
錄入時(shí)間:2012/3/16 11:14:00 來 源:中音在線     [音樂教程]    

音 樂 高 考

簡章|報(bào)名|成績|錄取

音樂特長生

簡章|報(bào)名|成績|錄取

音 樂 成 考

簡章|報(bào)名|成績|錄取

音 樂 考 研

簡章|報(bào)名|成績|錄取

音 樂 考 級

簡章|報(bào)名|成績|證書

沈陽師范大學(xué)2012年高考遼寧省表演(空中乘務(wù))專業(yè)體檢名單

考生號 準(zhǔn)考證號 姓名 科類 性別 面試 口試 總分 名次 備注
12210282130196 122105000070 尹鴻明 文科 227.4 35 262.4 1 合格,可參加體檢
12210102130262 122105000019 孫冀鵬 文科 223.6 35.33 258.93 2 合格,可參加體檢
12210105130183 122105000107 張?zhí)炱?/TD> 文科 220.2 30.67 250.87 3 合格,可參加體檢
12210801130186 122105000108 田梓伯 文科 219.4 28 247.4 4 合格,可參加體檢
12210104130297 122105000095 林天 文科 216 16.67 232.67 5 合格,可參加體檢
12210304130182 122105000137 王健 文科 215 14.67 229.67 6 合格,可參加體檢
12210105130579 122105000021 胡博 文科 204.8 18.33 223.13 7 合格,可參加體檢
12211302130130 122105000088 李明澤 文科 193 28.33 221.33 8 合格,可參加體檢
12211081130062 122105000079 張陽 文科 205.6 15.67 221.27 9 合格,可參加體檢
12211081130030 122105000062 田百圣 文科 199.2 22 221.2 10 合格,可參加體檢
12211322130096 122105000119 劉博 文科 200 19 219 11 合格,可參加體檢
12211081130021 122105000104 戴昊森 文科 201.8 16.33 218.13 12 合格,可參加體檢
12211081130005 122105000106 鄒有亮 文科 200.2 14.67 214.87 13 合格,可參加體檢
12210804130104 122105000011 董飛 文科 192.4 17.67 210.07 14 合格,可參加體檢
12210103130139 122105000050 李博 文科 186.6 20 206.6 15 合格,可參加體檢
12211081130032 122105000078 楊林鑫 文科 194.2 12.33 206.53 16 合格,可參加體檢
12210105130960 122105000065 范弘垚 文科 184.2 14 198.2 17 不合格,不能參加體檢
12210104130119 122105000022 那斯博 文科     缺考   不合格,不能參加體檢
12211103130125 122105000097 李想 文科     缺考   不合格,不能參加體檢
12210381130418 122105000009 巴姝婷 文科 239.2 35.33 274.53 1 合格,可參加體檢
12210105130111 122105000046 高雨淼 文科 235.2 34.67 269.87 2 合格,可參加體檢
12210403130162 122105000056 佟明擎 文科 231.4 34 265.4 3 合格,可參加體檢
12211302130310 122105000074 宋韻涵 文科 228.4 34 262.4 4 合格,可參加體檢
12210105130203 122105000093 賈熠辰 文科 227.6 34.67 262.27 5 合格,可參加體檢
12210103130295 122105000004 黃薈穎 文科 223.4 32.67 256.07 6 合格,可參加體檢
12210283130194 122105000066 于盼 文科 220.8 33.33 254.13 7 合格,可參加體檢
12211381130055 122105000045 韓博 文科 220 33.67 253.67 8 合格,可參加體檢
12210882130137 122105000013 夏樂樂 文科 220.2 32.67 252.87 9 合格,可參加體檢
12210302130506 122105000059 付雯茜 文科 215.6 35.67 251.27 10 合格,可參加體檢
12210111130200 122105000064 尚瑞珊 文科 218.6 31 249.6 11 合格,可參加體檢
12210103130279 122105000032 李曉彤 文科 220.6 28.33 248.93 12 合格,可參加體檢
12210102130286 122105000023 溫驊君 文科 219.4 29.33 248.73 13 合格,可參加體檢
12210111130167 122105000049 李婧嘉 文科 219.2 28.33 247.53 14 合格,可參加體檢
12210881130019 122105000100 李佳藝 文科 212.4 33.67 246.07 15 合格,可參加體檢
12210402130123 122105000149 楊雪 文科 216 28.67 244.67 16 合格,可參加體檢
12210105130465 122105000087 隋暢 文科 212.2 32 244.2 17 合格,可參加體檢
12210203130242 122105000129 王雅婷 文科 214.4 23.67 238.07 18 合格,可參加體檢
12210726130005 122105000084 劉雙玉 文科 203.6 34 237.6 19 合格,可參加體檢
12210321130109 122105000072 郝海迪 文科 222.8 14 236.8 20 合格,可參加體檢
12211302130319 122105000055 劉新雨 文科 224.6 10.67 235.27 21 合格,可參加體檢
12210106130210 122105000020 趙婷婷 文科 211.6 23 234.6 22 合格,可參加體檢
12210404134033 122105000116 聶瑜珊 文科 211.4 22.67 234.07 23 合格,可參加體檢
12211202130014 122105000047 劉曉糴 文科 211.2 22 233.2 24 合格,可參加體檢
12210782130008 122105000044 陸思佳 文科 218.4 14.67 233.07 25 合格,可參加體檢
12210911130033 122105000028 楊詩蕊 文科 211.2 21.33 232.53 26 合格,可參加體檢
12211081130024 122105000099 關(guān)薇 文科 213.8 18.33 232.13 27 合格,可參加體檢
12210522130096 122105000141 孫詩楊 文科 212 20 232 28 合格,可參加體檢
12210113130278 122105000002 劉玥 文科 214 16.67 230.67 29 合格,可參加體檢
12210106130315 122105000052 徐爽 文科 202 26.67 228.67 30 合格,可參加體檢
12211202130191 122105000018 于澤瑤 文科 198.4 29.67 228.07 31 合格,可參加體檢
12210302130249 122105000125 李佳雨 文科 201 26.33 227.33 32 合格,可參加體檢
12211081130060 122105000085 呂佳蓮 文科 209.8 16.67 226.47 33 合格,可參加體檢
12210303130005 122105000016 劉頁寧 文科 208.4 18 226.4 34 合格,可參加體檢
12210105130223 122105000118 魏雨薇 文科 202 22.67 224.67 35 合格,可參加體檢
12210103130321 122105000005 衣依 文科 204.6 20 224.6 36 合格,可參加體檢
12210522130094 122105000143 何亞旭 文科 200 24 224 37 合格,可參加體檢
12210801130199 122105000101 徐艷晨 文科 206.4 17 223.4 38 合格,可參加體檢
12210411130197 122105000126 侯蘇恬 文科 207.6 15.67 223.27 39 合格,可參加體檢
12210303130102 122105000008 于彤 文科 198.4 24.67 223.07 40 合格,可參加體檢
12211081130036 122105000083 金珊珊 文科 204 18.67 222.67 41 合格,可參加體檢
12210203130316 122105000127 于潤瀛 文科 203.4 18.67 222.07 42 合格,可參加體檢
12211202130064 122105000001 曹露 文科 204.8 16.67 221.47 43 合格,可參加體檢
12210113130292 122105000006 王香文 文科 196.6 24.67 221.27 44 合格,可參加體檢
12210103130155 122105000131 李白 文科 205.05 16 221.05 45 合格,可參加體檢
12210105130151 122105000128 王一淳 文科 205.4 14.67 220.07 46 合格,可參加體檢
12210105130517 122105000094 劉曉義 文科 193.2 26.67 219.87 47 合格,可參加體檢
12210801130180 122105000117 楊為一 文科 193.6 25.33 218.93 48 合格,可參加體檢
12210911130166 122105000114 于鳳鳴 文科 202.6 16 218.6 49 合格,可參加體檢
12210304130218 122105000007 張露丹 文科 201.6 16.67 218.27 50 合格,可參加體檢
12210701130060 122105000123 邵會美 文科 196.2 21.67 217.87 51 合格,可參加體檢
12210522130095 122105000140 宋阜玲 文科 193.8 22.67 216.47 52 不合格,不能參加體檢
12211002130036 122105000089 劉麗莉 文科 199 16.67 215.67 53 不合格,不能參加體檢
12210103130059 122105000068 陳思同 文科 199.8 15 214.8 54 不合格,不能參加體檢
12210203130065 122105000010 鄒丹 文科 190.6 23.67 214.27 55 不合格,不能參加體檢
12211081130050 122105000086 王藝潼 文科 199 14.67 213.67 56 不合格,不能參加體檢
12210411130141 122105000037 黃子軒 文科 193 20.33 213.33 57 不合格,不能參加體檢
12210882130136 122105000051 王詩元 文科 192.8 20 212.8 58 不合格,不能參加體檢
12210381130491 122105000098 葉美辰 文科 189.8 23 212.8 59 不合格,不能參加體檢
12211081130023 122105000063 宋柏文 文科 195.4 17.33 212.73 60 不合格,不能參加體檢
12210921130011 122105000017 宋博娟 文科 196.6 15.67 212.27 61 不合格,不能參加體檢
12210122130015 122105000103 張心蕊 文科 194.8 17.33 212.13 62 不合格,不能參加體檢
12210113130291 122105000136 楊悅月 文科 195.6 15.67 211.27 63 不合格,不能參加體檢
12210102130089 122105000053 蔡超洋 文科 183.2 27.67 210.87 64 不合格,不能參加體檢
12210522130093 122105000142 劉東雪 文科 195.2 13.33 208.53 65 不合格,不能參加體檢
12210103130061 122105000069 姚祉因 文科 189.4 17.67 207.07 66 不合格,不能參加體檢
12210105130310 122105000135 陳宇安 文科 192 14.33 206.33 67 不合格,不能參加體檢
0 122105000029 王瀟瑩 文科 194.4 11.67 206.07 68 不合格,不能參加體檢
12210102130090 122105000054 張佳 文科 182.8 22 204.8 69 不合格,不能參加體檢
12210911130064 122105000122 王旖旎 文科 188.8 14.67 203.47 70 不合格,不能參加體檢
12211282130061 122105000031 王天慧 文科 190.4 13 203.4 71 不合格,不能參加體檢
12211021130055 122105000026 郭禹希 文科 189 13.33 202.33 72 不合格,不能參加體檢
12210602130086 122105000025 蔣帥 文科 183.2 18 201.2 73 不合格,不能參加體檢
12210502130075 122105000138 李一平 文科 186.2 14.67 200.87 74 不合格,不能參加體檢
12210102130378 122105000120 許鐘丹 文科 179.8 19 198.8 75 不合格,不能參加體檢
12211221130044 122105000102 陳爽 文科 183.2 15.33 198.53 76 不合格,不能參加體檢
12210113130280 122105000012 劉可依 文科 184.2 13.67 197.87 77 不合格,不能參加體檢
12210422130073 122105000039 李京楠 文科 176.8 19.33 196.13 78 不合格,不能參加體檢
12210103130136 122105000060 高子惠 文科 176 17 193 79 不合格,不能參加體檢
12210105130813 122105000071 婁瀟予 文科 176.8 13.67 190.47 80 不合格,不能參加體檢
12210106130031 122105000003 劉佳杰 文科     缺考   不合格,不能參加體檢
12210114130070 122105000132 董鳳嬌 文科     缺考   不合格,不能參加體檢
12210105130404 122105000134 張薈淳 文科     缺考   不合格,不能參加體檢
12210103170003 122105000027 李瑩 理科 236 34.67 270.67 1 合格,可參加體檢
12210303170011 122105000034 王欣然 理科 227.8 35 262.8 2 合格,可參加體檢
12211004170023 122105000041 張曉娜 理科 224.8 35 259.8 3 合格,可參加體檢
12211324170003 122105000091 于洋 理科 221.8 32.67 254.47 4 合格,可參加體檢
12211103170008 122105000133 于雪晴 理科 218.4 34.67 253.07 5 合格,可參加體檢
12211202170023 122105000043 景宏鈺 理科 222 31 253 6 合格,可參加體檢
12211281170001 122105000111 左琦 理科 222 30.67 252.67 7 合格,可參加體檢
12210283170001 122105000024 于鶴展 理科 225.8 26 251.8 8 合格,可參加體檢
12210701170034 122105000105 柏慧 理科 216.2 29.67 245.87 9 合格,可參加體檢
12210402170028 122105000151 賀曉娜 理科 215.4 27.33 242.73 10 合格,可參加體檢
12210106170063 122105000030 李祥碩 理科 214.2 28 242.2 11 合格,可參加體檢
12210104170093 122105000110 赫晨竹 理科 216.4 25 241.4 12 合格,可參加體檢
12210404173001 122105000130 查丹 理科 216.3 24.33 240.63 13 合格,可參加體檢
12210911170007 122105000057 楊夢園 理科 219.6 19.67 239.27 14 合格,可參加體檢
12210104170087 122105000058 楊茜 理科 213.8 25 238.8 15 合格,可參加體檢
12211202170047 122105000150 劉俊東 理科 213 25 238 16 合格,可參加體檢
12210881170005 122105000080 王心靈 理科 221.8 15.33 237.13 17 合格,可參加體檢
12210522170030 122105000145 付瑤 理科 205.2 31.33 236.53 18 合格,可參加體檢
12210703170013 122105000067 李竹夕 理科 214.4 20.33 234.73 19 合格,可參加體檢
12210881170004 122105000081 王美靈 理科 219.2 12.67 231.87 20 合格,可參加體檢
12210522170028 122105000146 陳光夫 理科 212 19.33 231.33 21 合格,可參加體檢
12210303170022 122105000092 高雨函 理科 215.2 14.33 229.53 22 合格,可參加體檢
12211302170007 122105000115 魏槐 理科 206.2 20 226.2 23 合格,可參加體檢
12210701170048 122105000042 楊通 理科 213 12.67 225.67 24 合格,可參加體檢
12210411170042 122105000090 柴璐 理科 203.6 18.33 221.93 25 合格,可參加體檢
12210411170034 122105000112 鄂盈竹 理科 208.2 13.67 221.87 26 合格,可參加體檢
12210104170108 122105000033 袁博 理科 207.8 14 221.8 27 合格,可參加體檢
12210411170006 122105000038 張曦彤 理科 200.2 21.33 221.53 28 合格,可參加體檢
12210522170032 122105000144 王涵 理科 201.2 20 221.2 29 合格,可參加體檢
12211081170022 122105000061 楊培舉 理科 194.4 25.67 220.07 30 合格,可參加體檢
12210921170023 122105000124 馮小雨 理科 195.8 24 219.8 31 合格,可參加體檢
12210522170041 122105000148 韓萱 理科 194.4 25.33 219.73 32 合格,可參加體檢
12211081170018 122105000113 姚雨男 理科 198.8 20.67 219.47 33 合格,可參加體檢
12210102170064 122105000048 張夢歌 理科 196.6 22 218.6 34 合格,可參加體檢
12210701170085 122105000109 李璐珅 理科 200.6 17.67 218.27 35 合格,可參加體檢
12210782170010 122105000015 于鑫 理科 201 16.67 217.67 36 合格,可參加體檢
12210422170059 122105000040 洪亞楠 理科 196.8 17 213.8 37 不合格,不能參加體檢
12210213170107 122105000076 王旭 理科 186 27.67 213.67 38 不合格,不能參加體檢
12210522170037 122105000139 鄧煜新 理科 194 18.67 212.67 39 不合格,不能參加體檢
12210403170035 122105000121 胡藝平 理科 191.8 20.67 212.47 40 不合格,不能參加體檢
12210701170050 122105000014 李佳星 理科 197.8 14 211.8 41 不合格,不能參加體檢
12211081170003 122105000082 孫偉建 理科 196 14.67 210.67 42 不合格,不能參加體檢
12210522170027 122105000147 曲宏宇 理科 196 13.33 209.33 43 不合格,不能參加體檢
12210403170033 122105000096 薛貴方 理科 190.6 18.67 209.27 44 不合格,不能參加體檢
12211081170019 122105000077 冷婉瑩 理科 192.4 13.67 206.07 45 不合格,不能參加體檢
12210102170091 122105000073 王麗 理科 185.6 20 205.6 46 不合格,不能參加體檢
12210282170072 122105000075 彭程洋 理科 177.8 17.33 195.13 47 不合格,不能參加體檢
12210603170013 122105000036 夏如意 理科     缺考   不合格,不能參加體檢

  附:沈陽師范大學(xué)2012年高考表演(空中乘務(wù))專業(yè)體檢通知及名單

沈陽師范大學(xué)招生辦公室
2012年3月15日

推薦閱讀