北京電影學(xué)院2012年本科招生表演學(xué)院表演創(chuàng)作方向?qū)I(yè)考試合格考生榜單
錄入時(shí)間:2012/3/15 9:51:00 來(lái) 源:中音在線(xiàn) [音樂(lè)教程]
12040009 | 12040024 | 12040032 | 12040070 |
12040076 | 12040088 | 12040137 | 12040147 |
12040172 | 12040191 | 12040230 | 12040233 |
12040275 | 12040279 | 12040359 | 12040396 |
12040422 | 12040430 | 12040434 | 12040501 |
12040521 | 12040541 | 12040568 | 12040575 |
12040592 | 12040609 | 12040610 | 12040614 |
12040627 | 12040629 | 12040631 | 12040647 |
12040673 | 12040724 | 12040731 | 12040741 |
12040751 | 12040759 | 12040766 | 12040799 |
12040847 | 12040892 | 12040898 | 12040935 |
12040949 | 12040953 | 12040975 | 12040989 |
12040990 | 12041007 | 12041009 | 12041014 |
12041030 | 12041048 | 12041057 | 12041064 |
12041077 | 12041084 | 12041102 | 12041128 |
12041134 | 12041137 | 12041168 | 12041170 |
12041189 | 12041201 | 12041204 | 12041214 |
12041242 | 12041244 | 12041267 | 12041286 |
12041293 | 12041344 | 12041349 | 12041373 |
12041415 | 12041453 | 12041487 | 12041494 |
12041516 | 12041530 | 12041538 | 12041549 |
12041555 | 12041587 | 12041627 | 12041628 |
12041650 | 12041667 | 12041677 | 12041680 |
12041697 | 12041703 | 12041714 | 12041734 |
12041736 | 12041768 | 12041781 | 12041791 |
12041809 | 12041817 | 12041831 | 12041857 |
12041867 | 12041881 | 12041882 | 12041892 |
12041896 | 12041897 | 12041974 | 12041977 |
12042013 | 12042014 | 12042015 | 12042018 |
12042028 | 12042029 | 12042030 | 12042032 |
12042041 | 12042076 | 12042079 | 12042081 |
12042083 | 12042102 | 12042107 | 12042108 |
12042124 | 12042138 | 12042144 | 12042146 |
12042173 | 12042182 | 12042222 | 12042223 |
12042231 | 12042234 | 12042235 | 12042246 |
12042249 | 12042288 | 12042305 | 12042365 |
12042384 | 12042417 | 12042466 | 12042477 |
12042495 | 12042526 | 12042528 | 12042548 |
12042558 | 12042563 | 12042566 | 12042589 |
12042607 | 12042609 | 12042618 | 12042651 |
12042656 | 12042695 | 12042707 | 12042718 |
12042719 | 12042725 | 12042727 | 12042731 |
12042765 | 12042767 | 12042798 | 12042799 |
12042813 | 12042816 | 12042824 | 12042825 |
12042830 | 12042837 | 12042841 | 12042842 |
12042843 | 12042846 | 12042849 | 12042864 |
12042876 | 12042882 | 12042884 | 12042885 |
12042917 | 12042920 | 12042949 | 12042955 |
12042965 | 12042969 | 12042981 | 12043020 |
12043070 | 12043089 | 12043098 | 12043110 |
12043114 | 12043156 | 12043182 | 12043183 |
12043274 | 12043277 | 12043308 | 12043323 |
12043417 | 12043419 | 12043440 | 12043459 |
12043464 | 12043477 | 12043492 | 12043514 |
12043519 | 12043558 | 12043585 | 12043599 |
12043614 | 12043625 | 12043626 | 12043667 |
12043676 | 12043689 | 12043692 | 12043700 |
12043720 | 12043749 | 12043773 | 12043808 |
12043818 | 12043882 | 12043898 | 12043995 |
附件:北京電影學(xué)院2012年高考各專(zhuān)業(yè)方向考試合格考生榜單
北京電影學(xué)院招生辦公室
2012年3月15日