免费三级在线观看中文字幕_久久性色免费视频_高清精品视频一区二区三区_免费国产美女一级A作爱

中音在線 >> 音樂考研 >> 天津師范大學(xué)音樂與影視學(xué)院2012年碩士研究生入學(xué)考試初試成績排名

天津師范大學(xué)音樂與影視學(xué)院2012年碩士研究生入學(xué)考試初試成績排名
錄入時間:2012/2/27 16:12:00 來 源:中音在線     [音樂教程]    

音 樂 考 研

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 高 考

簡章|報名|成績|錄取

音樂特長生

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 成 考

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 考 級

簡章|報名|成績|證書

天津師范大學(xué)音樂與影視學(xué)院2012年碩士研究生入學(xué)考試初試成績排名

專業(yè) 名稱 所屬 學(xué)院 外國語 成績 政治理論成績 業(yè)務(wù)課1 成績 業(yè)務(wù)課2 成績 總分
課程與教學(xué)論 音樂與影視學(xué)院 51 52 170 0 273
課程與教學(xué)論 音樂與影視學(xué)院 46 42 92 0 180
課程與教學(xué)論 音樂與影視學(xué)院 44 40 51 0 135
課程與教學(xué)論 音樂與影視學(xué)院 19 38 71 0 128
課程與教學(xué)論 音樂與影視學(xué)院 29 39 37 0 105
課程與教學(xué)論 音樂與影視學(xué)院 11 35 54 0 100
課程與教學(xué)論 音樂與影視學(xué)院 13 25 29 0 67
課程與教學(xué)論 音樂與影視學(xué)院 15 19 -1 0 34
課程與教學(xué)論 音樂與影視學(xué)院 -1 34 -1 0 34
課程與教學(xué)論 音樂與影視學(xué)院 -1 -1 -1 0 0
課程與教學(xué)論 音樂與影視學(xué)院 -1 -1 -1 0 0
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 41 49 131 131 352
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 52 45 126 109 332
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 34 54 89 119 296
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 60 53 64 111 288
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 28 40 88 125 281
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 25 37 106 110 278
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 30 32 80 126 268
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 35 49 48 122 254
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 45 48 67 93 253
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 24 47 53 119 243
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 18 45 61 107 231
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 44 46 23 117 230
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 33 32 13 121 199
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 32 39 28 98 197
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 21 35 20 105 181
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 16 24 20 120 180
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 19 35 68 51 173
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 29 39 19 -1 87
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 23 31 30 -1 84
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 15 35 0 -1 50
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 0 0 0 0 0
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 0 0 0 0 0
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 0 0 0 0 0
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 -1 -1 -1 -1 0
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 -1 -1 -1 -1 0
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 0 0 0 0 0
★音樂學(xué) 音樂與影視學(xué)院 0 0 0 0 0
音樂 音樂與影視學(xué)院 39 46 125 120 330
音樂 音樂與影視學(xué)院 41 55 101 128 325
音樂 音樂與影視學(xué)院 30 52 94 125 301
音樂 音樂與影視學(xué)院 42 58 43 135 278
音樂 音樂與影視學(xué)院 43 47 49 123 262
音樂 音樂與影視學(xué)院 45 56 34 120 255
音樂 音樂與影視學(xué)院 37 57 54 107 255
音樂 音樂與影視學(xué)院 47 43 45 105 240
音樂 音樂與影視學(xué)院 35 37 20 104 196
音樂 音樂與影視學(xué)院 22 31 28 113 194
音樂 音樂與影視學(xué)院 -1 24 -1 -1 24
音樂 音樂與影視學(xué)院 0 0 0 0 0
音樂 音樂與影視學(xué)院 0 0 0 0 0
音樂 音樂與影視學(xué)院 0 0 0 0 0
音樂 音樂與影視學(xué)院 -1 -1 -1 -1 0
音樂 音樂與影視學(xué)院 0 0 0 0 0
推薦閱讀