華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2012年廣西桂林考點音樂學(xué)專業(yè)初試合格名單
錄入時間:2012/2/17 13:36:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
2012年度音樂學(xué)專業(yè)術(shù)科單考初試廣西桂林考點合格名單如下:
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 科目名稱 |
1056401106 | 劉嘉文 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401057 | 潘穎藝 | 男 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401024 | 周名奕 | 男 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401098 | 劉靜 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401066 | 榮來 | 男 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401009 | 高騫然 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401048 | 莫銘 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401047 | 莫田娟 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401073 | 呂丹妮 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401046 | 周建花 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401108 | 李喬輝 | 男 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401051 | 黃宗財 | 男 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401031 | 阮文聲 | 男 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401079 | 陳藝璇 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401036 | 李燕芬 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401080 | 黃增勇 | 男 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401102 | 莫慧源 | 男 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401034 | 陳婉娟 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401099 | 鄧文杰 | 男 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401022 | 彭雪 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401041 | 龍學(xué)勤 | 男 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401025 | 董慧 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401008 | 鄧凱悅 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401027 | 趙東東 | 女 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401032 | 李勇浩 | 男 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
1056401075 | 陸爽 | 男 | 音樂學(xué) | 聲樂或鋼琴 |
復(fù)試時間:3月3日報到,3月4日考試,地點:廣州市天河區(qū)五山路 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 藝術(shù)學(xué)院
請以上考生按時參加復(fù)試。
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生辦公室
2012年2月17日