華中師范大學(xué)2012年高考湖南考點(diǎn)音樂初試通過考生名單
錄入時(shí)間:2012/2/13 10:57:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
初試準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 專業(yè)方向 | 考生省份 |
20003 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 廣東省 |
20012 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南 |
20015 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 廣東省 |
20016 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 廣西省 |
20018 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 廣西省 |
20021 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南 |
20050 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 廣東省 |
20057 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南 |
20060 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 廣東省 |
20061 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南 |
20084 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南 |
20086 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南 |
20101 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南 |
20104 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南 |
2010001 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010002 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010003 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010005 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010006 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010007 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010008 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010011 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010012 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010013 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010015 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010017 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010019 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010020 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010021 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010022 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010024 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010026 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010027 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010029 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010030 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010031 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010033 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010036 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010038 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010039 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010040 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010041 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010042 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010043 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010044 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010045 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010046 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010047 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010048 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010049 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010051 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010053 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010054 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010059 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010060 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010061 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010062 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010063 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010066 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010067 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010068 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010069 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010071 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010072 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010073 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010074 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010075 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010077 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010078 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010079 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010080 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010081 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2010083 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
2020011 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+鋼琴) | 湖南省 |
20026 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+器樂) | 海南省 |
20029 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+器樂) | 湖南 |
20033 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+器樂) | 湖南 |
20035 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+器樂) | 湖南 |
20043 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+器樂) | 湖南 |
2020001 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+器樂) | 湖南省 |
2020002 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+器樂) | 湖南省 |
2020003 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+器樂) | 湖南省 |
2020005 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+器樂) | 湖南省 |
2020018 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(聲樂主項(xiàng)+器樂) | 湖南省 |
20001 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 廣東省 |
20002 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 廣東省 |
20010 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 廣西省 |
20014 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 廣西省 |
20051 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 廣東省 |
20053 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南 |
20058 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南 |
20062 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南 |
20082 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南 |
20085 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南 |
20094 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南 |
20102 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南 |
20103 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南 |
20105 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南 |
2030001 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030002 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030003 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030004 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030005 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030006 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030007 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030008 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030009 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030011 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030012 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030013 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030015 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030016 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030017 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030018 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030019 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030020 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030022 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030024 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030025 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030026 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030028 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030030 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030031 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030034 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030035 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030036 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030038 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030039 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030040 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030041 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030042 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030043 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030044 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030045 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030046 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030047 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030048 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2030049 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(鋼琴主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040001 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040002 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040004 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040007 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040008 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040014 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040015 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040016 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040018 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040020 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040021 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040022 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040026 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040029 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040031 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040033 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040034 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040036 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040038 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040040 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040045 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040046 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040047 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040048 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040049 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040053 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040055 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040059 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040062 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040065 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040071 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040077 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040080 | 男 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
2040081 | 女 | 音樂學(xué)專業(yè)(器樂主項(xiàng)) | 湖南省 |
20047 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 廣東省 |
2050001 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050002 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050003 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050010 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050012 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050013 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050015 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050018 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050019 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050020 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050021 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050023 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050024 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050025 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050033 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050037 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050038 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050040 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050041 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050042 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050044 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050045 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050046 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050049 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050050 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050051 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050052 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050053 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050058 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050061 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050062 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050064 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050066 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050067 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050068 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050069 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050070 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050071 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050072 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050073 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050074 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050076 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050078 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050080 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050085 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050086 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050088 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050089 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050093 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050094 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050095 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050097 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050099 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050101 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050102 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050109 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050111 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050112 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050117 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050119 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050122 | 女 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050127 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
2050130 | 男 | 音樂表演專業(yè)(舞蹈方向) | 湖南省 |
20006 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20011 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 廣東省 |
20020 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20027 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 海南省 |
20038 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20041 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 廣西省 |
20042 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20046 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 廣東省 |
20048 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 海南省 |
20049 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 海南省 |
20052 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20056 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20063 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20066 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 廣東省 |
20067 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20076 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 廣東省 |
20077 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 廣東省 |
20078 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20079 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 廣西省 |
20081 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20083 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20088 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20092 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20096 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南 |
20099 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 廣西省 |
2010055 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2010056 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060001 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060002 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060003 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060004 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060011 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060012 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060013 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060014 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060015 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060019 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060024 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060025 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060027 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060030 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060032 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060033 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060036 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060037 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060038 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060039 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060041 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060043 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060044 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060047 | 男 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060048 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060049 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060051 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
2060055 | 女 | 音樂表演專業(yè)(聲樂方向) | 湖南省 |
20022 | 女 | 音樂表演專業(yè)(鋼琴方向) | 湖南 |
20055 | 女 | 音樂表演專業(yè)(鋼琴方向) | 湖南 |
20059 | 男 | 音樂表演專業(yè)(鋼琴方向) | 湖南 |
20080 | 男 | 音樂表演專業(yè)(鋼琴方向) | 湖南 |
20095 | 男 | 音樂表演專業(yè)(鋼琴方向) | 湖南 |
20100 | 女 | 音樂表演專業(yè)(鋼琴方向) | 湖南 |
2070002 | 男 | 音樂表演專業(yè)(鋼琴方向) | 湖南省 |
2070004 | 女 | 音樂表演專業(yè)(鋼琴方向) | 湖南省 |
20005 | 女 | 音樂表演專業(yè)(器樂方向) | 湖南 |
20008 | 男 | 音樂表演專業(yè)(器樂方向) | 湖南 |
20013 | 女 | 音樂表演專業(yè)(器樂方向) | 江西省 |
20031 | 女 | 音樂表演專業(yè)(器樂方向) | 湖南 |
20036 | 女 | 音樂表演專業(yè)(器樂方向) | 湖南 |
20044 | 女 | 音樂表演專業(yè)(器樂方向) | 湖南 |
20070 | 男 | 音樂表演專業(yè)(器樂方向) | 廣西省 |
20087 | 女 | 音樂表演專業(yè)(器樂方向) | 湖南 |
20090 | 男 | 音樂表演專業(yè)(器樂方向) | 湖南 |
2080001 | 女 | 音樂表演專業(yè)(器樂方向) | 湖南省 |
2080003 | 男 | 音樂表演專業(yè)(器樂方向) | 湖南省 |
2080006 | 女 | 音樂表演專業(yè)(器樂方向) | 湖南省 |
2080008 | 女 | 音樂表演專業(yè)(器樂方向) | 湖南省 |
