2012年冬季中央音樂學院樂器演奏業(yè)余考級深圳考區(qū)薩克斯考場安排 | |||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | 跳級 | 考試時間 | 考場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深Q121024 | 吳桐舒 | 男 | 0303 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第六考場 | |
深Q121030 | 杜安東 | 男 | 9908 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第六考場 | |
深Q121067 | 黃楷淇 | 男 | 0307 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第六考場 | |
深Q121068 | 蔡車戍 | 男 | 0210 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第六考場 | |
深Q121069 | 吳思苑 | 女 | 0302 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第六考場 | |
深Q121070 | 何世攀 | 男 | 0112 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第六考場 | |
深Q121071 | 繆欣怡 | 女 | 0307 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第六考場 | |
深Q121085 | 尉桓瑞 | 男 | 0203 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第六考場 | |
深Q121086 | 吳偉騰 | 男 | 0211 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第六考場 | |
深Q121092 | 黃冠喬 | 男 | 0209 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第六考場 | |
深Q121093 | 徐永康 | 男 | 0112 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第六考場 | |
深Q121094 | 張銘倫 | 男 | 0211 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第六考場 | |
深Q121099 | 高文博 | 男 | 0210 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第六考場 | |
深Q121111 | 趙喆 | 男 | 0401 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第六考場 | |
深Q121120 | 王陸安賁 | 男 | 0406 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第六考場 | |
深Q121121 | 曾宇濤 | 男 | 0405 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第六考場 | |
深Q121157 | 張俊祥和 | 男 | 0010 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第六考場 | |
深Q121178 | 王仁希 | 男 | 9911 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第六考場 | |
深Q122042 | 范棠凱 | 男 | 0402 | 2 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第六考場 | |
深Q122084 | 吳振宇 | 男 | 0409 | 2 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第六考場 | |
深Q122087 | 石世宇 | 男 | 0401 | 2 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第六考場 | |
深Q122106 | 劉鈺霖 | 男 | 0106 | 2 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第六考場 | |
深Q122112 | 張稹 | 男 | 0204 | 2 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第六考場 | |
深Q122113 | 田宇澈 | 男 | 0301 | 2 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第六考場 | |
深Q122154 | 吳家匯 | 男 | 0107 | 2 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第六考場 | |
深Q122172 | 張哲浩 | 男 | 9907 | 2 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第六考場 | |
深Q123001 | 魯子璨 | 男 | 0104 | 3 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第六考場 | |
深Q123025 | 羅圳 | 男 | 0207 | 3 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第六考場 | |
深Q123029 | 蔣眾城 | 男 | 0212 | 3 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第六考場 | |
深Q123038 | 文宇豪 | 男 | 0110 | 3 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第六考場 | |
深Q123039 | 呂宋林 | 男 | 9906 | 3 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第六考場 | |
深Q123040 | 施威慷 | 男 | 0310 | 3 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第六考場 | |
深Q123081 | 吳騰 | 男 | 0112 | 3 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第六考場 | |
深Q123082 | 李俊宏 | 男 | 0205 | 3 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第六考場 | |
深Q123083 | 雷臻行 | 男 | 0208 | 3 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第六考場 | |
深Q123097 | 路欣海 | 男 | 9812 | 3 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第六考場 | |
深Q123098 | 盧思奇 | 男 | 9903 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第六考場 | |
深Q123115 | 章歌 | 男 | 0202 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第六考場 | |
深Q123126 | 萬卓昕 | 男 | 9908 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第六考場 | |
深Q123133 | 洪梓翔 | 男 | 0101 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第六考場 | |
深Q123134 | 鄭楷鍵 | 男 | 0010 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第六考場 | |
深Q123138 | 葉灝鈞 | 男 | 0306 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第六考場 | |
深Q123152 | 黃樹森 | 男 | 0110 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第六考場 | |
深Q123153 | 郭梓浩 | 男 | 0010 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第六考場 | |
深Q123156 | 黎振龍 | 男 | 0006 | 3 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第六考場 | |
深Q123160 | 郭鴻滸 | 男 | 0211 | 3 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第六考場 | |
深Q123168 | 肖志麒 | 男 | 0107 | 3 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第六考場 | |
深Q123169 | 趙博龍 | 男 | 0010 | 3 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第六考場 | |
深Q124004 | 楊瑞燊 | 男 | 0101 | 4 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第六考場 |
深Q124006 | 韓博文 | 男 | 9910 | 4 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第六考場 |
深Q124009 | 商蕓軒 | 女 | 9909 | 4 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第六考場 | |
深Q124014 | 楊力軒 | 男 | 9812 | 4 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第六考場 |
深Q124026 | 楊森 | 男 | 0102 | 4 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第六考場 |
深Q124032 | 溫子萱 | 女 | 0206 | 4 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第六考場 |
深Q124044 | 唐芮 | 女 | 0211 | 4 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第六考場 |
深Q124048 | 王泊文 | 男 | 0010 | 4 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第六考場 |
深Q124060 | 李沅樺 | 男 | 0208 | 4 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第六考場 |
深Q124063 | 王鉅辰 | 男 | 4 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第六考場 | |
深Q124073 | 羅一铓 | 男 | 4 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第六考場 | ||
深Q124080 | 黃問津 | 男 | 0005 | 4 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第六考場 |
深Q124089 | 龔若麒 | 男 | 9811 | 4 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第六考場 |
深Q124090 | 張家豪 | 男 | 0204 | 4 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第六考場 | |
深Q124101 | 陳子堯 | 男 | 0301 | 4 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第六考場 |
深Q124103 | 陳昊 | 男 | 0207 | 4 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第六考場 |
深Q124105 | 陳子亮 | 男 | 0111 | 4 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第六考場 |
深Q124107 | 王天誠 | 男 | 0102 | 4 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第六考場 |
深Q124108 | 高英杰 | 男 | 0007 | 4 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第六考場 |
深Q124119 | 焦才哲 | 男 | 0304 | 4 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第六考場 |
深Q124131 | 宋聰言 | 男 | 0102 | 4 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第六考場 |
深Q124136 | 馬澤鈺 | 男 | 0001 | 4 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第六考場 | |
深Q124137 | 張皓深 | 男 | 0110 | 4 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第六考場 |
深Q124139 | 聶鍇 | 男 | 0003 | 4 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第六考場 |
深Q124145 | 文鑫華 | 男 | 0201 | 4 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第六考場 |
深Q124147 | 莊子安 | 男 | 0207 | 4 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第六考場 |
深Q124155 | 趙恒源 | 男 | 9702 | 4 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第六考場 | |
深Q124159 | 陳硯章 | 男 | 0102 | 4 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第六考場 |
深Q124162 | 黃蘇鵬 | 男 | 9911 | 4 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第六考場 |
深Q124173 | 劉方舟 | 男 | 9909 | 4 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第六考場 |
深Q124175 | 李一鳴 | 男 | 0206 | 4 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第六考場 |
深Q124182 | 彭書豪 | 男 | 0302 | 4 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第六考場 |
深Q129019 | 李斯言 | 男 | 9805 | 9 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第五考場 |
深Q129033 | 劉真陽 | 男 | 0001 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第五考場 | |
深Q129036 | 李佳華 | 男 | 9910 | 9 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第五考場 |
深Q129051 | 周泰 | 男 | 9802 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第五考場 | |
深Q129055 | 趙金潤 | 男 | 9804 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第五考場 | |
深Q129065 | 詹政燁 | 男 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第五考場 | ||
深Q129074 | 王一 | 男 | 0208 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第五考場 | |
深Q129075 | 孔邦兆 | 男 | 9810 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第五考場 | |
深Q128010 | 林瀚正 | 男 | 9908 | 8 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第五考場 |
深Q128012 | 王子駿 | 男 | 0102 | 8 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第五考場 |
深Q128013 | 汪恩宇 | 男 | 0201 | 8 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第五考場 | |
深Q129117 | 梁嘉晨 | 男 | 0107 | 9 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第五考場 |
深Q129127 | 楊淇 | 男 | 9905 | 9 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第五考場 |
深Q129132 | 柳天宇 | 男 | 9910 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第五考場 | |
深Q129148 | 叢源 | 男 | 0006 | 9 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第五考場 |
深Q128015 | 古越鳴 | 男 | 9812 | 8 | 1 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第五考場 |
深Q128021 | 李浚哲 | 男 | 9907 | 8 | 1 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第五考場 |
深Q128022 | 蔣金佐 | 男 | 0007 | 8 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第五考場 | |
深Q128027 | 杜穎峰 | 男 | 9712 | 8 | 1 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第五考場 |
深Q128046 | 何誠昊 | 男 | 0010 | 8 | 1 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第五考場 |
深Q128050 | 楊鴻天 | 男 | 9808 | 8 | 1 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第五考場 |
深Q128052 | 傅雨欣 | 女 | 0006 | 8 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第五考場 | |
深Q128054 | 王天 | 男 | 9901 | 8 | 1 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第五考場 |
深Q128059 | 仲賡 | 男 | 0011 | 8 | 1 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第五考場 |
深Q128076 | 陳梓皓 | 男 | 0006 | 8 | 1 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第五考場 |
深Q128096 | 陳凱琳 | 女 | 9804 | 8 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第五考場 | |
深Q128100 | 鄭順然 | 男 | 9907 | 8 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第五考場 | |
深Q128102 | 蘇澤佳 | 男 | 0103 | 8 | 1 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第五考場 |
深Q128109 | 劉正霆 | 男 | 9907 | 8 | 1 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第五考場 |
深Q128114 | 郭艾德 | 男 | 9812 | 8 | 1 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第五考場 |
深Q127023 | 陳硯楓 | 男 | 9912 | 7 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q127028 | 丁嘉偉 | 男 | 0109 | 7 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q127035 | 許凱文 | 男 | 0012 | 7 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q127043 | 郭承志 | 男 | 9812 | 7 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q127057 | 邵昱程 | 男 | 9706 | 7 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q127058 | 鄔依純 | 女 | 9902 | 7 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q128124 | 嚴文彪 | 男 | 9803 | 8 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第五考場 | |
深Q128128 | 張藝騰 | 男 | 0008 | 8 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q128149 | 汪云起 | 男 | 0104 | 8 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q128177 | 黃晰淮 | 男 | 9912 | 8 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q127066 | 徐行 | 男 | 7 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第五考場 | ||
深Q127091 | 陳昱 | 男 | 9904 | 7 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第五考場 | |
深Q127116 | 楊沛霖 | 男 | 0005 | 7 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第五考場 |
深Q127130 | 夏孔銘 | 男 | 9909 | 7 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第五考場 | |
深Q127144 | 周嘉豪 | 男 | 0011 | 7 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第五考場 |
深Q127146 | 詹東深 | 男 | 0012 | 7 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第五考場 |
深Q127166 | 李碩文 | 男 | 9811 | 7 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第五考場 |
深Q127170 | 陶磊 | 男 | 9809 | 7 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第五考場 |
深Q127185 | 劉巖逸 | 男 | 0009 | 7 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第五考場 |
深Q126003 | 劉鑫昱 | 男 | 0001 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第五考場 |
深Q126005 | 姚澤軒 | 男 | 0009 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第五考場 |
深Q126007 | 盧靖之 | 男 | 0010 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第五考場 |
深Q126016 | 李文昱 | 男 | 9602 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第五考場 |
深Q126017 | 劉祺瓏 | 男 | 0008 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第五考場 |
深Q126018 | 黃鼎 | 男 | 9912 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第五考場 |
深Q126041 | 吳宗桓 | 男 | 0202 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第五考場 |
深Q126047 | 萬一鳴 | 男 | 0003 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第五考場 |
深Q126056 | 李游 | 男 | 9903 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第五考場 |
深Q126062 | 薛鸝鵑 | 女 | 7303 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第五考場 |
深Q126104 | 鄒楚瑜 | 男 | 0111 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第五考場 |
深Q126110 | 楊曜 | 男 | 0011 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第五考場 |
深Q126118 | 楊沛 | 男 | 0201 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第五考場 |
深Q126125 | 朱軍清 | 男 | 9604 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第五考場 |
深Q126135 | 黃唯 | 男 | 0002 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第五考場 |
深Q126142 | 賀寧 | 男 | 0101 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第五考場 |
深Q126143 | 熊浩年 | 男 | 0108 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第五考場 |
深Q126158 | 余文睿 | 男 | 0008 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第五考場 |
深Q126164 | 黃栩豪 | 男 | 0009 | 6 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第五考場 |
深Q126165 | 易容洋 | 男 | 0005 | 6 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第五考場 |
深Q126171 | 蘇桐川 | 男 | 9901 | 6 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第五考場 |
深Q126184 | 楊毅 | 男 | 0101 | 6 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第五考場 |
深Q129150 | 呂嘉航 | 男 | 0005 | 9 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第五考場 | |
深Q129161 | 宋云鵬 | 男 | 9810 | 9 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第五考場 | |
深Q129053 | 辛尚峰 | 男 | 0003 | 9 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第五考場 | |
深Q125008 | 林子涵 | 男 | 0011 | 5 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第五考場 | |
深Q125011 | 駱家騏 | 男 | 0104 | 5 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第五考場 |
深Q125020 | 肖正揚 | 男 | 0209 | 5 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第五考場 |
深Q125031 | 陳漢庭 | 男 | 9810 | 5 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第五考場 |
深Q125034 | 丘文安 | 男 | 0206 | 5 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第五考場 |
深Q125037 | 徐藝諱 | 男 | 0212 | 5 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第五考場 |
深Q125045 | 鄒文濤 | 男 | 0012 | 5 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第五考場 |
深Q125049 | 姜子軒 | 男 | 0004 | 5 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第五考場 |
深Q125061 | 何怡 | 男 | 0410 | 5 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第五考場 |
深Q125064 | 駱樂 | 男 | 5 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第五考場 | |
深Q125072 | 唐洛翊 | 男 | 0007 | 5 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第五考場 |
深Q125077 | 羅文豪 | 男 | 9511 | 5 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第五考場 | |
深Q125078 | 劉愉 | 男 | 0012 | 5 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第五考場 |
深Q125079 | 陳然 | 男 | 0207 | 5 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第五考場 |
深Q125088 | 魏志鵬 | 男 | 0002 | 5 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第五考場 |
深Q125095 | 曹海岳 | 男 | 9702 | 5 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第五考場 | |
深Q125123 | 王嘉源 | 男 | 5 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第五考場 | ||
深Q125129 | 唐樂杰 | 男 | 0104 | 5 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第五考場 |
深Q125140 | 彭琛乾 | 男 | 0210 | 5 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第五考場 |
深Q125141 | 馮祉淇 | 男 | 0112 | 5 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q125151 | 弓喜 | 男 | 0012 | 5 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第五考場 | |
深Q125163 | 熊琛希 | 男 | 0010 | 5 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q125167 | 陽昊 | 男 | 0209 | 5 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q125174 | 王沛然 | 女 | 0005 | 5 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q125176 | 陳泓陶 | 女 | 0005 | 5 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q125179 | 黃一郎 | 男 | 9810 | 5 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第五考場 | |
深Q125181 | 李昊原 | 男 | 0302 | 5 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
深Q125183 | 張兩辰 | 男 | 0006 | 5 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第五考場 |
溫馨提示:因國務(wù)院通知的元旦放假時間與原預計時間有出入,故中央音樂學院業(yè)余考級時間改為12月29-30日進行。
1、請自備樂器(鋼琴、古箏除外)。
2、請仔細核對個人資料(姓名/性別/出生年月/考試級別等),如資料有錯誤之處請務(wù)必于考試當日在考場門口工作人員處登記。預祝各位考生獲得優(yōu)異的成績。
深圳藝術(shù)學?技夀k公室
2012年12月20日
【點此查看:中央音樂學院音樂考級專題】
1 基本介紹 1.1 中國薩克斯 中國薩克斯愛好者目前正在急劇增加,中國薩克斯在七八...