2012年冬季中央音樂學(xué)院樂器演奏業(yè)余考級(jí)深圳考區(qū)單簧管考場(chǎng)安排 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級(jí)別 | 跳級(jí) | 考試時(shí)間 | 考場(chǎng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深M129014 | 聶子豪 | 男 | 9905 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M129022 | 陳啟迪 | 男 | 0003 | 9 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) |
深M129029 | 董尚奇 | 男 | 9908 | 9 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) |
深M129031 | 胡天翔 | 男 | 9803 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M129032 | 孫園昕 | 男 | 9608 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M129039 | 周暢瑜 | 女 | 9609 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M129056 | 劉騏逍 | 男 | 9905 | 9 | 1 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) |
深M129057 | 文若非 | 女 | 9903 | 9 | 12月29日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M129063 | 花軼軒 | 男 | 9804 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M129070 | 王敬諭 | 男 | 0009 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M129087 | 胡善第 | 男 | 9604 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M129101 | 何逸天 | 男 | 9708 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M129102 | 王琛 | 男 | 0005 | 9 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) |
深M129104 | 宋子汪 | 男 | 0002 | 9 | 1 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) |
深M129106 | 李泓橋 | 男 | 0004 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M129107 | 陳嘉熙 | 男 | 9809 | 9 | 12月29日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M129160 | 戶沛廬 | 男 | 0209 | 9 | 1 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M127010 | 王赫笛 | 女 | 0204 | 7 | 1 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M127036 | 鄒圳一 | 男 | 9905 | 7 | 1 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M127043 | 李岸龍 | 男 | 0004 | 7 | 1 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M127075 | 楊哲彬 | 男 | 9812 | 7 | 1 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M127077 | 楊岸彬 | 男 | 0009 | 7 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M127088 | 孫子宸 | 男 | 9812 | 7 | 1 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M127108 | 林格豐 | 男 | 0010 | 7 | 1 | 12月29日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M128004 | 練文卓 | 男 | 0011 | 8 | 1 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) |
深M128012 | 莊洋 | 男 | 0008 | 8 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128018 | 蔣金佑 | 男 | 0007 | 8 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128019 | 柯賢達(dá) | 男 | 9912 | 8 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128021 | 彭曜 | 男 | 9811 | 8 | 1 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) |
深M128023 | 徐添楷 | 男 | 9802 | 8 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128024 | 葉文彬 | 男 | 9712 | 8 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128026 | 劉祈巖 | 男 | 9901 | 8 | 12月29日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128030 | 羅海明 | 男 | 9905 | 8 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) |
深M128045 | 邱于倬 | 男 | 0009 | 8 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) |
深M128048 | 王紫瀟 | 女 | 9903 | 8 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128049 | 梁浩源 | 男 | 0001 | 8 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) |
深M128051 | 尹天宇 | 男 | 0012 | 8 | 1 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) |
深M128060 | 康露宸 | 女 | 9804 | 8 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128062 | 張藝琪 | 女 | 9801 | 8 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128068 | 張熠熠 | 女 | 9803 | 8 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128069 | 謝肖然 | 男 | 9907 | 8 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128076 | 張鉅釗 | 男 | 9901 | 8 | 12月29日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128095 | 劉力誠(chéng) | 男 | 9902 | 8 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第八考場(chǎng) |
深M128103 | 陳開揚(yáng) | 男 | 0001 | 8 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128111 | 高嘉鈺 | 女 | 0001 | 8 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128112 | 叢子博 | 男 | 9808 | 8 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128116 | 叢佑安 | 男 | 0007 | 8 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128139 | 韓王瀅 | 女 | 9705 | 8 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128140 | 吳中杰 | 男 | 9901 | 8 | 1 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第八考場(chǎng) |
深M128141 | 曾潤(rùn)航 | 男 | 9806 | 8 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M128143 | 汪一舟 | 男 | 9910 | 8 | 12月29日下午15:45-16:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M126001 | 董嘯渤 | 男 | 0109 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) |
深M126006 | 李謹(jǐn)涵 | 男 | 0103 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126011 | 李欣 | 女 | 0210 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) |
深M126025 | 譚天 | 男 | 0110 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) |
深M126027 | 朱婉瑩 | 女 | 9802 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126040 | 張澤翔 | 男 | 0002 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126042 | 胥文浩 | 男 | 0011 | 6 | 1 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) |
深M126064 | 李方正 | 男 | 9905 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126067 | 胡曉竹 | 女 | 0009 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126071 | 劉思瑋 | 女 | 9912 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126072 | 李銘 | 男 | 0005 | 6 | 12月30日上午08:15-09:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126073 | 鄒瀚鋮 | 男 | 0103 | 6 | 1 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) |
深M126083 | 陳穎聰 | 男 | 9604 | 6 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126084 | 和春龍 | 男 | 0003 | 6 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126094 | 柯林俊 | 男 | 9906 | 6 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126117 | 魏中國(guó) | 女 | 0203 | 6 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126123 | 房智巖 | 男 | 9801 | 6 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126124 | 羅語(yǔ)迪 | 男 | 0302 | 6 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126125 | 邵洋 | 男 | 0011 | 6 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126132 | 呂樂舟 | 男 | 9910 | 6 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126133 | 肖博瀚 | 男 | 0003 | 6 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M126135 | 楊博文 | 男 | 9912 | 6 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M126136 | 張靖茜 | 女 | 0112 | 6 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M126155 | 陳蕾弘 | 女 | 0008 | 6 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M124152 | 鐘蕙霖 | 女 | 0110 | 4 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) | |
深M124154 | 王秉瑞 | 男 | 0201 | 4 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M124156 | 陳羿霖 | 男 | 0108 | 4 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M124157 | 吳婕妤 | 女 | 9906 | 4 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M124158 | 周子堯 | 男 | 0208 | 4 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M124161 | 楊嘉晨 | 男 | 9906 | 4 | 1 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第八考場(chǎng) |
深M127109 | 周銳洋 | 男 | 9910 | 7 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M127110 | 王元 | 男 | 0011 | 7 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M127120 | 楊浩楠 | 女 | 0010 | 7 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第八考場(chǎng) |
深M127129 | 梁芃睿 | 男 | 0103 | 7 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第八考場(chǎng) |
深M127134 | 黃思云 | 男 | 0012 | 7 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第八考場(chǎng) |
深M127146 | 羅澤麟 | 男 | 0009 | 7 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第八考場(chǎng) |
深M127159 | 龍彥彤 | 男 | 0206 | 7 | 1 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第八考場(chǎng) |
深M125007 | 周展平 | 男 | 0106 | 5 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M125009 | 林瀚永 | 男 | 9908 | 5 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M125013 | 尚欣然 | 男 | 0012 | 5 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) |
深M125015 | 金慶春 | 男 | 0208 | 5 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) |
深M125020 | 諶時(shí) | 女 | 0203 | 5 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M125037 | 劉力錚 | 男 | 0008 | 5 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) |
深M125053 | 曾秉鈺 | 男 | 9910 | 5 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M125054 | 陳向 | 男 | 0105 | 5 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M125055 | 利妃兒 | 女 | 0011 | 5 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M125082 | 許藝馨 | 男 | 9910 | 5 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M125086 | 張澍澤 | 男 | 9711 | 5 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M125113 | 韓云龍 | 男 | 0009 | 5 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) |
深M125142 | 何慧倓 | 女 | 0110 | 5 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M125149 | 唐濟(jì)航 | 男 | 9811 | 5 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) |
深M125153 | 郭依玲 | 女 | 0010 | 5 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第八考場(chǎng) | |
深M122005 | 張洪基 | 男 | 9906 | 2 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M122016 | 徐鉻 | 男 | 0205 | 2 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M122059 | 姜達(dá) | 男 | 0304 | 2 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M122074 | 江濤 | 男 | 0308 | 2 | 12月30日上午09:15-10:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M122078 | 林兆鉻 | 男 | 0203 | 2 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M122089 | 薛菲菲 | 女 | 0306 | 2 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M122090 | 何明宇 | 男 | 0006 | 2 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M122119 | 顏廷霄 | 男 | 0310 | 2 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M122122 | 彭際恒 | 男 | 0212 | 2 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M122127 | 陳灝 | 男 | 0302 | 2 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M122128 | 房淼 | 女 | 0206 | 2 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M122137 | 鄭欣妍 | 女 | 0310 | 2 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M122145 | 文雪兒 | 女 | 0011 | 2 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M122046 | 謝有東 | 男 | 0110 | 2 | 12月30日上午10:15-11:15 | 第六考場(chǎng) | |
深M123035 | 方一曉 | 男 | 0208 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M123038 | 張家俊 | 男 | 0308 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M123041 | 任姿睿 | 女 | 0304 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M123058 | 王思怡 | 女 | 0202 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M123066 | 藍(lán)卜元 | 男 | 0005 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M123079 | 張益瑄 | 男 | 0205 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M123085 | 林子豪 | 男 | 0006 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M123091 | 謝名迪 | 男 | 0305 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M123096 | 韓彥彥 | 女 | 9612 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M123098 | 徐則靈 | 男 | 0212 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M123099 | 黃加宜 | 男 | 9904 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M124008 | 李晨曦 | 女 | 0009 | 4 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第六考場(chǎng) |
深M124017 | 朱宸正 | 男 | 0108 | 4 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第六考場(chǎng) |
深M124028 | 母俊哲 | 男 | 0303 | 4 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第六考場(chǎng) |
深M124033 | 陳彥明 | 男 | 9911 | 4 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第六考場(chǎng) |
深M124034 | 楊叢宇 | 男 | 0111 | 4 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M124044 | 劉烜宇 | 男 | 0007 | 4 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第六考場(chǎng) |
深M124047 | 李濤 | 男 | 0108 | 4 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第六考場(chǎng) |
深M124050 | 袁啟迪 | 男 | 0201 | 4 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第六考場(chǎng) |
深M124065 | 李文睿 | 男 | 0104 | 4 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第六考場(chǎng) |
深M124081 | 朱錦顥 | 男 | 9610 | 4 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第六考場(chǎng) |
深M124092 | 徐澤層 | 男 | 0010 | 4 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第六考場(chǎng) |
深M124093 | 詹逄科 | 男 | 0005 | 4 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第六考場(chǎng) |
深M124097 | 劉逸 | 男 | 0211 | 4 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第六考場(chǎng) |
深M124118 | 陳柯霖 | 男 | 0103 | 4 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M124121 | 姚柏熙 | 男 | 0307 | 4 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M124130 | 劉軼帆 | 男 | 0203 | 4 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M124138 | 周澤文 | 男 | 0010 | 4 | 1 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第六考場(chǎng) |
深M124148 | 朱琳 | 女 | 9808 | 4 | 12月30日下午14:45-15:45 | 第六考場(chǎng) | |
深M123100 | 張盛榮 | 男 | 0112 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第七考場(chǎng) | |
深M123105 | 宋耀正 | 男 | 0211 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第七考場(chǎng) | |
深M123114 | 孫居逸 | 男 | 0401 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第七考場(chǎng) | |
深M123115 | 李銘軒 | 男 | 0406 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第七考場(chǎng) | |
深M123126 | 方杞辰 | 女 | 0108 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第七考場(chǎng) | |
深M123131 | 劉禹辰 | 男 | 9906 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第七考場(chǎng) | |
深M123144 | 韓兩萌 | 女 | 0112 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第七考場(chǎng) | |
深M123147 | 陸思聿 | 男 | 0111 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第七考場(chǎng) | |
深M123150 | 習(xí)皓翔 | 男 | 0201 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第七考場(chǎng) | |
深M123151 | 張曦勻 | 女 | 0210 | 3 | 12月30日下午12:45-13:45 | 第七考場(chǎng) | |
深M121052 | 仇培丞 | 男 | 0302 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第七考場(chǎng) | |
深M121061 | 楊倩如 | 女 | 0210 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第七考場(chǎng) | |
深M121080 | 鄭均彥 | 男 | 0212 | 1 | 12月30日下午13:45-14:45 | 第七考場(chǎng) |
溫馨提示:因國(guó)務(wù)院通知的元旦放假時(shí)間與原預(yù)計(jì)時(shí)間有出入,故中央音樂學(xué)院業(yè)余考級(jí)時(shí)間改為12月29-30日進(jìn)行。
1、請(qǐng)自備樂器(鋼琴、古箏除外)。
2、請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)個(gè)人資料(姓名/性別/出生年月/考試級(jí)別等),如資料有錯(cuò)誤之處請(qǐng)務(wù)必于考試當(dāng)日在考場(chǎng)門口工作人員處登記。預(yù)祝各位考生獲得優(yōu)異的成績(jī)。
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)考場(chǎng)安排】
深圳藝術(shù)學(xué)?技(jí)辦公室
2012年12月20日
【點(diǎn)此查看:中央音樂學(xué)院音樂考級(jí)專題】
昵稱:在大陸稱之為“黑管”;黑管,或克拉管(意大利語(yǔ)為Clarinetto,西班牙語(yǔ)為Clarinete,...