2012年中國(guó)歌劇舞劇院音樂考級(jí)貴州考區(qū)成人歌唱考級(jí)成績(jī) | |||||
專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 級(jí)別 | 姓名 | 成績(jī) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
成人歌唱 | 011243040001 | 4 | 李宛彥 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243040002 | 4 | 代佳 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243040003 | 4 | 楊練衣 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243040004 | 4 | 文佳梅 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243040005 | 4 | 蘇鈺涵 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243050001 | 5 | 吳宇蝶 | 通過 | 降為4級(jí) |
成人歌唱 | 011243050002 | 5 | 趙江睿 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243050003 | 5 | 黃楊渺聞 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243050004 | 5 | 汪維藝 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243050005 | 5 | 潘誠穎 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243050006 | 5 | 雷凡億冰 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243050007 | 5 | 涂月 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243050008 | 5 | 覃若函 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243050009 | 5 | 譚語佳 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243050010 | 5 | 吉璐 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243050011 | 5 | 楊璐 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243060001 | 6 | 葉崇志 | ||
成人歌唱 | 011243060002 | 6 | 夏永莉 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243060003 | 6 | 楊賢飛 | ||
成人歌唱 | 011243060004 | 6 | 江永清 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243060005 | 6 | 劉煜菡 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243060006 | 6 | 何玥琪 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243060007 | 6 | 莫乃瑋 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243060008 | 6 | 吳王國(guó)璽 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243060009 | 6 | 金羽佳 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243060010 | 6 | 熊宇 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243060011 | 6 | 雷澤芝 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243060012 | 6 | 肖蘭 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243060013 | 6 | 吳航興 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243060014 | 6 | 李禛 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243060015 | 6 | 徐詩穎 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243060016 | 6 | 田夙 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243060017 | 6 | 蔣佳琪 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243060018 | 6 | 方譯敏 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243060019 | 6 | 劉子立 | ||
成人歌唱 | 011243060020 | 6 | 王貴麗 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243060021 | 6 | 劉承瑤 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243060022 | 6 | 田云璐 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243070001 | 7 | 李麗麗 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243070002 | 7 | 馮詩淳 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243070003 | 7 | 楊簫憶 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243070004 | 7 | 歷軍浩 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243070005 | 7 | 付超旭 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243070006 | 7 | 諸恒怡 | ||
成人歌唱 | 011243080001 | 8 | 葉崇志 | ||
成人歌唱 | 011243080002 | 8 | 張霞 | ||
成人歌唱 | 011243080003 | 8 | 高春艷 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080004 | 8 | 陸艷榮 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080005 | 8 | 萬雪梨 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080006 | 8 | 石金梅 | ||
成人歌唱 | 011243080007 | 8 | 陳淑菲 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080008 | 8 | 雷定菊 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080009 | 8 | 田艷 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080010 | 8 | 彭露 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080011 | 8 | 黃鳳嬌 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080012 | 8 | 袁丹丹 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080013 | 8 | 蔡檢 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080014 | 8 | 劉欣 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080015 | 8 | 林夏玉 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080016 | 8 | 楊秀霞 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080017 | 8 | 施輝麗 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080018 | 8 | 曾祥玲 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080019 | 8 | 趙常艷 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080020 | 8 | 劉薇 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080021 | 8 | 李丹 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080022 | 8 | 柏開莉 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080023 | 8 | 鄧興巧 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080024 | 8 | 翟菊 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080025 | 8 | 劉燁 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080026 | 8 | 張相 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080027 | 8 | 田振旭 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080028 | 8 | 黃剛 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080029 | 8 | 高超 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080030 | 8 | 糜杰 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080031 | 8 | 張德勝 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080032 | 8 | 黎萬舉 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080033 | 8 | 羅麗娟 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080034 | 8 | 楊煒旭 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080035 | 8 | 何艷 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080036 | 8 | 雷玲 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243080037 | 8 | 庭玉雯 | ||
成人歌唱 | 011243080038 | 8 | 何遠(yuǎn)剛 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080039 | 8 | 劉超越 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080040 | 8 | 黎詩穎 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080041 | 8 | 覃忠花 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080042 | 8 | 蔣琴 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080043 | 8 | 廖莎莎 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080044 | 8 | 肖嬌 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080045 | 8 | 謝黔龍 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080046 | 8 | 羅光進(jìn) | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080047 | 8 | 瞿偉偉 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080048 | 8 | 張霞 | ||
成人歌唱 | 011243080049 | 8 | 高春艷 | ||
成人歌唱 | 011243080050 | 8 | 陸艷榮 | ||
成人歌唱 | 011243080051 | 8 | 萬雪梨 | ||
成人歌唱 | 011243080052 | 8 | 石金梅 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080053 | 8 | 陳淑菲 | ||
成人歌唱 | 011243080054 | 8 | 雷定菊 | ||
成人歌唱 | 011243080055 | 8 | 田艷 | ||
成人歌唱 | 011243080056 | 8 | 彭露 | ||
成人歌唱 | 011243080057 | 8 | 黃鳳嬌 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080058 | 8 | 袁丹丹 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080059 | 8 | 蔡檢 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080060 | 8 | 劉欣 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080061 | 8 | 林夏玉 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080062 | 8 | 楊秀霞 | ||
成人歌唱 | 011243080063 | 8 | 施輝麗 | ||
成人歌唱 | 011243080064 | 8 | 曾祥玲 | ||
成人歌唱 | 011243080065 | 8 | 趙常艷 | ||
成人歌唱 | 011243080066 | 8 | 劉薇 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080067 | 8 | 李丹 | ||
成人歌唱 | 011243080068 | 8 | 柏開莉 | ||
成人歌唱 | 011243080069 | 8 | 鄧興巧 | ||
成人歌唱 | 011243080070 | 8 | 翟菊 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080071 | 8 | 劉燁 | ||
成人歌唱 | 011243080072 | 8 | 張相 | ||
成人歌唱 | 011243080073 | 8 | 田振旭 | ||
成人歌唱 | 011243080074 | 8 | 黃剛 | ||
成人歌唱 | 011243080075 | 8 | 高超 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080076 | 8 | 糜杰 | ||
成人歌唱 | 011243080077 | 8 | 張德勝 | ||
成人歌唱 | 011243080078 | 8 | 黎萬舉 | ||
成人歌唱 | 011243080079 | 8 | 羅麗娟 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080080 | 8 | 楊煒旭 | ||
成人歌唱 | 011243080081 | 8 | 何艷 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080082 | 8 | 雷玲 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243080083 | 8 | 庭玉雯 | ||
成人歌唱 | 011243080084 | 8 | 何遠(yuǎn)剛 | ||
成人歌唱 | 011243080085 | 8 | 劉超越 | ||
成人歌唱 | 011243080086 | 8 | 李詩穎 | ||
成人歌唱 | 011243080087 | 8 | 覃忠花 | ||
成人歌唱 | 011243080088 | 8 | 蔣琴 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080089 | 8 | 廖莎莎 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080090 | 8 | 肖嬌 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080091 | 8 | 謝黔龍 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080092 | 8 | 羅光進(jìn) | ||
成人歌唱 | 011243080093 | 8 | 瞿偉偉 | ||
成人歌唱 | 011243080094 | 8 | 趙秀 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080095 | 8 | 郭艷 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080096 | 8 | 謝玉陽 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080097 | 8 | 羅丹 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080098 | 8 | 楊紅霞 | ||
成人歌唱 | 011243080099 | 8 | 王莎莎 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080100 | 8 | 郭安勇 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080101 | 8 | 謝佶利 | ||
成人歌唱 | 011243080102 | 8 | 彭啟德 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080103 | 8 | 黃引 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080104 | 8 | 吳薔薇 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080105 | 8 | 譚仕紅 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080106 | 8 | 詹永來 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080107 | 8 | 楊禮溶 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080108 | 8 | 王榮靖 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080109 | 8 | 何志波 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080110 | 8 | 趙晶晶 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080111 | 8 | 羅利 | ||
成人歌唱 | 011243080112 | 8 | 龍巧娟 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080113 | 8 | 付芳 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080114 | 8 | 徐旭剛 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243080115 | 8 | 卜宗蘭 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080116 | 8 | 代紅 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080117 | 8 | 敖朝波 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080118 | 8 | 朱思耀 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080119 | 8 | 趙莎莎 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243080120 | 8 | 趙于嘉 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080121 | 8 | 黃中秋 | ||
成人歌唱 | 011243080122 | 8 | 付夢(mèng)洋 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243080123 | 8 | 黃云浪 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080124 | 8 | 石珊珊 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080125 | 8 | 馬夢(mèng)琦 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243080126 | 8 | 陳秀潔 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243080127 | 8 | 吳若穎 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243080128 | 8 | 李雨佳 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080129 | 8 | 羅婧霖 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080130 | 8 | 秦寶琴 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243080131 | 8 | 劉響頡 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243080132 | 8 | 戴雋思 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243090001 | 9 | 何維珊 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243090002 | 9 | 陳菲 | 通過 | |
成人歌唱 | 011243090003 | 9 | 郭蔚 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243090004 | 9 | 王黔靈 | 優(yōu)秀 | |
成人歌唱 | 011243090005 | 9 | 李夢(mèng) | 通過 | |
成人歌唱 | 011243090006 | 9 | 邱瑩 | 良好 | |
成人歌唱 | 011243 | 7 | 王梧旬 | 優(yōu)秀 | 桐梓 |
成人歌唱 | 011244060007 | 6 級(jí) | 王嫣柔 | 通過 | 貴陽 |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)成績(jī)】
中國(guó)歌劇舞劇院藝術(shù)考級(jí)貴州考區(qū)辦公室
2012年10月
【點(diǎn)此查看:貴州地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)歌劇舞劇院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...