2012年中國(guó)歌劇舞劇院音樂考級(jí)貴州考區(qū)二胡考級(jí)成績(jī) | |||||
序號(hào) | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 級(jí)別 | 姓名 | 成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 二胡 | 011239020001 | 2 | 熊章馳 | 優(yōu)秀 |
2 | 二胡 | 011239020002 | 2 | 丁品月 | 良好 |
3 | 二胡 | 011239020003 | 2 | 朱梓瑞 | 良好 |
4 | 二胡 | 011239020004 | 2 | 李俊奇 | 良好 |
5 | 二胡 | 011239020005 | 2 | 吳孟霖 | 通過 |
6 | 二胡 | 011239020006 | 2 | 宋沛誼 | 通過 |
7 | 二胡 | 011239020007 | 2 | 喻永濤 | 通過 |
8 | 二胡 | 011239020008 | 2 | 周亦燃 | 通過 |
9 | 二胡 | 011239030001 | 3 | 賈梓萱 | 通過 |
10 | 二胡 | 011239030002 | 3 | 梁麗媛 | 通過 |
11 | 二胡 | 011239030003 | 3 | 王少文 | 通過 |
12 | 二胡 | 011239030004 | 3 | 姚童譯 | 基本通過 |
13 | 二胡 | 011239030005 | 3 | 周柯辛 | 通過 |
14 | 二胡 | 011239030006 | 3 | 周煒倫 | 通過 |
15 | 二胡 | 011239030007 | 3 | 張曉慧 | |
16 | 二胡 | 011239030008 | 3 | 鄭云琪 | |
17 | 二胡 | 011239030009 | 3 | 吳浩瑞 | 通過 |
18 | 二胡 | 011239030010 | 3 | 趙東銘 | 良好 |
19 | 二胡 | 011239040001 | 4 | 齊瑞靜靈 | 通過 |
20 | 二胡 | 011239040002 | 4 | 王春 | 通過 |
21 | 二胡 | 011239040003 | 4 | 曹語晨 | 通過 |
22 | 二胡 | 011239040004 | 4 | 姚鱈桐 | 通過 |
23 | 二胡 | 011239040005 | 4 | 周蔚林 | 通過 |
24 | 二胡 | 011239040006 | 4 | 李鑫瑞 | 良好 |
25 | 二胡 | 011239040007 | 4 | 王柳彤 | 良好 |
26 | 二胡 | 011239040008 | 4 | 張匯洹 | 通過 |
27 | 二胡 | 011239040009 | 4 | 胡悅?cè)?/TD> | 基本通過 |
28 | 二胡 | 011239050001 | 5 | 尹靈睿 | 通過 |
29 | 二胡 | 011239050002 | 5 | 喻若妍 | 通過 |
30 | 二胡 | 011239050003 | 5 | 鄭靜茹 | 通過 |
31 | 二胡 | 011239050004 | 5 | 劉杜藝 | 良好 |
32 | 二胡 | 011239050005 | 5 | 曾玥琦 | 通過 |
33 | 二胡 | 011239050006 | 5 | 李子涵 | 通過 |
34 | 二胡 | 011239060001 | 6 | 陳致融 | 良好 |
35 | 二胡 | 011239060002 | 6 | 張凱欽 | 良好 |
36 | 二胡 | 011239060003 | 6 | 歐陽云帆 | 良好 |
37 | 二胡 | 011239060004 | 6 | 陳龍君一 | 通過 |
38 | 二胡 | 011239060005 | 6 | 周子億 | 通過 |
39 | 二胡 | 011239060006 | 6 | 代瑾儀 | 基本通過 |
40 | 二胡 | 011239060007 | 6 | 朱熙婷 | 通過 |
41 | 二胡 | 011239060008 | 6 | 陳宜顥 | 通過 |
42 | 二胡 | 011239060009 | 6 | 朱熙倫 | 良好 |
43 | 二胡 | 011239060010 | 6 | 邱泓翔 | 良好 |
44 | 二胡 | 011239060011 | 6 | 楊羅兆萌 | 通過 |
45 | 二胡 | 011239060012 | 6 | 姚宇 | |
46 | 二胡 | 011239060013 | 6 | 唐銀 | |
47 | 二胡 | 011239070001 | 7 | 王悅穎 | 良好 |
48 | 二胡 | 011239070002 | 7 | 楊瀾 | 良好 |
49 | 二胡 | 011239070003 | 7 | 陳學(xué)問 | 通過 |
50 | 二胡 | 011239070004 | 7 | 章雨涵 | 優(yōu)秀 |
51 | 二胡 | 011239080001 | 8 | 洪顏乃實(shí) | 基本通過 |
52 | 二胡 | 011239080002 | 8 | 王躍莼 | 基本通過 |
53 | 二胡 | 011239080003 | 8 | 白耀然 | 優(yōu)秀 |
54 | 二胡 | 011239080004 | 8 | 張?zhí)飯@ | 優(yōu)秀 |
55 | 二胡 | 011239080005 | 8 | 曹欣媛 | 基本通過 |
56 | 二胡 | 011239080006 | 8 | 覃柯齊 | 通過 |
57 | 二胡 | 011239080007 | 8 | 王朝銳 | 通過 |
58 | 二胡 | 011239080008 | 8 | 馮國(guó)家 | 通過 |
59 | 二胡 | 011239080009 | 8 | 王熙穎 | 良好 |
60 | 二胡 | 011239080010 | 8 | 孫偲銳 | 良好 |
61 | 二胡 | 011239080011 | 8 | 彭興蓉 | |
62 | 二胡 | 011239090001 | 9 | 高錦程 | 優(yōu)秀 |
63 | 二胡 | 011239090002 | 9 | 薛雅心 | 優(yōu)秀 |
64 | 二胡 | 011239090003 | 9 | 許寧達(dá) | 通過 |
65 | 二胡 | 011239090004 | 9 | 李可心 | 通過 |
66 | 二胡 | 011239090005 | 9 | 王云含 | 優(yōu)秀 |
67 | 二胡 | 011239090006 | 9 | 謝雨珊 | 優(yōu)秀 |
68 | 二胡 | 011239090007 | 9 | 楊萌柯 | 基本通過 |
69 | 二胡 | 011239090008 | 9 | 潘瓏月 | |
70 | 二胡 | 011239100001 | 10 | 易根正 | 通過 |
71 | 二胡 | 011239100002 | 10 | 周澤平 | 通過 |
72 | 二胡 | 011239100003 | 10 | 周海濤 | 良好 |
73 | 二胡 | 011239100004 | 10 | 熊暢博 | 通過 |
74 | 二胡 | 011239100005 | 10 | 單澤 | 優(yōu)秀 |
75 | 二胡 | 011239100006 | 10 | 歐仕龍 | 基本通過 |
76 | 二胡 | 011239100007 | 10 | 靳雁茹 | 通過 |
77 | 二胡 | 011239080011 | 8 | 彭興蓉 | 良好 |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)成績(jī)】
中國(guó)歌劇舞劇院藝術(shù)考級(jí)貴州考區(qū)辦公室
2012年10月
【點(diǎn)此查看:貴州地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)歌劇舞劇院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】