2012年暑假中國歌劇舞劇院音樂考級福建考區(qū)長笛考級成績 | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 出生年月日 | 專業(yè) | 等級 | 考級成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
327 | BZL208 | 葉宇凡 | 2003.2.24 | 長笛 | 3級 | 基本通過 |
328 | BZL209 | 王茵茵 | 1995.5.20 | 長笛 | 3級 | 基本通過 |
329 | xmmlcd3001 | 劉玥彤 | 2000.10.11 | 長笛 | 3級 | 優(yōu) |
330 | BZL210 | 葉志嬋 | 1994.5.31 | 長笛 | 4級 | 基本通過 |
331 | BZL211 | 柯權(quán)薪 | 1996.5.30 | 長笛 | 4級 | 通過 |
332 | BZL212 | 許梅鳳 | 1987.11.17 | 長笛 | 4級 | 通過 |
333 | BZL213 | 陳子揚(yáng) | 2003.3.15 | 長笛 | 4級 | 基本通過 |
334 | BZL214 | 林智凱 | 2001.3.21 | 長笛 | 4級 | 基本通過 |
335 | BZL215 | 陳毅 | 2000.9.14 | 長笛 | 5級 | 基本通過 |
336 | BZL216 | 吳曉曈 | 1997.9.27 | 長笛 | 7級 | 基本通過 |
337 | BZL217 | 蘇裕龍 | 2000.10.29 | 長笛 | 7級 | 良 |
338 | 陳雅煌 | 1998.10.29 | 長笛 | 7級 | 通過 | |
339 | 朱一帆 | 2000.10.15 | 長笛 | 7級 | 優(yōu) | |
340 | xmmlcd8001 | 洪江鳳 | 1998.12.23 | 長笛 | 8級 | 良 |
341 | BZL218 | 陳艷萍 | 1994.5.30 | 長笛 | 8級 | 基本通過 |
342 | BZL219 | 陳澤豪 | 1994.8.6 | 長笛 | 9級 | 基本通過 |
中國歌劇舞劇院福建考區(qū)辦公室
2012年10月
【點(diǎn)此查看:福建地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國歌劇舞劇院音樂考級報名考試更多資訊】
長笛 長笛是現(xiàn)代管弦樂和室內(nèi)樂中主要的高音旋律樂器,外型為一根開有數(shù)個...
簡單了解和大家分享一下管體除了材料以外還有無縫管材和手工包管之分:長笛制作有一個重要要...