2012年中央音樂學院音樂考級鄭州考區(qū)薩克斯考級成績表 | |||||||
專業(yè) | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | 是否跳級 | 評審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩克斯 | 鄭Q2012099 | 董俊恒 | 男 | 1999-07 | 九 | 跳 | 2 |
薩克斯 | 鄭Q2012098 | 郜振瑜 | 男 | 2001-06 | 九 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012097 | 祁源 | 男 | 2001-01 | 九 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012096 | 甄開睿 | 男 | 1999-11 | 九 | 否 | 2 |
薩克斯 | 鄭Q2012095 | 陳旭 | 男 | 1998-03 | 九 | 否 | 2 |
薩克斯 | 鄭Q2012094 | 孫恒懌 | 男 | 2001-02 | 九 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012093 | 宋易添 | 男 | 2001-03 | 九 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012092 | 劉潤添 | 男 | 2001-03 | 九 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012091 | 王堯正 | 男 | 2001-03 | 九 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012090 | 申辰 | 男 | 2000-03 | 八 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012089 | 王志逸 | 男 | 1998-11 | 八 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012088 | 羅天鍇 | 男 | 2003-02 | 八 | 跳 | 2 |
薩克斯 | 鄭Q2012087 | 郁奇達 | 男 | 1998-11 | 七 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012086 | 魏嘉源 | 男 | 1999-10 | 七 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012085 | 李金旭 | 男 | 1999-12 | 七 | 跳 | 2 |
薩克斯 | 鄭Q2012084 | 張松陽 | 男 | 2000-01 | 七 | 跳 | 2 |
薩克斯 | 鄭Q2012083 | 孟凡非 | 男 | 1997-12 | 七 | 跳 | 2 |
薩克斯 | 鄭Q2012082 | 賀成功 | 男 | 2002-10 | 七 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012081 | 李福成 | 男 | 2001-10 | 七 | 跳 | 2 |
薩克斯 | 鄭Q2012080 | 盧嘉旻 | 男 | 2001-01 | 七 | 跳 | 2 |
薩克斯 | 鄭Q2012079 | 賀華林 | 男 | 2001-04 | 七 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012075 | 徐嘉悅 | 女 | 2001-01 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012074 | 閆闖 | 男 | 2001-10 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012073 | 趙子牛 | 男 | 2002-01 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012072 | 王之暢 | 男 | 2001-04 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012071 | 趙雨晨 | 男 | 2000-09 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012070 | 付靖軒 | 男 | 2001-01 | 六 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012069 | 陳星睿 | 男 | 2001-11 | 六 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012068 | 丁翊 | 男 | 2002-01 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012067 | 曹翔 | 男 | 2002-05 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012066 | 王佳寶 | 男 | 2000-10 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012065 | 張宏耀 | 男 | 2002-11 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012064 | 苗陽澤 | 男 | 1995-12 | 六 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012063 | 白鈞璽 | 男 | 1999-12 | 六 | 跳 | 2 |
薩克斯 | 鄭Q2012062 | 王子賢 | 男 | 1999-02 | 五 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012061 | 王家豪 | 男 | 2000-01 | 五 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012060 | 李泊漢 | 男 | 2000-01 | 五 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012059 | 趙小懿 | 男 | 2000-02 | 五 | 否 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012048 | 杜昀霖 | 男 | 2001-05 | 三 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012047 | 薛飛 | 男 | 2001-07 | 三 | 3 | |
薩克斯 | 鄭Q2012046 | 徐赫 | 男 | 2001-03 | 三 | 3 | |
薩克斯 | 鄭Q2012045 | 張鈿雨 | 男 | 1998-07 | 三 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012044 | 崔家豪 | 男 | 1998-05 | 三 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012101 | 江澤宏 | 男 | 2004-03 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012100 | 姬鴻宇 | 男 | 2004-02 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012078 | 王驍祺 | 男 | 2002-08 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012077 | 侯鄭捷 | 男 | 2000-06 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012076 | 張澤鑫 | 男 | 2000-11 | 六 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012058 | 李正 | 男 | 2002-03 | 四 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012057 | 弓展皓 | 男 | 2000-09 | 四 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012056 | 張童昕 | 女 | 2001-11 | 四 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012055 | 王云坤 | 男 | 2002-02 | 四 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012054 | 王宇軒 | 男 | 2004-05 | 四 | 跳 | 3 |
薩克斯 | 鄭Q2012053 | 張一 | 男 | 2001-08 | 四 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012052 | 楊昌霖 | 男 | 2003-07 | 四 | 跳 | 4 |
薩克斯 | 鄭Q2012051 | 喬東潤 | 男 | 2002-05 | 四 | 跳 | 2 |
薩克斯 | 鄭Q2012050 | 王慧照 | 男 | 2003-03 | 四 | 跳 | 2 |
薩克斯 | 鄭Q2012049 | 李昊桐 | 男 | 2003-06 | 四 | 跳 | 2 |
薩克斯 | 鄭Q2012043 | 王泓毅 | 男 | 2001-06 | 三 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012042 | 蘇澤楷 | 男 | 2001-06 | 三 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012040 | 黨照坤 | 男 | 2000-08 | 三 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012039 | 趙擎宇 | 男 | 2000-09 | 三 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012038 | 劉夢聰 | 男 | 2001-04 | 三 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012036 | 武迪 | 男 | 2000-07 | 三 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012035 | 戴延奇 | 男 | 2001-04 | 三 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012033 | 吳培源 | 男 | 2002-06 | 二 | 5 | |
薩克斯 | 鄭Q2012031 | 尤培鑄 | 男 | 2004-01 | 二 | 3 | |
薩克斯 | 鄭Q2012030 | 李秋陽 | 男 | 2002-10 | 二 | 3 | |
薩克斯 | 鄭Q2012029 | 金海欣 | 男 | 2002-03 | 二 | 4 | |
薩克斯 | 鄭Q2012028 | 孫嘉源 | 男 | 2002-06 | 二 | 3 | |
薩克斯 | 鄭Q2012027 | 俞越 | 男 | 2003-07 | 二 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012026 | 索健鑫 | 男 | 2002-06 | 二 | 3 | |
薩克斯 | 鄭Q2012025 | 劉國宸 | 男 | 2003-03 | 二 | 3 | |
薩克斯 | 鄭Q2012024 | 王一豪 | 男 | 2001-10 | 二 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012023 | 申奧 | 男 | 2003-03 | 二 | 4 | |
薩克斯 | 鄭Q2012022 | 吳嘉暉 | 男 | 2002-12 | 二 | 4 | |
薩克斯 | 鄭Q2012021 | 王一博 | 男 | 2003-12 | 二 | 4 | |
薩克斯 | 鄭Q2012020 | 張家興 | 男 | 2002-12 | 二 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012019 | 楊琪林 | 男 | 2002-01 | 二 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012018 | 陳政杰 | 男 | 2002-07 | 二 | 4 | |
薩克斯 | 鄭Q2012017 | 李宸旭 | 男 | 2002-06 | 二 | 5 | |
薩克斯 | 鄭Q2012016 | 歐陽一方 | 男 | 2001-09 | 二 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012015 | 趙乾城 | 男 | 2003-06 | 二 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012014 | 呂天昊 | 男 | 2002-03 | 二 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012013 | 于昊冉 | 男 | 2002-02 | 二 | 3 | |
薩克斯 | 鄭Q2012012 | 陳經(jīng)典 | 男 | 2003-05 | 二 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012011 | 黃鈴雯 | 女 | 2003-02 | 二 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012010 | 孟煊皓 | 男 | 2004-01 | 一 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012009 | 宋子明 | 男 | 2001-09 | 一 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012002 | 姚澤林 | 男 | 2004-06 | 一 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012041 | 段子昂 | 男 | 2000-09 | 三 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012008 | 安奕澄 | 男 | 2005-03 | 一 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012007 | 杜泊言 | 男 | 2004-09 | 一 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012006 | 郭天昊 | 男 | 2001-06 | 一 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012005 | 李芊昊 | 男 | 2002-03 | 一 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012004 | 顧世豪 | 男 | 2004-11 | 一 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012003 | 王靖軒 | 男 | 2004-09 | 一 | 2 | |
薩克斯 | 鄭Q2012001 | 邢凱寧 | 男 | 2002-08 | 一 | 2 |
備注:評審結(jié)果中【1】優(yōu)秀通過【2】通過【3】勉強通過【4】不通過【5】缺考
中央音樂學院考級委員會 鄭州考區(qū)辦公室
2012年10月
【點此查看:河南地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中央音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】
1 基本介紹 1.1 中國薩克斯 中國薩克斯愛好者目前正在急劇增加,中國薩克斯在七八...