序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 申請(qǐng)去向 | 申請(qǐng)類型 | 聯(lián)系電話 | 主干成績 | 成績排名 | 綜合成績 | 綜合排名 | 是否交表 | 學(xué)院指定去向 | 學(xué)院分配類型 | 備注 |
1 | 20093668 | 付博文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 13408498209 | 84.914 | 5/85 | 86.952 | 2/85 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
2 | 20093672 | 鐘旭 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196614759 | 83.229 | 11/85 | 86.924 | 3/85 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
3 | 20093664 | 周國力 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196611628 | 83.029 | 15/85 | 86.799 | 4/85 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
4 | 20093700 | 林若超 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15928042813 | 86.257 | 1/85 | 86.757 | 5/85 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
5 | 20093915 | 韋琳 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15982063145 | 81.909 | 15/93 | 86.529 | 2/93 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
6 | 20093891 | 申黎華 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15982385584 | 84 | 2/93 | 86.42 | 3/93 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
7 | 20093892 | 黃麗儀 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 13981981202 | 82.515 | 10/93 | 85.515 | 4/93 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
8 | 20093912 | 李靜 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196614405 | 82.515 | 7/93 | 84.565 | 5/93 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
9 | 20093851 | 蘇丹 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196614460 | 82.939 | 4/93 | 84.469 | 6/93 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
10 | 20093437 | 周璇 | 漢語言文學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15982826957 | 86.062 | 5/68 | 87.412 | 4/68 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
11 | 20093385 | 崔秋駒 | 漢語言文學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196638269 | 85.281 | 8/68 | 86.181 | 7/68 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
12 | 20093394 | 李偉偉 | 漢語言文學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 18980858327 | 84.844 | 10/68 | 85.744 | 8/68 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
13 | 20090396 | 劉曉旭 | 漢語言文學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15202858561 | 85.344 | 7/68 | 85.544 | 9/68 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
14 | 20093431 | 余洋 | 漢語言文學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15281065967 | 84.25 | 13/68 | 85.185 | 10/68 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
15 | 20093445 | 黃毓蕓 | 漢語言文學(xué) | 校內(nèi) | 專業(yè) | 13880966144 | 84.406 | 11/68 | 84.906 | 12/68 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
16 | 20093391 | 李雪瑩 | 漢語言文學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15108374653 | 83.391 | 14/68 | 83.891 | 14/68 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
17 | 20093625 | 李悅 | 繪畫 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196614760 | 83.545 | 5月18日 | 86.245 | 1月18日 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
18 | 20093606 | 楊麗婷 | 音樂表演(聲樂方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196614831 | 83.945 | 3月10日 | 84.445 | 1月10日 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
19 | 20093522 | 崔穎 | 傳播學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 13981981924 | 87.184 | 5/79 | 88.814 | 4/79 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
20 | 20093523 | 葉丹 | 傳播學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196614539 | 87.079 | 6/79 | 88.779 | 5/79 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
21 | 20093529 | 劉倩倩 | 傳播學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196614778 | 86.395 | 10/79 | 88.335 | 8/79 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
22 | 20093589 | 曹璐 | 傳播學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 13981929537 | 86.408 | 9/79 | 87.808 | 9/79 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
23 | 20093548 | 楊柳青 | 傳播學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196630706 | 85.421 | 17/79 | 87.161 | 10/79 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
24 | 20093591 | 李昊楠 | 傳播學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 18628013969 | 85.105 | 21/79 | 86.905 | 12/79 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
25 | 20093575 | 付詩瑤 | 傳播學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196614636 | 86.447 | 8/79 | 86.447 | 15/79 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
26 | 20093555 | 王遠(yuǎn)方 | 傳播學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 13568922680 | 81.158 | 51/79 | 82.158 | 43/79 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
27 | 20093461 | 陳佳美 | 廣告學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196634755 | 83.86 | 7/61 | 88.2 | 1/61 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
28 | 20093512 | 雷寧 | 廣告學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15928813618 | 84.36 | 4/61 | 87.46 | 2/61 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
29 | 20093469 | 胡園 | 廣告學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 13699470685 | 85.52 | 2/61 | 86.22 | 3/61 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
30 | 20093796 | 毛雨凡 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 18280251287 | 85.737 | 2/102 | 86.612 | 1/102 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
31 | 20093807 | 胡源 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 18628265580 | 84.974 | 4/102 | 86.124 | 3/102 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
32 | 20093761 | 程怡聰 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 13880228229 | 85 | 3/102 | 86.1 | 4/102 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
33 | 20093736 | 李婷 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校內(nèi) | 專業(yè) | 15196611371 | 84.632 | 5/102 | 85.032 | 7/102 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
34 | 20093792 | 高晗雨 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 13980702367 | 83.424 | 15/102 | 84.974 | 8/102 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
35 | 20093808 | 劉世奇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 18628271670 | 83.553 | 13/102 | 84.403 | 10/102 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
36 | 20093617 | 曾崢 | 音樂表演(音樂教育方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196611503 | 87.167 | 3月16日 | 87.677 | 2月16日 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | |
37 | 20093436 | 周旭慧 | 漢語言文學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 18224447503 | 83 | 16/68 | 83.8 | 15/68 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 后備 |
38 | 20093547 | 李杰 | 傳播學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196633246 | 85.105 | 22/79 | 86.3 | 17/79 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 后備 |
39 | 20093543 | 劉俊伶 | 傳播學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 18623080690 | 83.842 | 25/79 | 85.259 | 22/79 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 后備 |
40 | 20093472 | 吳瑕 | 廣告學(xué) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196614467 | 83.12 | 11/61 | 85.295 | 5/61 | 有效 | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 后備 |
41 | 20093687 | 朱銳 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15108284996 | 85.186 | 3/85 | 85.686 | 6/85 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | |
42 | 20093701 | 宋行 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15108282304 | 85.114 | 4/85 | 85.634 | 7/85 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | |
43 | 20093689 | 方翰 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196614590 | 78.283 | 65/85 | 78.783 | 63/85 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | |
44 | 20093844 | 田明凱 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 專業(yè) | 15108284929 | 83.455 | 3/93 | 83.855 | 7/93 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | |
45 | 20093885 | 徐飛 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15196634664 | 81.758 | 17/93 | 83.728 | 8/93 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | |
46 | 20093848 | 鄔好霞 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15108284993 | 82.121 | 13/93 | 83.621 | 9/93 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | |
47 | 20093913 | 王睿琪 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 13402844913 | 77 | 62/93 | 77.5 | 61/93 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | |
48 | 20093800 | 黃戴 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校內(nèi) | 專業(yè) | 15108283441 | 86.395 | 1/102 | 86.395 | 2/102 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | |
49 | 20093820 | 孫泉明 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校內(nèi) | 專業(yè) | 15108281251 | 84.368 | 7/102 | 85.718 | 5/102 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | |
50 | 20093676 | 曾柳慈 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 學(xué)術(shù) | 15928989270 | 84.514 | 6/85 | 85.214 | 8/85 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | 后備 |
51 | 20093897 | 張圓 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 專業(yè) | 15108250871 | 82.667 | 6/93 | 83.287 | 12/93 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | 后備 |
52 | 20093845 | 徐亞楠 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校內(nèi) | 專業(yè) | 15828559780 | 82.455 | 11/93 | 83.255 | 13/93 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | 后備 |
53 | 20093758 | 張祺 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校內(nèi) | 專業(yè) | 13808207024 | 82.895 | 20/102 | 84.395 | 11/102 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | 后備 |
54 | 20093762 | 廖楊妃 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校內(nèi) | 專業(yè) | 13699094929 | 84.289 | 8/102 | 84.289 | 12/102 | 有效 | 校內(nèi) | 專業(yè) | 后備 |
55 | 20093717 | 劉婷婷 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15108227623 | 82.771 | 18/85 | 84.056 | 11/85 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
56 | 20093694 | 牛麗 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15281059330 | 82.057 | 24/85 | 83.107 | 17/85 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
57 | 20093893 | 蘇泉林 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15196611668 | 82.03 | 14/93 | 83.575 | 10/93 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
58 | 20093849 | 楊茜 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 18980469846 | 81.879 | 16/93 | 83.494 | 11/93 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
59 | 20093382 | 袁德雨 | 漢語言文學(xué) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15208121659 | 88.156 | 2/68 | 89.956 | 1/68 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
60 | 20093397 | 侯玉婷 | 漢語言文學(xué) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 13981932287 | 87.75 | 3/68 | 89.35 | 2/68 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
61 | 20093640 | 王偉 | 繪畫 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15198279936 | 85.303 | 3月18日 | 86.203 | 2月18日 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
62 | 20093533 | 王倩 | 傳播學(xué) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15008479176 | 87.421 | 4/79 | 92.321 | 1/79 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
63 | 20093528 | 王超慧 | 傳播學(xué) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 13551221647 | 88.421 | 1/79 | 91.241 | 2/79 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
64 | 20093527 | 賈謹(jǐn)如 | 傳播學(xué) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15108373147 | 86.316 | 11/79 | 88.533 | 7/79 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
65 | 20093509 | 吳霜 | 廣告學(xué) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15196635466 | 83.98 | 6/61 | 85.07 | 6/61 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
66 | 20093507 | 王洋 | 廣告學(xué) | 校外 | 專業(yè) | 13981926610 | 83.66 | 9/61 | 84.94 | 7/61 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
67 | 20093824 | 杜開勇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15902895456 | 83.421 | 16/102 | 85.171 | 6/102 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
68 | 20093774 | 濮赫 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 13258223076 | 82.684 | 24/102 | 83.843 | 15/102 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
69 | 20093601 | 呂樂天 | 音樂表演(音樂教育方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 13683458041 | 84.847 | 8月16日 | 85.347 | 8月16日 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | |
70 | 20093659 | 謝晶晶 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 18782473750 | 81.571 | 27/85 | 81.991 | 25/85 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 后備 |
71 | 20093722 | 劉璐 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15008260401 | 80.971 | 36/85 | 81.531 | 28/85 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 后備 |
72 | 20093894 | 楊芬 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 18980469855 | 81.091 | 21/93 | 82.591 | 18/93 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 后備 |
73 | 20093843 | 彭晶 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15281059359 | 81.576 | 18/93 | 82.526 | 19/93 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 后備 |
74 | 20093889 | 王燕 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 18980628527 | 80 | 34/93 | 80.7 | 30/93 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 后備 |
75 | 20093641 | 李靖怡 | 繪畫 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 13987549998 | 82.818 | 7月18日 | 83.218 | 7月18日 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 后備 |
76 | 20093607 | 李昱震 | 音樂表演(聲樂方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15196614757 | 80.896 | 7月10日 | 81.096 | 7月10日 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 后備 |
77 | 20093505 | 金希嫻 | 廣告學(xué) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 18608692155 | 81.54 | 20/61 | 84.54 | 11/61 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 后備 |
78 | 20093471 | 張愷夫 | 廣告學(xué) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 13880573550 | 81.42 | 23/61 | 83.987 | 12/61 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 后備 |
79 | 20093476 | 魏瑋 | 廣告學(xué) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15184481523 | 81.88 | 18/61 | 82.99 | 15/61 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 后備 |
80 | 20093459 | 謝欣妤 | 廣告學(xué) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 18664849720 | 79.02 | 38/61 | 79.02 | 38/61 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 后備 |
81 | 20093803 | 曾臻 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15196611290 | 82.237 | 27/102 | 82.287 | 30/102 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 后備 |
82 | 20093616 | 孔雪菲 | 音樂表演(音樂教育方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 13981979845 | 84.084 | 9月16日 | 84.584 | 9月16日 | 有效 | 校外 | 學(xué)術(shù) | 后備 |
83 | 20093657 | 楊昱茜 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 專業(yè) | 15108284808 | 84.286 | 7/85 | 84.286 | 9/85 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | |
84 | 20093879 | 張寧 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15196614829 | 82.515 | 8/93 | 83.24 | 14/93 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | |
85 | 20093442 | 黃愛華 | 漢語言文學(xué) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 18782270986 | 88.281 | 1/68 | 89.331 | 3/68 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | |
86 | 20093414 | 謝雨馨 | 漢語言文學(xué) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 13548096157 | 86.672 | 4/68 | 87.172 | 5/68 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | |
87 | 20093582 | 王韻 | 傳播學(xué) | 校外 | 專業(yè) | 15196614569 | 85.5 | 14/79 | 86.48 | 13/79 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | |
88 | 20093467 | 嚴(yán)月 | 廣告學(xué) | 校外 | 學(xué)術(shù) | 15680901196 | 84.12 | 5/61 | 84.82 | 9/61 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | |
89 | 20093797 | 邢曉霞 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)方向) | 校外 | 專業(yè) | 13183880670 | 82.132 | 28/102 | 82.707 | 26/102 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | |
90 | 20093831 | 何煒浕 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 專業(yè) | 15196614770 | 82.212 | 12/93 | 82.842 | 15/93 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | 后備 |
91 | 20093895 | 胡雨晨 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 專業(yè) | 15198280108 | 80.939 | 22/93 | 82.239 | 21/93 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | 后備 |
92 | 20093896 | 藺曉紅 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 專業(yè) | 18702804913 | 80.515 | 28/93 | 81.415 | 23/93 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | 后備 |
93 | 20093907 | 劉亞麗 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 專業(yè) | 13683448739 | 79.273 | 43/93 | 81.318 | 25/93 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | 后備 |
94 | 20093888 | 崔璨 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(造型設(shè)計(jì)方向) | 校外 | 專業(yè) | 15202898419 | 78.818 | 49/93 | 79.793 | 40/93 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | 后備 |
95 | 20093426 | 陳姝苑 | 漢語言文學(xué) | 校外 | 專業(yè) | 18081576553 | 82.469 | 20/68 | 82.469 | 21/68 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | 后備 |
96 | 20093600 | 張靈 | 音樂表演(聲樂方向) | 校外 | 專業(yè) | 18978328152 | 83.871 | 4月10日 | 84.181 | 3月10日 | 有效 | 校外 | 專業(yè) | 后備 |
西南交通大學(xué)藝術(shù)與傳播學(xué)院
2012年9月
【點(diǎn)此查看:西南交通大學(xué)音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國內(nèi)更多院校音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試資訊】