2012年上海音樂學(xué)院社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)山東考區(qū)萊蕪考點(diǎn)葫蘆絲考級(jí)成績(jī)表 | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 國(guó)籍 | 民族 | 出生年 | 專業(yè) | 等級(jí) | 成績(jī) | 起止級(jí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東萊蕪123003001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 葫蘆絲 | 叁 | 二級(jí)合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123003002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 葫蘆絲 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123003003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 葫蘆絲 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123003004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2012 | 葫蘆絲 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123003005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 葫蘆絲 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123003006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005 | 葫蘆絲 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123003007 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 葫蘆絲 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123003008 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 葫蘆絲 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123003009 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 葫蘆絲 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123003010 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 葫蘆絲 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123004001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 葫蘆絲 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123004002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 葫蘆絲 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123004003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1994 | 葫蘆絲 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123004004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 葫蘆絲 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123005001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 葫蘆絲 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123005002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 葫蘆絲 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123005003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 葫蘆絲 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123005004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 葫蘆絲 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123005005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 葫蘆絲 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123006001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 葫蘆絲 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123006002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 葫蘆絲 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123006003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 葫蘆絲 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123008001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 葫蘆絲 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123008002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 葫蘆絲 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123008003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 葫蘆絲 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123008004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 葫蘆絲 | 捌 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123009001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 葫蘆絲 | 玖 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123009002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 葫蘆絲 | 玖 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123009003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 葫蘆絲 | 玖 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123009004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 葫蘆絲 | 玖 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123009005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 葫蘆絲 | 玖 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123009006 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 葫蘆絲 | 玖 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010006 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 葫蘆絲 | 拾 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010008 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010009 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010010 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010011 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010012 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010013 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010014 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2008 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010015 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010016 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010017 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010018 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123010019 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 葫蘆絲 | 拾 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
備注:請(qǐng)各考生根據(jù)自己準(zhǔn)考證上的號(hào)來查詢自己的考試成績(jī)。并仔細(xì)核對(duì)個(gè)人信息、如果有姓名、性別、出生年、民族等有誤的請(qǐng)速給愛樂琴行聯(lián)系,電話:0634-6253588,謝謝。
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考生考級(jí)成績(jī)表】
萊蕪市愛樂琴行
2012年10月
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:上海音樂學(xué)院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】