免费三级在线观看中文字幕_久久性色免费视频_高清精品视频一区二区三区_免费国产美女一级A作爱

中音在線 >> 考級資訊 >> 上海音樂家協(xié)會2012年春季古箏考級閔行考區(qū)考生報到時間通知

上海音樂家協(xié)會2012年春季古箏考級閔行考區(qū)考生報到時間通知
錄入時間:2012/1/7 11:11:00 來 源:中音在線     [音樂考級]    

音 樂 考 級

簡章|報名|成績|證書

音 樂 高 考

簡章|報名|成績|錄取

音樂特長生

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 成 考

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 考 研

簡章|報名|成績|錄取

上海音樂家協(xié)會2012年春季古箏考級閔行考區(qū)考生報到時間通知

  請考生按以下規(guī)定的時間、地點持準(zhǔn)考證報到。遲到者以自動放棄處理。

  請考生在準(zhǔn)考證正面貼一寸近照一張(無照片者禁止報到入場),背面填寫好應(yīng)試曲目。

  考生無需攜帶樂器。陪同者謝絕入場。

  閔行考區(qū): 1月17日

  地點:蓮花南路183號 知音琴行

1月17日
7:50
報到
10014 20034 40030 50025 70034
10015 20035 40031 50028 70035
10016 20036 40032 50029 70036
10019 20037 40033 50030 70039
10021 20038 40034 50031 70040
10022 20039 40035 50045 70048
10023 20040 40036 50046  
10024  
10031        
1月17日
8:20
報到
10044 20041 40037 50047 70053
10045 20042 40038 50059 70054
10046 20043 40039 50085 70055
10085 20044 40040 50086 70069
10088 20046 40044 50096 70080
10089 20047 40045 50139 70103
10090 20048 40046 50165  
10093  
10102  
1月17日
8:50
報到
10103 20049 40047 50166 70104
10104 20050 40048 50167 70112
10131 20051 40049 50173 70116
10132 20052 40050 50197 70157
10133 20053 40051 50201 70158
10134 20054 40052 50205 70159
10137 20055 40053 50206  
10146  
10147        
1月17日
9:20
報到
10163 20056 40054 50207 70160
10165 20066 40055 50208 70161
10187 20110 40056 50209 70162
10190 20111 40057 50210 70163
10192 20115 40058 50211 70164
10223 20134 40059 50214 70165
10224 20135 40070 50238  
10225  
10226        
1月17日
9:50
報到
10227 20136 40094 50239 70166
10228 20137 40095 50240 70167
10232 20145 40171 50241 70168
10233 20167 40206 50242 70169
10234 20168 40222 50243 70200
10237 20169 40226 50244 70211
10238 20170 40263 50246  
10242  
10257        
1月17日
10:20
報到
10274 30004 40264 50247 70212
20171 30021 40265 50248 70223
20172 30022 40266 50249 70266
20173 30023 40267 50250 70314
20174 30024 40268 50251 70375
20205 30025 40276 50261 80031
20241 30026 40319 50262  
20242        
1月17日
10:50
報到
20243 30027 40320 50275 80032
20244 30047 40322 50278 80033
20245 30080 40323 50289 80034
20246 30108 40370 50292 80035
20253 30109 40371 50293 80059
20273 30156 40372 50334 80060
20274 30157 40373 50378  
  30186      
1月17日
11:10
報到
20275 30187 40374 50381 80068
20276 30188 40375 50382 80115
20277 30189 40376 50383 80117
20278 30190 40377 50384 80142
20279 30191 40378 50402 80143
20280 30192 40379 50404 80156
20281 30194 40380 50405  
  30220      
1月17日
12:50
報到
20282 30231 40381 50408 80166
20283 30232 40382 50446 80167
20284 30233 40383 50449 80169
20285 30234 40393 50479 80242
20286 30235 40402 50480 80243
20287 30236 40435 50483 80244
20289 30242 40438 50485  
  30243      
1月17日
13:20
報到
20290 30244 40439 60037 80287
20291 30288 40440 60038 80297
20292 30289 40441 60039 80304
20322 30290 40442 60040 90018
20339 30296 40443 60041 90020
20350 30297 40451 60042 90033
20355 30298 40484 60044  
  30319      
1月17日
13:50
報到
20371 30320 40517 60080 90059
20373 30335 40531 60081 90083
20419 30336 40544 60082 90199
20420 30354 40545 60101 90200
20421 30364 40546 60177 90232
20422 30365 40547 60178 90242
20452 30366 40548 60180  
  30367      
1月17日
14:20
報到
20453 30368 40552 60214 100011
20455 30369 40556 60253 100016
20465 30482 40570 60286 100017
20510 30483 40582 60287 100076
20519 30484 40584 60349 100077
20520 30488 40592 60355 100113
20537 30496 40633 60410  
  30516      
1月17日
14:50
報到
20540 30580 100114 50013 52008
20550 30583 100116 50017 72008
20554 40635 100137 50030 82004
20561 40636 100144 60014 82019
20583 40637 100161 70003 82025
30539 40646 100162 70018 82027
30557 40648 成人: 80012 102013
30558 40651 40030 單報:  
30578 40652 40039 52002  
推薦閱讀