上海音樂(lè)家協(xié)會(huì)2012年春季古箏考級(jí)總部考生報(bào)到時(shí)間通知
錄入時(shí)間:2012/1/6 17:47:00 來(lái) 源:中音在線 [音樂(lè)考級(jí)]
請(qǐng)考生按以下規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)持準(zhǔn)考證報(bào)到。遲到者以自動(dòng)放棄處理。
請(qǐng)考生在準(zhǔn)考證正面貼一寸近照一張(無(wú)照片者禁止報(bào)到入場(chǎng)),背面填寫好應(yīng)試曲目。
考生無(wú)需攜帶樂(lè)器。陪同者謝絕入場(chǎng)。
報(bào)到地點(diǎn): 建國(guó)西路137號(hào)一樓門口 盧灣青少年活動(dòng)中心
1月17日 7:50 |
10017 | 20155 | 40133 | 60011 | 70043 | 90014 | 成人: |
10033 | 20158 | 40142 | 60022 | 70044 | 90019 | 10001 | |
10034 | 20166 | 40143 | 60023 | 80012 | 90035 | 10002 | |
10035 | 30209 | 40145 | 60024 | 80016 | 90036 | 10005 | |
10036 | 30210 | 40152 | 60025 | 80017 | 100012 | 10006 | |
10037 | 30211 | 50093 | 60043 | 80027 | 100013 | 10007 | |
10038 | 30212 | 50094 | 60048 | 80028 | 100014 | 20002 | |
10051 | 30213 | 50095 | 70013 | 80029 | 100015 | 20010 | |
20141 | 30214 | 50117 | 70018 | 80030 | 100023 | 20012 | |
20142 | 30215 | 50134 | 70019 | 90003 | 100024 | ||
20143 | 40097 | 50135 | 70041 | 90005 | 100025 | ||
20144 | 40098 | 50136 | 70042 | 90013 | |||
1月17日 8:20 報(bào)到 |
10055 | 20208 | 40167 | 60049 | 70070 | 90062 | 成人: |
10058 | 20209 | 40173 | 60050 | 70075 | 90078 | 20013 | |
10059 | 20210 | 40174 | 60051 | 80037 | 90079 | 20014 | |
10096 | 30248 | 40175 | 60083 | 80038 | 90080 | 20016 | |
10097 | 30250 | 40176 | 60084 | 80039 | 100026 | 20019 | |
10098 | 30251 | 50137 | 60102 | 80040 | 100027 | 20021 | |
10099 | 30252 | 50138 | 60103 | 80048 | 100028 | 20022 | |
10105 | 30253 | 50140 | 70045 | 80057 | 100029 | 20023 | |
20193 | 30254 | 50141 | 70046 | 80061 | 100038 | 20025 | |
20203 | 30255 | 50172 | 70049 | 90037 | 100054 | ||
20204 | 40153 | 50174 | 70057 | 90060 | 100055 | ||
20207 | 40158 | 50175 | 70068 | 90061 | |||
1月17日 8:50 報(bào)到 |
10121 | 20257 | 40179 | 60104 | 70110 | 90095 | 成人: |
10122 | 20258 | 40190 | 60105 | 70111 | 90096 | 20029 | |
10123 | 20259 | 40205 | 60106 | 80062 | 90097 | 20030 | |
10124 | 30263 | 40219 | 60107 | 80063 | 90098 | 20031 | |
10125 | 30264 | 40223 | 60111 | 80083 | 100056 | 30005 | |
10126 | 30265 | 50176 | 60123 | 80092 | 100057 | 30006 | |
10127 | 30266 | 50177 | 60126 | 80094 | 100074 | 30011 | |
10128 | 30283 | 50178 | 70081 | 80095 | 100083 | 30015 | |
20211 | 30284 | 50179 | 70082 | 80112 | 100084 | 30018 | |
20214 | 30285 | 50180 | 70083 | 90081 | 100085 | ||
20248 | 40177 | 50181 | 70108 | 90093 | 100086 | ||
20256 | 40178 | 50182 | 70109 | 90094 | |||
1月17日 9:20 報(bào)到 |
10129 | 20265 | 40285 | 60143 | 80127 | 100087 | 30024 |
10149 | 20293 | 40286 | 60144 | 80128 | 100088 | 30025 | |
10150 | 30286 | 40287 | 60145 | 80129 | 100089 | 30027 | |
10151 | 30287 | 50183 | 60146 | 80130 | 100090 | 單報(bào): | |
10188 | 30301 | 50184 | 70113 | 80131 | 100091 | 52005 | |
10189 | 30314 | 50185 | 70114 | 90099 | 100092 | 62001 | |
10191 | 30321 | 50186 | 70115 | 90100 | 100093 | 62003 | |
10219 | 30322 | 50187 | 70125 | 90101 | 成人: | 62005 | |
20260 | 30324 | 50188 | 70135 | 90107 | 30019 | 72003 | |
20261 | 40224 | 50189 | 70140 | 90126 | 30020 | 72006 | |
20262 | 40225 | 60127 | 70141 | 90130 | 30021 | 82001 | |
20263 | 40227 | 60141 | 80124 | 90133 | 30022 | 92002 | |
20264 | 40228 | 60142 | 80125 | 30023 | 102012 | ||
1月17日 9:50 報(bào)到 |
10231 | 20319 | 40290 | 60147 | 70153 | 90141 | 成人: |
10235 | 20320 | 40291 | 60148 | 70154 | 90142 | 30030 | |
10240 | 20321 | 40292 | 60169 | 80132 | 90146 | 30031 | |
10245 | 30326 | 40307 | 60171 | 80133 | 90161 | 30032 | |
10246 | 30327 | 40308 | 60172 | 80134 | 100094 | 30036 | |
10247 | 30337 | 50190 | 60189 | 80135 | 100095 | 30038 | |
20002 | 30361 | 50198 | 60190 | 80144 | 100096 | 40003 | |
20018 | 30362 | 50199 | 70142 | 80145 | 100097 | 40004 | |
20315 | 30363 | 50200 | 70143 | 80149 | 100102 | 40005 | |
20316 | 30370 | 50215 | 70144 | 90134 | 100103 | ||
20317 | 40288 | 50225 | 70146 | 90135 | 100105 | ||
20318 | 40289 | 50226 | 70152 | 90136 | |||
1月17日 10:20 報(bào)到 |
20019 | 20360 | 40327 | 60191 | 70183 | 90174 | 成人: |
20020 | 20368 | 40328 | 60192 | 70201 | 90175 | 40006 | |
20045 | 20374 | 40329 | 60198 | 80159 | 90176 | 40012 | |
20059 | 30371 | 40330 | 60199 | 80170 | 90177 | 40021 | |
20067 | 30373 | 40339 | 60200 | 80171 | 100117 | 40022 | |
20068 | 30408 | 50227 | 60201 | 80172 | 100118 | 40023 | |
20069 | 30409 | 50254 | 60202 | 80180 | 100136 | 40024 | |
20070 | 30410 | 50263 | 70173 | 80203 | 100138 | 40025 | |
20326 | 30427 | 50264 | 70177 | 80206 | 100140 | 單報(bào): | |
20340 | 30428 | 50267 | 70178 | 90164 | 100141 | 82010 | |
20354 | 40325 | 50268 | 70179 | 90172 | 100142 | 92011 | |
20359 | 40326 | 50269 | 70180 | 90173 | 102015 | ||
1月17日 10:50 報(bào)到 |
20071 | 20454 | 40342 | 60203 | 70208 | 90181 | 40027 |
20072 | 20457 | 40343 | 60204 | 70209 | 90182 | 40031 | |
20073 | 20463 | 40357 | 60205 | 80212 | 90183 | 40036 | |
20074 | 30429 | 40396 | 60206 | 80217 | 100145 | 40037 | |
20075 | 30430 | 40397 | 60221 | 80220 | 100147 | 40040 | |
20089 | 30431 | 50290 | 60224 | 80221 | 100149 | 50010 | |
20096 | 30432 | 50291 | 60227 | 80222 | 100150 | 單報(bào): | |
20108 | 30433 | 50294 | 70203 | 80223 | 100151 | 52010 | |
20375 | 30434 | 50295 | 70204 | 80224 | 100152 | 62007 | |
20376 | 30435 | 50296 | 70205 | 90178 | 100153 | 62012 | |
20377 | 40340 | 50297 | 70206 | 90179 | 成人: | 62016 | |
20444 | 40341 | 50298 | 70207 | 90180 | 40026 | 82006 | |
1月17日 11:10 報(bào)到 |
20112 | 20515 | 40445 | 60267 | 80227 | 100156 | 單報(bào): |
20113 | 20516 | 40446 | 60268 | 80228 | 100157 | 82011 | |
20117 | 30436 | 40447 | 60269 | 80235 | 100158 | 82026 | |
20119 | 30437 | 50299 | 60270 | 80236 | 100159 | 82031 | |
20120 | 30455 | 50300 | 70213 | 80237 | 100160 | 92012 | |
20133 | 30456 | 50301 | 70225 | 90184 | 成人: | 92013 | |
20139 | 30466 | 50326 | 70227 | 90186 | 50011 | 92021 | |
20140 | 30478 | 50330 | 70228 | 90190 | 50015 | 102021 | |
20464 | 30479 | 50347 | 70229 | 90195 | 50016 | 102025 | |
20509 | 40398 | 50348 | 70267 | 90197 | 50021 | 102026 | |
20512 | 40403 | 60228 | 70275 | 90198 | 50022 | ||
20513 | 40404 | 60234 | 80225 | 100154 | 50023 | ||
20514 | 40444 | 60259 | 80226 | 100155 | 50024 | ||
1月17日 12:50 報(bào)到 |
20517 | 30031 | 40454 | 60275 | 70291 | 90209 | 50034 |
20518 | 30034 | 40474 | 60289 | 70292 | 90210 | 50037 | |
20521 | 30480 | 40475 | 60290 | 80239 | 90211 | 60003 | |
20524 | 30481 | 40476 | 60291 | 80240 | 90212 | 60004 | |
20531 | 30485 | 50349 | 60292 | 80245 | 100163 | 60013 | |
20536 | 30486 | 50350 | 60293 | 80247 | 100165 | 60015 | |
20541 | 30487 | 50364 | 60294 | 80251 | 100169 | 單報(bào): | |
30003 | 30489 | 50365 | 70276 | 80252 | 100170 | 82033 | |
30012 | 30490 | 50366 | 70278 | 80253 | 100176 | 82034 | |
30013 | 40448 | 50369 | 70288 | 90201 | 100177 | 82036 | |
30014 | 40452 | 50379 | 70289 | 90202 | 成人: | 92022 | |
30030 | 40453 | 70290 | 90206 | 50032 | 92023 | ||
1月17日 13:20 報(bào)到 |
20542 | 30083 | 40486 | 60335 | 60413 | 80257 | 成人: |
20543 | 30084 | 40511 | 60336 | 60416 | 80258 | 60016 | |
20545 | 30491 | 40512 | 60337 | 70293 | 80259 | 60017 | |
20548 | 30494 | 40532 | 60357 | 70294 | 80261 | 60018 | |
20549 | 30495 | 50380 | 60358 | 70295 | 90213 | 60019 | |
20557 | 30498 | 50387 | 60359 | 70303 | 90216 | 60021 | |
20559 | 30505 | 50389 | 60360 | 70304 | 90218 | 60022 | |
30048 | 30506 | 50390 | 60407 | 70305 | 90219 | 60023 | |
30058 | 30507 | 50392 | 60408 | 70308 | 90220 | 單報(bào): | |
30074 | 40482 | 50394 | 60409 | 80254 | 90221 | 82037 | |
30081 | 40483 | 50395 | 60411 | 80255 | 90222 | 92028 | |
30082 | 40485 | 60412 | 80256 | 102027 | |||
1月17日 13:50 報(bào)到 |
20562 | 30118 | 40557 | 60361 | 60454 | 80266 | 90248 |
20564 | 30508 | 40558 | 60362 | 60455 | 80267 | 90249 | |
20590 | 30509 | 40560 | 60363 | 60456 | 80269 | 90251 | |
20606 | 30510 | 40562 | 60378 | 70309 | 80277 | 成人: | |
20607 | 30511 | 50396 | 60379 | 70310 | 80288 | 60025 | |
20635 | 30512 | 50398 | 60387 | 70311 | 80301 | 70002 | |
30090 | 30513 | 50399 | 60388 | 70312 | 80305 | 70012 | |
30091 | 30514 | 50400 | 60441 | 70313 | 90223 | 70013 | |
30092 | 40550 | 50401 | 60443 | 70315 | 90225 | 70014 | |
30093 | 40551 | 50403 | 60444 | 70316 | 90226 | 70016 | |
30094 | 40553 | 50410 | 60453 | 80307 | 90237 | 70019 | |
1月17日 14:20 報(bào)到 |
20636 | 30515 | 40585 | 50034 | 60399 | 70321 | 80010 |
20637 | 30520 | 40586 | 50039 | 60458 | 70322 | 80014 | |
20638 | 30522 | 40014 | 50040 | 70333 | 70323 | 單報(bào): | |
20639 | 30536 | 40022 | 50447 | 70336 | 90252 | 82040 | |
20640 | 30538 | 40041 | 50484 | 70337 | 90253 | 82041 | |
20642 | 30549 | 40042 | 50486 | 70338 | 90255 | 92032 | |
30119 | 40563 | 40043 | 60391 | 70346 | 成人: | 92035 | |
30135 | 40569 | 50006 | 60393 | 70353 | 70020 | 92040 | |
30136 | 40571 | 50007 | 60395 | 70317 | 70021 | 92041 | |
30137 | 40574 | 50013 | 60396 | 70318 | 80007 | 102030 | |
30150 | 40583 | 50032 | 60397 | 70319 | 80008 | 102032 | |
30151 | 50033 | 60398 | 70320 | 80009 | |||
1月17日 14:50 報(bào)到 |
30152 | 40064 | 40622 | 50087 | 60405 | 70378 | |
30204 | 40065 | 40630 | 50088 | 70324 | 70379 | ||
30205 | 40066 | 40631 | 50089 | 70325 | 成人: | ||
30206 | 40072 | 40632 | 50090 | 70326 | 90002 | ||
30207 | 40073 | 40634 | 50092 | 70327 | 90004 | ||
30208 | 40074 | 40644 | 60400 | 70331 | 90006 | ||
30562 | 40075 | 40645 | 60401 | 70332 | 100002 | ||
30577 | 40589 | 40649 | 60402 | 70363 | 100003 | ||
30581 | 40595 | 50074 | 60403 | 70367 | |||
30584 | 40617 | 50075 | 60404 | 70373 |