中央音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)考級(jí)2011年12月深圳考區(qū)長(zhǎng)笛考級(jí)成績(jī) | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級(jí)別 | 評(píng)審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|
深N112028 | 丁菁 | 女 | 0006 | 2 | 通過(guò) |
深N112047 | 王雨陽(yáng) | 女 | 0107 | 2 | 通過(guò) |
深N112055 | 于颯 | 女 | 0403 | 2 | 通過(guò) |
深N112077 | 蘇悅 | 女 | 0106 | 2 | 通過(guò) |
深N112111 | 代雨松 | 男 | 0112 | 2 | 通過(guò) |
深N112112 | 喬奕霖 | 男 | 0112 | 2 | 通過(guò) |
深N112117 | 歐柯君 | 女 | 0011 | 2 | 通過(guò) |
深N112164 | 張苡棱 | 女 | 0206 | 2 | 通過(guò) |
深N112169 | 羅梓琪 | 女 | 0112 | 2 | 通過(guò) |
深N112171 | 王芷 | 女 | 0207 | 2 | 通過(guò) |
深N113007 | 吳雨舟 | 男 | 0203 | 3 | 通過(guò) |
深N113010 | 王心怡 | 女 | 0112 | 3 | 通過(guò) |
深N113011 | 胡彭月 | 女 | 0210 | 3 | 通過(guò) |
深N113023 | 史心怡 | 女 | 9806 | 3 | 通過(guò) |
深N113033 | 趙坤茂 | 女 | 0301 | 3 | 通過(guò) |
深N113046 | 張琦 | 女 | 0112 | 3 | 通過(guò) |
深N113048 | 林嘉裔 | 女 | 9711 | 3 | 通過(guò) |
深N113051 | 顧晨鶴 | 女 | 0005 | 3 | 通過(guò) |
深N113052 | 莊芷晴 | 女 | 9612 | 3 | 通過(guò) |
深N113056 | 許恩恩 | 女 | 0004 | 3 | 通過(guò) |
深N113063 | 張媛伊 | 女 | 0101 | 3 | 通過(guò) |
深N113064 | 葉珈懷 | 男 | 0010 | 3 | 通過(guò) |
深N113065 | 馬鈺婷 | 女 | 0105 | 3 | 通過(guò) |
深N113068 | 李雨軒 | 女 | 0005 | 3 | 通過(guò) |
深N113074 | 魏雨音 | 女 | 0108 | 3 | 通過(guò) |
深N113079 | 陳鼎 | 男 | 0002 | 3 | 通過(guò) |
深N113113 | 張恩婷 | 女 | 0001 | 3 | 通過(guò) |
深N113115 | 李奕萱 | 女 | 0001 | 3 | 通過(guò) |
深N113120 | 陳奕然 | 男 | 0302 | 3 | 通過(guò) |
深N113123 | 張博雅 | 女 | 0101 | 3 | 通過(guò) |
深N113132 | 胡楚涵 | 女 | 0103 | 3 | 通過(guò) |
深N113141 | 歐陽(yáng)斯齊 | 女 | 0008 | 3 | 通過(guò) |
深N113156 | 范可茵 | 女 | 0005 | 3 | 通過(guò) |
深N113161 | 錢瑞騏 | 女 | 0005 | 3 | 通過(guò) |
深N113162 | 林真如 | 女 | 9911 | 3 | 通過(guò) |
深N113163 | 翟笑桐 | 女 | 0104 | 3 | 通過(guò) |
深N113165 | 劉佳敏 | 女 | 0202 | 3 | 通過(guò) |
深N113166 | 吳藍(lán)茵 | 女 | 0208 | 3 | 通過(guò) |
深N113167 | 王子玉 | 女 | 0301 | 3 | 通過(guò) |
深N113168 | 衣秋語(yǔ) | 女 | 0206 | 3 | 通過(guò) |
深N113170 | 王穎珊 | 女 | 0204 | 3 | 通過(guò) |
深N115002 | 張藝嚴(yán) | 女 | 0208 | 5 | 通過(guò) |
深N115037 | 陳知遙 | 女 | 0205 | 5 | 通過(guò) |
深N115135 | 黃譯萱 | 女 | 0105 | 5 | 通過(guò) |
深N115149 | 甘嫣 | 女 | 9911 | 5 | 通過(guò) |
深N115155 | 肖棟臣 | 男 | 9903 | 5 | 通過(guò) |
深N115157 | 劉淇平 | 女 | 0105 | 5 | 通過(guò) |
深N116004 | 盧羿霖 | 女 | 9803 | 6 | 通過(guò) |
深N116006 | 余悅 | 女 | 0108 | 6 | 通過(guò) |
深N116013 | 陳茉凝 | 女 | 0112 | 6 | 勉強(qiáng)通過(guò) |
深N116021 | 何妍潔 | 女 | 0007 | 6 | 通過(guò) |
深N116025 | 羅予希 | 女 | 9807 | 6 | 通過(guò) |
深N116027 | 廖治丞 | 男 | 0109 | 6 | 通過(guò) |
深N116034 | 袁偉真 | 女 | 0004 | 6 | 通過(guò) |
深N116060 | 穆澤天 | 女 | 0003 | 6 | 通過(guò) |
深N116066 | 許馨予 | 女 | 0012 | 6 | 通過(guò) |
深N116076 | 趙雨軒 | 女 | 0105 | 6 | 通過(guò) |
深N116125 | 郭莎莎 | 女 | 9808 | 6 | 通過(guò) |
深N116127 | 朱顏 | 女 | 9910 | 6 | 通過(guò) |
深N116128 | 劉小蔓 | 女 | 9711 | 6 | 通過(guò) |
深N116131 | 朱萬(wàn)軒 | 男 | 0005 | 6 | 通過(guò) |
深N116143 | 鄧蕊 | 女 | 0002 | 6 | 通過(guò) |
深N116147 | 藍(lán)芷晴 | 女 | 9910 | 6 | 通過(guò) |
深N116148 | 羅俊豪 | 男 | 9701 | 6 | 通過(guò) |
深N114012 | 蘇樂(lè)涵 | 女 | 0102 | 4 | 通過(guò) |
深N114024 | 劉昕楠 | 女 | 0011 | 4 | 通過(guò) |
深N114029 | 麥子建 | 男 | 0205 | 4 | 通過(guò) |
深N114030 | 魏詩(shī)媛 | 女 | 0005 | 4 | 通過(guò) |
深N114031 | 馬祎寧 | 女 | 9907 | 4 | 通過(guò) |
深N114042 | 劉翠珠 | 女 | 9709 | 4 | 通過(guò) |
深N114061 | 姚天欣 | 女 | 0110 | 4 | 通過(guò) |
深N114067 | 伍雯暉 | 女 | 0009 | 4 | 通過(guò) |
深N114071 | 邱思靜 | 女 | 0106 | 4 | 勉強(qiáng)通過(guò) |
深N114072 | 鄭凌子 | 女 | 0004 | 4 | 通過(guò) |
深N114075 | 劉雅儒 | 女 | 0007 | 4 | 通過(guò) |
深N114114 | 文愛(ài)然 | 女 | 0201 | 4 | 通過(guò) |
深N114121 | 毛逸飛 | 女 | 0001 | 4 | 通過(guò) |
深N114137 | 李雨珂 | 女 | 0105 | 4 | 通過(guò) |
深N114138 | 馬婷婷 | 女 | 0108 | 4 | 通過(guò) |
深N114139 | 張玥琪 | 女 | 0106 | 4 | 通過(guò) |
深N114140 | 吳怡霏 | 女 | 0010 | 4 | 通過(guò) |
深N114144 | 張欣蓉 | 女 | 9906 | 4 | 通過(guò) |
深N114145 | 張白羽 | 女 | 0102 | 4 | 通過(guò) |
深N114154 | 夏振軒 | 男 | 0003 | 4 | 通過(guò) |
深N114159 | 吳雨洋 | 男 | 0207 | 4 | 通過(guò) |
深N115015 | 黃馨儀 | 女 | 0101 | 5 | 通過(guò) |
深N115017 | 郭丹煜 | 女 | 9911 | 5 | 通過(guò) |
深N115019 | 羅澤麒 | 男 | 0009 | 5 | 通過(guò) |
深N115040 | 代金姍 | 女 | 9910 | 5 | 通過(guò) |
深N115049 | 鄧倩萍 | 女 | 9802 | 5 | 通過(guò) |
深N115050 | 陳可欣 | 女 | 9608 | 5 | 通過(guò) |
深N115054 | 高楚陶 | 女 | 0207 | 5 | 通過(guò) |
深N115059 | 馬爾璐 | 女 | 9902 | 5 | 通過(guò) |
深N115078 | 徐嘉傲 | 女 | 9801 | 5 | 勉強(qiáng)通過(guò) |
深N115106 | 趙佳宜 | 女 | 0007 | 5 | 缺考 |
深N115109 | 郭婧 | 女 | 9910 | 5 | 通過(guò) |
深N115122 | 文森滔 | 男 | 0002 | 5 | 通過(guò) |
深N115124 | 徐一凡 | 男 | 0107 | 5 | 通過(guò) |
深N115133 | 何佳津 | 女 | 0011 | 5 | 通過(guò) |
深N117005 | 閆銘 | 女 | 9803 | 7 | 通過(guò) |
深N117008 | 趙麗淳 | 女 | 9902 | 7 | 通過(guò) |
深N117016 | 陳哲 | 男 | 9808 | 7 | 勉強(qiáng)通過(guò) |
深N117026 | 魯昕怡 | 女 | 0002 | 7 | 通過(guò) |
深N117041 | 何明曄 | 女 | 9810 | 7 | 通過(guò) |
深N117043 | 黃宗華 | 女 | 9511 | 7 | 通過(guò) |
深N117053 | 何銘靖 | 女 | 9706 | 7 | 通過(guò) |
深N117062 | 蔣子行 | 男 | 9905 | 7 | 通過(guò) |
深N117080 | 趙梓辰 | 男 | 9710 | 7 | 勉強(qiáng)通過(guò) |
深N117118 | 陳婧 | 女 | 9809 | 7 | 通過(guò) |
深N117119 | 張婷 | 女 | 9805 | 7 | 通過(guò) |
深N117136 | 曹賦月 | 女 | 9801 | 7 | 通過(guò) |
深N117142 | 付天然 | 男 | 9809 | 7 | 通過(guò) |
深N117150 | 孫可菲 | 女 | 9802 | 7 | 通過(guò) |
深N117151 | 陳煒 | 女 | 9512 | 7 | 通過(guò) |
深N171152 | 文浩天 | 男 | 0010 | 7 | 通過(guò) |
深N119014 | 林凡二 | 女 | 9611 | 9 | 不通過(guò) |
深N119018 | 夏雨薇 | 女 | 9710 | 9 | 通過(guò) |
深N119036 | 顧成睿 | 男 | 9901 | 9 | 缺考 |
深N119057 | 何天嬌 | 女 | 9802 | 9 | 通過(guò) |
深N119130 | 王玫懿 | 女 | 9812 | 9 | 不通過(guò) |
深N119153 | 吳佳瑞 | 女 | 9501 | 9 | 通過(guò) |
深N118003 | 趙子贍 | 男 | 9810 | 8 | 通過(guò) |
深N118020 | 楊依霖 | 女 | 9701 | 8 | 通過(guò) |
深N118022 | 劉欣怡 | 女 | 9903 | 8 | 勉強(qiáng)通過(guò) |
深N118032 | 梁鈺怡 | 女 | 9803 | 8 | 通過(guò) |
深N118035 | 邱悅 | 女 | 9904 | 8 | 通過(guò) |
深N118038 | 鄭嘉容 | 女 | 0108 | 8 | 勉強(qiáng)通過(guò) |
深N114044 | 李星儀 | 女 | 9802 | 4 | 通過(guò) |
深N118045 | 沈思雨 | 女 | 9710 | 8 | 通過(guò) |
深N118058 | 劉昕宜 | 女 | 9807 | 8 | 通過(guò) |
深N118069 | 張楠 | 女 | 9410 | 8 | 通過(guò) |
深N118070 | 邵逸游 | 女 | 9805 | 8 | 通過(guò) |
深N118073 | 邱靖茵 | 女 | 9412 | 8 | 通過(guò) |
深N118107 | 李詩(shī)穎 | 女 | 9901 | 8 | 通過(guò) |
深N118110 | 王夢(mèng)圓 | 女 | 9707 | 8 | 通過(guò) |
深N118116 | 林顥珉 | 女 | 9808 | 8 | 勉強(qiáng)通過(guò) |
深N118126 | 王璐 | 女 | 9907 | 8 | 通過(guò) |
深N118134 | 王曉童 | 女 | 9806 | 8 | 通過(guò) |
深N118158 | 閔婕 | 女 | 0008 | 8 | 通過(guò) |
深N118160 | 任穎桐 | 女 | 9801 | 8 | 通過(guò) |
深N116161 | 李梓鳴 | 女 | 9805 | 6 | 通過(guò) |
深N113162 | 鐘昕 | 女 | 9802 | 3 | 通過(guò) |
1、電子琴、吉他、大提琴的錄像成績(jī)3月公布;
2、領(lǐng)取證書(shū)時(shí)間未定,估計(jì)在3月。
長(zhǎng)笛 長(zhǎng)笛是現(xiàn)代管弦樂(lè)和室內(nèi)樂(lè)中主要的高音旋律樂(lè)器,外型為一根開(kāi)有數(shù)個(gè)...
簡(jiǎn)單了解和大家分享一下管體除了材料以外還有無(wú)縫管材和手工包管之分:長(zhǎng)笛制作有一個(gè)重要要...