星海音樂學(xué)院音樂考級(jí)2012年1月深圳地區(qū)二胡考級(jí)成績 | ||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
11029 | 黃梓鋒 | 男 | 9908 | 二胡 | 8 | 合格 |
11030 | 沈殷祺 | 女 | 9701 | 二胡 | 8 | 合格 |
11096 | 曾嘉曦 | 女 | 0201 | 二胡 | 3 | 合格 |
11097 | 金鑫鈺 | 女 | 0203 | 二胡 | 3 | 合格 |
11098 | 金釗 | 男 | 0011 | 二胡 | 2 | 合格 |
11099 | 邱鑫怡 | 女 | 0205 | 二胡 | 3 | 合格 |
11100 | 梁遠(yuǎn)鵬 | 男 | 0009 | 二胡 | 3 | 合格 |
11101 | 周銘敏 | 女 | 0211 | 二胡 | 3 | 合格 |
11102 | 張婉悅 | 女 | 0202 | 二胡 | 3 | 合格 |
11103 | 陳淇瑜 | 男 | 0011 | 二胡 | 2 | 合格 |
11104 | 葉偉景 | 男 | 0008 | 二胡 | 3 | 合格 |
11105 | 王準(zhǔn)衡 | 男 | 0105 | 二胡 | 3 | 合格 |
, 11106 | 楊慶宇 | 男 | 9909 | 二胡 | 3 | 合格 |
11193 | 楊洋 | 男 | 0107 | 二胡 | 2 | 合格 |
11196 | 謝明俊 | 男 | 9909 | 二胡 | 8 | 合格 |
11202 | 王聰 | 男 | 9608 | 二胡 | 5 | 合格 |
11321 | 劉愷寧 | 女 | 0212 | 二胡 | 2 | 合格 |
11322 | 江敘慶 | 男 | 0107 | 二胡 | 3 | 合格 |
11324 | 徐翎 | 女 | 0409 | 二胡 | 5 | 合格 |
11325 | 李佳桐 | 女 | 9701 | 二胡 | 7 | 合格 |
11326 | 賈和康 | 男 | 9702 | 二胡 | 10 | 合格 |
11327 | 楊小震 | 女 | 0301 | 二胡 | 4 | 合格 |
11328 | 鐘泰然 | 男 | 9803 | 二胡 | 3 | 合格 |
11353 | 馮正陽 | 女 | 9404 | 二胡 | 10 | 合格 |
高胡 高胡又稱粵胡、南胡。是本世紀(jì)三十年代,著名廣東音樂家呂文成將二胡習(xí)用的絲弦改用...