星海音樂學(xué)院音樂考級2012年1月深圳地區(qū)聲樂考級成績 | ||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 考試成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
11140 | 趙夢詩 | 女 | 9512 | 美聲 | 10 | 合格 |
11050 | 王敏 | 女 | 0506 | 少兒聲樂 | 3 | 合格 |
11056 | 鐘乾琿 | 男 | 0301 | 少兒聲樂 | 4 | 合格 |
11247 | 徐班迪 | 男 | 0011 | 少兒聲樂 | 8 | 合格 |
11006 | 高楠 | 女 | 0308 | 聲樂 | 3 | 合格 |
11010 | 姚美妙 | 女 | 9408 | 聲樂 | 10 | 缺考 |
11015 | 黃麗菲 | 女 | 0006 | 聲樂 | 8 | 合格 |
11045 | 陳昭妃 | 女 | 0005 | 聲樂 | 8 | 合格 |
11116 | 吳睿霖 | 男 | 0207 | 聲樂 | 3 | 缺考 |
11136 | 黃鑫圣 | 男 | 0209 | 聲樂 | 7 | 合格 |
11142 | 張藝獻 | 女 | 0007 | 聲樂 | 7 | 合格 |
11210 | ,劉婧怡 | 女 | 0301 | 聲樂 | 7 | 合格 |
11276 | 謝文萱 | 女 | 0307 | 聲樂 | 2 | 合格 |
11284 | 曾潔雯 | 女 | 0008 | 聲樂 | 6 | 合格 |
11285 | 許諾 | 女 | 0009 | 聲樂 | 6 | 合格 |
11288 | 劉佳欣 | 女 | 0012 | 聲樂 | 6 | 合格 |
11292 | 陳雨欣 | 女 | 0106 | 聲樂 | 3 | 合格 |
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...