廣西區(qū)2012年藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)類專業(yè)一分一檔表
錄入時(shí)間:2012/1/12 10:21:00 來(lái) 源:中音在線 [音樂(lè)高考]
總分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
279 | 1 | 1 |
278 | 1 | 2 |
276 | 1 | 3 |
274 | 1 | 4 |
273 | 3 | 7 |
272 | 4 | 11 |
271 | 4 | 15 |
270 | 3 | 18 |
269 | 6 | 24 |
268 | 3 | 27 |
267 | 7 | 34 |
266 | 14 | 48 |
265 | 8 | 56 |
264 | 4 | 60 |
263 | 11 | 71 |
262 | 15 | 86 |
261 | 17 | 103 |
260 | 17 | 120 |
259 | 14 | 134 |
258 | 25 | 159 |
257 | 16 | 175 |
256 | 19 | 194 |
255 | 28 | 222 |
254 | 37 | 259 |
253 | 22 | 281 |
252 | 24 | 305 |
251 | 25 | 330 |
250 | 20 | 350 |
249 | 27 | 377 |
248 | 40 | 417 |
247 | 33 | 450 |
246 | 51 | 501 |
245 | 40 | 541 |
244 | 46 | 587 |
243 | 37 | 624 |
242 | 44 | 668 |
241 | 46 | 714 |
240 | 43 | 757 |
239 | 54 | 811 |
238 | 58 | 869 |
237 | 54 | 923 |
236 | 51 | 974 |
235 | 57 | 1031 |
234 | 56 | 1087 |
233 | 56 | 1143 |
232 | 53 | 1196 |
231 | 65 | 1261 |
230 | 65 | 1326 |
229 | 61 | 1387 |
228 | 63 | 1450 |
227 | 58 | 1508 |
226 | 66 | 1574 |
225 | 47 | 1621 |
224 | 66 | 1687 |
223 | 67 | 1754 |
222 | 62 | 1816 |
221 | 57 | 1873 |
220 | 64 | 1937 |
219 | 54 | 1991 |
218 | 59 | 2050 |
217 | 65 | 2115 |
216 | 70 | 2185 |
215 | 57 | 2242 |
214 | 53 | 2295 |
213 | 69 | 2364 |
212 | 52 | 2416 |
211 | 46 | 2462 |
210 | 51 | 2513 |
209 | 50 | 2563 |
208 | 53 | 2616 |
207 | 52 | 2668 |
206 | 46 | 2714 |
205 | 47 | 2761 |
204 | 34 | 2795 |
203 | 45 | 2840 |
202 | 45 | 2885 |
201 | 42 | 2927 |
200 | 26 | 2953 |
199 | 32 | 2985 |
198 | 34 | 3019 |
197 | 31 | 3050 |
196 | 33 | 3083 |
195 | 29 | 3112 |
194 | 27 | 3139 |
193 | 41 | 3180 |
192 | 27 | 3207 |
191 | 29 | 3236 |
190 | 27 | 3263 |
189 | 24 | 3287 |
188 | 26 | 3313 |
187 | 23 | 3336 |
186 | 15 | 3351 |
185 | 25 | 3376 |
184 | 20 | 3396 |
183 | 21 | 3417 |
182 | 14 | 3431 |
181 | 12 | 3443 |
180 | 13 | 3456 |
179 | 13 | 3469 |
178 | 15 | 3484 |
177 | 10 | 3494 |
176 | 16 | 3510 |
175 | 19 | 3529 |
注:僅公布該專業(yè)專科合格分?jǐn)?shù)線以上的成績(jī)一分一檔表。