編號 | 姓 名 | 性別 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 出生年月 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
07001 | 高斯遠 | 男 | 單簧管 | 七級 | 2000.2.24 | 合格 |
07002 | 陳琪中 | 男 | 單簧管 | 七級 | 1999.1 | 合格 |
07003 | 吳哲宇 | 男 | 單簧管 | 七級 | 1999.11.10 | 良好 |
07004 | 顧佳盛 | 女 | 單簧管 | 七級 | ---- | 合格 |
07005 | 劉雨帆 | 女 | 單簧管 | 七級 | ---- | 合格 |
07006 | 桑璟昊 | 男 | 單簧管 | 七級 | ---- | 合格 |
07007 | 王子皓 | 男 | 單簧管 | 七級 | ---- | 合格 |
昵稱:在大陸稱之為“黑管”;黑管,或克拉管(意大利語為Clarinetto,西班牙語為Clarinete,...