中國(guó)音協(xié)考級(jí)云南考區(qū)2011年7月考試時(shí)間查詢(xún)
錄入時(shí)間:2011/8/2 10:00:00 來(lái) 源:中音在線 [音樂(lè)考級(jí)]
2011年云南考區(qū)昆明單元表 | ||||||||||||||
時(shí) 間 | 第二教室 | 第三教室 | 第四教室 | 第五教室 | 第六教室 | 第一教室 | ||||||||
2011年7月 | 鋼琴1 | 鋼琴2 | 鋼琴3 | 鋼琴4 | 古箏2、聽(tīng)力、聲樂(lè)、小提琴 | 古箏1、電子琴、手風(fēng)琴、琵琶 | ||||||||
21日 | 上午 | 點(diǎn)名:07:50 | ||||||||||||
08:00-09:30 | 1級(jí)119-142 | 4級(jí)146-164 | 7級(jí)108-122 | 10級(jí)126-134 | 【古箏】7級(jí)16-35 | 【古箏】1級(jí)18-41 | ||||||||
09:50-11:30 | 1級(jí)95-118 | 4級(jí)141-145 4級(jí)108-120 | 7級(jí)93-107 | 10級(jí)117-125 | 【古箏】7級(jí)1-15 4級(jí)54-58 | 【古箏】1級(jí)1-17 4級(jí)46-53 | ||||||||
下午 | 點(diǎn)名:13:50 | |||||||||||||
14:00-15:30 | 1級(jí)71-94 | 4級(jí)101-107 4級(jí)81-85 4級(jí)68-70 | 7級(jí)78-92 | 10級(jí)108-116 | 【古箏】8級(jí)14-31 | 【古箏】2級(jí)16-33 | ||||||||
15:50-17:30 | 1級(jí)48-70 | 4級(jí)50-67 | 7級(jí)63-77 | 10級(jí)99-107 | 【古箏】8級(jí)1-13 5級(jí)52-56 | 【古箏】2級(jí)1-15 5級(jí)46-51 | ||||||||
22日 | 上午 | 08:00-09:30 | 1級(jí)24-47 | 4級(jí)23-49 | 7級(jí)48-62 | 10級(jí)89-98 | 【古箏】9級(jí)9-21 | 【古箏】3級(jí)25-48 | ||||||
09:50-11:30 | 1級(jí)1-23 | 4級(jí)1-22、 4級(jí)75、127、 139-140 | 7級(jí)33-47 | 10級(jí)80-88 | 【古箏】9級(jí)1-8 3級(jí)49-53 | 【古箏】3級(jí)1-24 | ||||||||
下午 | 14:00-15:30 | 2級(jí)156-177 | 5級(jí)175-193 | 7級(jí)17-32 | 10級(jí)71-79 | 【古箏】10級(jí)3-10 | 【古箏】4級(jí)24-45 | |||||||
15:50-17:30 | 2級(jí)134-155 | 5級(jí)157-174 | 7級(jí)1-16 | 10級(jí)62-70 | 【古箏】10級(jí)1-2 6級(jí)41-46 | 【古箏】4級(jí)1-23 | ||||||||
23日 | 上午 | 08:00-09:30 | 2級(jí)112-133 | 5級(jí)139-156 | 8級(jí)130-142 | 10級(jí)53-61 | 【古箏】6級(jí)21-40 | 【古箏】5級(jí)24-45 | ||||||
09:50-11:30 | 2級(jí)90-111 | 5級(jí)121-138 | 8級(jí)117-129 | 10級(jí)44-52 | 【古箏】6級(jí)1-20 | 【古箏】5級(jí)1-23 | ||||||||
下午 | 14:00-15:30 | 2級(jí)67-89 | 5級(jí)102-120 | 8級(jí)104-116 | 10級(jí)35-43 | 【音樂(lè)聽(tīng)力】1級(jí)77-96 | 【電子琴】1級(jí)1-4 2級(jí)1-13 3級(jí)10-14 | |||||||
15:50-17:30 | 2級(jí)45-66 | 5級(jí)84-101 | 8級(jí)91-103 | 10級(jí)26-34 | 【音樂(lè)聽(tīng)力】1級(jí)57-76 | 【電子琴】3級(jí)1-10 5級(jí)1-14 | ||||||||
24日 | 上午 | 08:00-09:30 | 2級(jí)22-44 | 5級(jí)66-83 | 8級(jí)78-90 | 10級(jí)17-25 | 【音樂(lè)聽(tīng)力】1級(jí)37-56 | 【電子琴】4級(jí)1-5 6級(jí)5-19 | ||||||
09:50-11:30 | 2級(jí)1-21 | 5級(jí)49-65 | 8級(jí)65-77 | 10級(jí)8-16 | 【音樂(lè)聽(tīng)力】1級(jí)17-36 | 【電子琴】6級(jí)1-4 7級(jí)1-16 | ||||||||
下午 | 14:00-15:30 | 3級(jí)204-225 | 5級(jí)21-40 | 8級(jí)52-64 | 10級(jí)1-7 | 【音樂(lè)聽(tīng)力】1級(jí)1-16 2級(jí)21-25 | 【電子琴】8級(jí)3-14 | |||||||
15:50-17:30 | 3級(jí)196-203 3級(jí)169-180 | 5級(jí)1-20 | 8級(jí)39-51 | 9級(jí)41-48 | 【音樂(lè)聽(tīng)力】2級(jí)1-20 3級(jí)1 | 【電子琴】8級(jí)1-2 9級(jí)1-9 | ||||||||
25日 | 上午 | 08:00-09:30 | 3級(jí)148-168 | 6級(jí)159-176 | 8級(jí)26-38 | 9級(jí)31-40 | 【少兒歌唱】1級(jí)1-3、2級(jí)1-2、3級(jí)1-8、4級(jí)1 | 【電子琴】10級(jí)11-22 | ||||||
09:50-11:30 | 3級(jí)126-147 | 6級(jí)141-158 | 8級(jí)13-25 | 9級(jí)21-30 | 【少兒歌唱】5級(jí)1-4 6級(jí)1-8 9級(jí)1-4 | 【電子琴】10級(jí)1-10 | ||||||||
下午 | 14:00-15:30 | 3級(jí)105-125 | 6級(jí)123-140 | 8級(jí)1-9 | 9級(jí)11-20 | 【少兒歌唱】7級(jí)1-8 8級(jí)1-7 | 【手風(fēng)琴】 | |||||||
15:50-17:30 | 3級(jí)84-104 | 6級(jí)105-122 | 8級(jí)10-12 9級(jí)49-53 | 9級(jí)1-10 | 【少兒歌唱】 10級(jí)1-9 6級(jí)1(成人歌唱) 8級(jí)8-11 | |||||||||
26日 | 上午 | 08:00-9:30 | 3級(jí)63-83 | 6級(jí)100-104 6級(jí)94-95 6級(jí)50-60、65 | 3級(jí)181-195 | 6級(jí)61-64 6級(jí)66-71 | 【小提琴】1級(jí)1-6 2級(jí)1-11 3級(jí)1-4 | 【琵琶】3級(jí)1-3 4級(jí)1-8 5級(jí)1-7 | ||||||
09:50-11:30 | 3級(jí)42-62 | 6級(jí)32-49 | 4級(jí)71-74 5級(jí)41-48 | 6級(jí)72-80 | 【小提琴】3級(jí)5-18 4級(jí)1-7 | 【琵琶】3級(jí)4-5 6級(jí)1-14 | ||||||||
下午 | 14:00-15:30 | 3級(jí)21-41 | 6級(jí)16-31 | 4級(jí)76-80 4級(jí)86-100 | 6級(jí)81-89 | 【小提琴】5級(jí)1-13 6級(jí)1-4 | 【琵琶】2級(jí)1-8 7級(jí)1-4 8級(jí)1-3 | |||||||
15:50-17:30 | 3級(jí)1-20 | 6級(jí)1-15 | 4級(jí)121-126 4級(jí)128-138 | 6級(jí)90-93 6級(jí)96-99 | 【小提琴】7級(jí)1-8 8級(jí)1-7 10級(jí)1 | 【琵琶】9級(jí)1-2 10級(jí)1-10 |
注:【1】電子琴六級(jí)24號(hào)為空號(hào) 【2】每日上午、下午第一組開(kāi)考的考生需要提前10分鐘到考場(chǎng)點(diǎn)名;【1】每日上午、下午第一組開(kāi)考的考生需要提前10分鐘到考場(chǎng)點(diǎn)名;
【2】鋼琴二級(jí)76號(hào)為空號(hào)、鋼琴八級(jí)103號(hào)及104號(hào)為空號(hào);電子琴十級(jí)21號(hào)為空號(hào); 少兒歌唱三級(jí)3號(hào)為空號(hào);