序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 文化成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 志愿 | 錄取專業(yè) |
1 | 0306513002 | 溫毅麟 | 男 | 298 | 229 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
2 | 0804502001 | 馮田鳳 | 女 | 357 | 214 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
3 | 0113506001 | 朱佩瑩 | 女 | 295 | 213 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
4 | 0105516003 | 涂詩(shī)韻 | 女 | 352 | 211 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
5 | 0201522000 | 楊學(xué)韜 | 男 | 295 | 209 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
6 | 1901536016 | 王嘉茵 | 女 | 297 | 208 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
7 | 0105515003 | 胡冰倩 | 女 | 382 | 207 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
8 | 0113508003 | 周汝南 | 男 | 360 | 207 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
9 | 0183508007 | 趙德棟 | 男 | 331 | 207 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
10 | 0881512016 | 李春華 | 女 | 296 | 207 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
11 | 0811506003 | 陳連 | 女 | 326 | 206 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
12 | 0811502006 | 徐粟彤 | 女 | 368 | 205 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
13 | 0402503000 | 蘇云琦 | 女 | 416 | 204 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
14 | 1225501003 | 侯成杰 | 男 | 288 | 204 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
15 | 0308503014 | 溫敬玲 | 女 | 377 | 201 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
16 | 0803501012 | 陳翠華 | 女 | 380 | 200 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
17 | 0901514002 | 黃雅琦 | 女 | 456 | 199 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
18 | 1624505049 | 謝惠俐 | 女 | 417 | 196 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
19 | 5201506003 | 鐘蓉蓉 | 女 | 364 | 196 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
20 | 0982530002 | 陳碧婷 | 女 | 452 | 195 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
21 | 0983523008 | 陸俞寺 | 女 | 365 | 195 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
22 | 1802504024 | 姚芷慧 | 女 | 357 | 195 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) |
23 | 2000509049 | 王匆 | 女 | 288 | 228 | 1 | 音樂(lè)表演 |
24 | 0183504003 | 馬秋婷 | 女 | 371 | 193 | 1 | 音樂(lè)表演 |
25 | 0113508005 | 鄧梓茵 | 女 | 355 | 216 | 1 | 錄音藝術(shù) |
26 | 0183504004 | 黃玉婷 | 女 | 404 | 212 | 1 | 錄音藝術(shù) |
27 | 0881603156 | 王興炎 | 男 | 336 | 229 | 1 | 繪畫(huà) |
28 | 0282608004 | 丘平 | 男 | 344 | 219 | 7 | 繪畫(huà) |
29 | 0881603158 | 伍召武 | 男 | 406 | 219 | 7 | 繪畫(huà) |
30 | 1802604030 | 孔志麗 | 女 | 335 | 216 | 8 | 繪畫(huà) |
31 | 0605627190 | 麥同檳 | 男 | 355 | 213 | 7 | 繪畫(huà) |
32 | 2000612071 | 吳杏英 | 女 | 436 | 210 | 7 | 繪畫(huà) |
33 | 0983606011 | 陳超華 | 男 | 333 | 227 | 1 | 雕塑 |
34 | 0106691022 | 邱桂嬋 | 女 | 327 | 227 | 7 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) |
35 | 1225605009 | 曾國(guó)樑 | 男 | 402 | 223 | 1 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) |
36 | 1601601003 | 劉宛琳 | 女 | 358 | 223 | 2 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) |
37 | 2000621004 | 陳乃香 | 女 | 320 | 223 | 1 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) |
38 | 0606621041 | 梁燕燁 | 女 | 312 | 222 | 7 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) |
39 | 1322607890 | 劉桂紅 | 女 | 334 | 220 | 7 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) |
40 | 0608604002 | 鄧婉怡 | 女 | 396 | 219 | 8 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) |
41 | 1322608038 | 李澤昕 | 女 | 338 | 219 | 7 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) |
42 | 5122601002 | 林萍 | 女 | 370 | 218 | 7 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) |
43 | 1202604050 | 陸樺 | 女 | 338 | 217 | 7 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) |
44 | 1323603113 | 方綺云 | 女 | 380 | 213 | 7 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) |
45 | 5381606119 | 彭玉鳳 | 女 | 329 | 213 | 8 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) |
46 | 1625602028 | 羅志宏 | 男 | 331 | 220 | 8 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
47 | 0303612060 | 李澤浩 | 男 | 378 | 219 | 8 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
48 | 1581602043 | 顏喜顏 | 女 | 406 | 218 | 8 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
49 | 1901607009 | 黎小樂(lè) | 女 | 334 | 218 | 8 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
50 | 0982623022 | 楊茗予 | 男 | 312 | 217 | 7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
51 | 0606634001 | 王惠詩(shī) | 女 | 345 | 216 | 7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
52 | 1202604041 | 謝偉朋 | 男 | 307 | 215 | 7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
53 | 0281601032 | 葉艷 | 女 | 346 | 214 | 7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
54 | 0282601121 | 何東嬌 | 女 | 337 | 210 | 7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
55 | 0605616054 | 胡冠樺 | 男 | 351 | 210 | 8 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
56 | 2000611015 | 黃振榮 | 男 | 308 | 210 | 7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
57 | 0883605008 | 陳濟(jì)敦 | 男 | 365 | 220 | 7 | 動(dòng)畫(huà) |
琵琶,撥弦類(lèi)弦鳴樂(lè)器,南北朝時(shí)由印度傳入中國(guó)。木制。音箱呈...
長(zhǎng)鼓,因鼓身細(xì)長(zhǎng)而得名。又稱花鼓,幾迮膿裟Q樂(lè)器。瑤語(yǔ)稱郭咚郭、槁。流行于廣西壯族自...