11411301119444 | 梅玉超 | 男 | 人文學院 | 編導 | EN124861634CS |
11411301119531 | 蔡東風 | 男 | 人文學院 | 編導 | EN124861648CS |
11411301119535 | 趙蕊 | 女 | 人文學院 | 編導 | EN124861651CS |
11411301119542 | 胡明銘 | 女 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | EN124861665CS |
11411301119551 | 武利燕 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124861679CS |
11411301119561 | 孫騰飛 | 男 | 人文學院 | 編導 | EN124861682CS |
11411301119718 | 呂東芳 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124861696CS |
11411301119719 | 孫海洋 | 男 | 人文學院 | 編導 | EN124861705CS |
11411301119757 | 李佳薇 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124861719CS |
11411301119787 | 董志貝 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124861722CS |
11411301119843 | 任云豪 | 男 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124861736CS |
11411301119935 | 江賓 | 男 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124861740CS |
11411303119107 | 李雷婷 | 女 | 人文學院 | 編導 | EN124861753CS |
11411303119158 | 彭園園 | 女 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | EN124861767CS |
11411303119204 | 董群 | 男 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計(商業(yè)美術方向) | EN124861775CS |
11411303119233 | 顏帥領 | 男 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124861784CS |
11411303119390 | 黃世達 | 男 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124861798CS |
11411303119484 | 王海亭 | 男 | 人文學院 | 編導 | EN124861807CS |
11411303119655 | 李佳 | 女 | 人文學院 | 編導 | EN124861815CS |
11411312119065 | 高文潔 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124861824CS |
11411312119116 | 李國嶸 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(音樂編輯與制作方向) | EN124861838CS |
11411312119158 | 李婷婷 | 女 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124861841CS |
11411312119334 | 劉菲 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124861855CS |
11411313119106 | 房建梅 | 女 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124861869CS |
11411313119139 | 邵文聞 | 男 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124861872CS |
11411313119149 | 王芳 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124861886CS |
11411313119171 | 李會娟 | 女 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124861890CS |
11411313119177 | 鹿瑞娟 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124861909CS |
11411313119191 | 陳贊 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(音樂編輯與制作方向) | EN124861912CS |
11411313119221 | 劉歡 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124861926CS |
11411313119304 | 王客 | 男 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124861930CS |
11411313119347 | 周媛 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124861943CS |
11411313119350 | 任瑞霞 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124861957CS |
11411313119382 | 王貝 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124861965CS |
11411313119420 | 任文學 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124861974CS |
11411313119453 | 劉函東 | 男 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124861988CS |
11411313119454 | 許亞運 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124861991CS |
11411313119534 | 楊冉 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862008CS |
11411313119657 | 宋寧寧 | 女 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124862011CS |
11411313119691 | 曹亞麗 | 女 | 藝術學院 | 音樂表演(音樂編輯與制作方向) | EN124862025CS |
11411313119750 | 楊亞森 | 女 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124862039CS |
11411313119788 | 李慧宇 | 男 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862042CS |
11411313119860 | 惠亞莉 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862056CS |
11411313119863 | 韓帥 | 男 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124862060CS |
11411313119890 | 劉江帥 | 男 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862073CS |
11411313119903 | 張洋洋 | 女 | 藝術學院 | 音樂表演(音樂編輯與制作方向) | EN124862087CS |
11411313119924 | 范英霞 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862095CS |
11411313119930 | 李慶陽 | 女 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | EN124862100CS |
11411314119038 | 張全濤 | 男 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計(商業(yè)美術方向) | EN124862113CS |
11411314119056 | 李奎 | 男 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862127CS |
11411314119094 | 趙宇 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124862135CS |
11411314119173 | 許萌 | 男 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124862144CS |
11411314119198 | 袁瑞平 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862158CS |
11411314119255 | 余政陽 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124862161CS |
11411315119007 | 呂可心 | 男 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124862175CS |
11411315119026 | 朱培培 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862189CS |
11411315119069 | 隋婷 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124862192CS |
11411315119109 | 陳含青 | 女 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124862201CS |
11411315119175 | 張萍 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862215CS |
11411315119206 | 王雅靜 | 女 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124862229CS |
11411315119208 | 魏翠蘭 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計(商業(yè)美術方向) | EN124862232CS |
11411316119092 | 王丹 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124862246CS |
11411316119153 | 劉該富 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124862250CS |
11411317119090 | 張銀霞 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862263CS |
11411317119149 | 段麗麗 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124862277CS |
11411317119264 | 曹瑜 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124862285CS |
11411333119179 | 張麗麗 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124862294CS |
11411333119212 | 馬嘯亮 | 男 | 人文學院 | 編導 | EN124862303CS |
11411333119306 | 余曉晨 | 女 | 人文學院 | 編導 | EN124862317CS |
11411333119400 | 康森 | 男 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124862325CS |
11411333119540 | 張凱麗 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862334CS |
11411333119700 | 陳亞濤 | 男 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124862348CS |
11411333119759 | 孔維念 | 男 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124862351CS |
11411333119829 | 林騰 | 男 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124862365CS |
11411333119849 | 趙黃海 | 男 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124862379CS |
11411333119875 | 吳春雨 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124862382CS |
11411333119910 | 李鑫 | 女 | 人文學院 | 編導 | EN124862396CS |
11411363119183 | 張洪博 | 男 | 人文學院 | 編導 | EN124862405CS |
11411401119017 | 王金金 | 女 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | EN124862419CS |
11411401119080 | 苑道華 | 男 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計(商業(yè)美術方向) | EN124862422CS |
11411401119169 | 王麗娜 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862436CS |
11411401119171 | 李美子 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124862440CS |
11411401119258 | 張彬 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(音樂編輯與制作方向) | EN124862453CS |
11411401119351 | 胡夢茹 | 女 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | EN124862467CS |
11411401119447 | 王慧 | 女 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124862475CS |
11411401119598 | 朱柯 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124862484CS |
11411401119628 | 李申 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124862498CS |
11411402119018 | 陳琳 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124862507CS |
11411402119032 | 張晨 | 女 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124862515CS |
11411411119165 | 任盈盈 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862524CS |
11411411119297 | 張靜霞 | 女 | 人文學院 | 編導 | EN124862538CS |
11411411119330 | 雷豫萌 | 男 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124862541CS |
11411412119052 | 楊依錦 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124862555CS |
11411412119173 | 馬亞慧 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計(商業(yè)美術方向) | EN124862569CS |
11411412119317 | 李玉玲 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計(商業(yè)美術方向) | EN124862572CS |
11411414119262 | 陳晴晴 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862586CS |
11411414119295 | 張亞龍 | 男 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124862590CS |
11411415119059 | 賈兵 | 女 | 人文學院 | 編導 | EN124862609CS |
11411415119073 | 邱帥 | 男 | 人文學院 | 編導 | EN124862612CS |
11411415119091 | 張文文 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862626CS |
11411415119173 | 王高偉 | 男 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862630CS |
11411415119236 | 張倩玉 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124862643CS |
11411416119143 | 王肖肖 | 女 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124862657CS |
11411416119152 | 左擔擔 | 女 | 藝術學院 | 音樂表演(音樂編輯與制作方向) | EN124862665CS |
11411416119164 | 龐兵兵 | 男 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | EN124862674CS |
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...