學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生總數(shù) | 招生人數(shù) | 備注 |
1101 | 一中 | 1000 | 770 | 體奧班40,藝術(shù)25,體育15。 |
1102 | 二中 | 700 | 539 | 美術(shù)20,體育16。 |
1103 | 辛集中學(xué) | 1000 | 770 | 珍珠班50。體育10。 |
1104 | 正定中學(xué) | 1000 | 770 | 體育10。 |
1105 | 石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 800 | 616 | |
1106 | 十五中 | 500 | 385 | 山區(qū)班50,飛行員50,體育18,藝術(shù)27。 |
1107 | 二十四中 | 700 | 539 | 山區(qū)班50,體育12,藝術(shù)28。 |
1108 | 師大附中 | 500 | 385 | 宏志班50,藝術(shù)10,體育18。 |
1109 | 四中 | 200 | 154 | 美術(shù)15,體育10。 |
1110 | 五中 | 300 | 231 | 藝術(shù)6。 |
1111 | 六中 | 660 | 200 | 文化生260人,藝術(shù)生400,體育12。 |
1112 | 九中 | 380 | 293 | 希望班30,珍珠班50,體育6,音樂(lè)4。 |
1113 | 十中 | 400 | 308 | 藝術(shù)22,體育4。 |
1114 | 十七中 | 500 | 385 | 宏志班50,體育16。 |
1115 | 十八中 | 400 | 308 | 體育4,藝術(shù)10。 |
1116 | 二十二中 | 500 | 385 | 藝術(shù)25,體育16。 |
1117 | 二十三中 | 400 | 308 | 體育10。 |
1118 | 二十七中 | 600 | 462 | 宏志班50,藝術(shù)30,體育16. |
1119 | 四十一中 | 300 | 231 | 體育4。 |
1120 | 四十二中(市區(qū)) | 180 | 139 | 市區(qū)考生填涂此代碼。體育8。福彩助學(xué)班50人。 |
1720 | 四十二中(縣) | 120 | 92 | 非市區(qū)考生填涂此代碼。 |
1121 | 四十三中 | 400 | 308 | 體育10. |
1122 | 師大附中高新校區(qū) | 300 | 231 | 藝術(shù)22,體育4。 |
1123 | 石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 500 | 385 | 原元氏師范。 |
合計(jì) | 12340 | 9194 |
注:參與特長(zhǎng)生錄取的音、體、美類(lèi)考生須填涂相應(yīng)的學(xué)校代碼。詳見(jiàn)高中音、體、美招生計(jì)劃。