111020676 | 金尉鑫 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
111020685 | 孟雨 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
111020690 | 章冰冰 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
111020701 | 薛垚 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
111020702 | 吳藝婕 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
111020713 | 李菁 | 男 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
111020714 | 米雪 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
111020718 | 李蕭如 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
111020719 | 孫啟迪 | 男 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
111020725 | 朱慧敏 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
111020726 | 張旖旎 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
111020738 | 顧雨霏 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
111020740 | 劉芊畦 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
111020751 | 鄭洋洋 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | |
411020002 | 地拉熱·阿不都熱合曼 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | 新疆預(yù)科 |
411020004 | 艾科拜爾·穆薩 | 男 | 音樂教育系 | 音樂教育 | 新疆預(yù)科 |
411020005 | 古麗孜熱·艾拜 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | 新疆預(yù)科 |
411020007 | 李根 | 男 | 音樂教育系 | 音樂教育 | 新疆預(yù)科 |
411020009 | 和平·娜仁高娃 | 女 | 音樂教育系 | 音樂教育 | 新疆預(yù)科 |
411020011 | 阿克力白克 | 男 | 音樂教育系 | 音樂教育 | 新疆預(yù)科 |
111020659 | 劉淑媛 | 女 | 音樂教育系 | 音樂治療 | |
111020696 | 陳韻之 | 女 | 音樂教育系 | 音樂治療 | |
111020710 | 葉一帆 | 女 | 音樂教育系 | 音樂治療 | |
111020722 | 周虹 | 女 | 音樂教育系 | 音樂治療 | |
111020724 | 李維芳 | 女 | 音樂教育系 | 音樂治療 | |
111110004 | 董格格 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | 新疆定向 |
111110018 | 徐瀾寧 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110022 | 周仁瑜 | 男 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110024 | 夏小翕 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110033 | 袁婧雯 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110034 | 年蔓婷 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110036 | 王玉冰 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110044 | 黃珺 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110152 | 費冬陽 | 男 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110202 | 付艷琪 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110204 | 何棋 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110217 | 劉思宇 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110220 | 蔡詩瀛 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110230 | 劉雪婧 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110239 | 周揚 | 男 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110286 | 唐琪 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110295 | 楊哲棱 | 男 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110306 | 王作文 | 男 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110307 | 劉博文 | 男 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110308 | 張略 | 男 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110311 | 孫標 | 男 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 | |
111110320 | 林珈伊 | 女 | 音樂戲劇系 | 音樂戲劇表演 |
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...