481 1 73
480 2 75
479 1 76
476 1 77
475 1 78
474 1 79
473 3 82
472 1 83
471 1 84
468 3 87 2 3
467 1 88
466 2 90
462 1 91
461 3 94
460 1 95
456 1 96
454 2 98 1 4
453 1 99
452 1 100
450 1 101
449 1 102
448 2 104
447 2 106
446 2 108
2011年青海普通高考
藝術文 音樂(統(tǒng)考) 一分段表
藏文 藏文 蒙文 蒙文
總分 人數(shù) 累計數(shù) 人數(shù) 累計數(shù) 人數(shù) 累計數(shù)
445 2 110
444 1 111
441 1 112
438 1 113
437 2 115
436 4 119
435 1 120
434 1 121
432 1 122
431 1 123
429 1 124
425 1 125
423 2 127 1 5
422 1 128
421 1 129
419 1 130
418 1 131
417 1 132
412 3 135
410 1 136
408 1 137
407 1 138
406 1 139
405 3 142
399 2 144
398 2 146
397 2 148 1 6
396 2 150 1 7
391 2 152
389 1 153
388 1 154
386 2 156
383 2 158 1 8
382 2 160
378 1 161
373 1 162
368 2 164
362 1 165
356 1 166 1 9
354 1 167
349 1 168
345 1 169 1 10
2011年青海普通高考
藝術文 音樂(統(tǒng)考) 一分段表
藏文 藏文 蒙文 蒙文
總分 人數(shù) 累計數(shù) 人數(shù) 累計數(shù) 人數(shù) 累計數(shù)
329 1 170
328 1 171
323 1 172 1 11
夏爾巴鼓,藏族支系夏爾巴人拍擊膜鳴樂器。流行于西藏日喀則地區(qū)聶拉木縣。 鼓框木制,...