2011年沂源縣中考音樂專業(yè)測試報名登記表 |
|||||||||
學(xué)籍號 | 姓 名 | 所 在 學(xué) 校 | 主項 | 副項 | 模唱 | 合計 | 總分 | ||
2007370323000320681 | 唐家?guī)?/TD> | 實驗中學(xué) | 二胡 | 4.8 | 聲樂 | 2.8 | 1.8 | 9.4 | 94 |
2007370323000420243 | 張自強 | 歷山中學(xué) | 鋼琴 | 4.8 | 聲樂 | 2.8 | 1.8 | 9.4 | 94 |
2007370323000420651 | 孫 劭 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 4.8 | 鋼琴 | 2.6 | 1.9 | 9.3 | 93 |
2007370323000420786 | 張雨昕 | 歷山中學(xué) | 笛子 | 4.8 | 聲樂 | 2.7 | 1.8 | 9.3 | 93 |
2007370323000420083 | 房立娟 | 歷山中學(xué) | 鋼琴 | 4.8 | 聲樂 | 2.6 | 1.8 | 9.2 | 92 |
2007370323000420432 | 王 芮 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 4.6 | 舞蹈 | 2.8 | 1.8 | 9.2 | 92 |
2007370323000420427 | 畢方欣 | 歷山中學(xué) | 二胡 | 4.7 | 聲樂 | 2.6 | 1.8 | 9.1 | 91 |
2007370323000420252 | 周千越 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 4.8 | 葫蘆絲 | 2.4 | 1.9 | 9.1 | 91 |
2007370323000420652 | 彭巧緣 | 歷山中學(xué) | 鋼琴 | 4.9 | 聲樂 | 2.5 | 1.7 | 9.05 | 90.5 |
2007370323000420042 | 白 莉 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 4.4 | 舞蹈 | 2.8 | 1.8 | 9 | 90 |
2007370323000421062 | 包亞妮 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 4.4 | 舞蹈 | 2.8 | 1.8 | 9 | 90 |
2007370323010120057 | 張元敏 | 南麻中學(xué) | 舞蹈 | 4.7 | 聲樂 | 2.4 | 1.8 | 8.9 | 89 |
2007370323000320062 | 張洪遠(yuǎn) | 實驗中學(xué) | 鋼琴 | 4.5 | 聲樂 | 2.7 | 1.7 | 8.9 | 89 |
2007370323000320243 | 徐涵 | 實驗中學(xué) | 舞蹈 | 4.9 | 聲樂 | 2.3 | 1.7 | 8.9 | 89 |
2007370323000420125 | 王天宇 | 歷山中學(xué) | 舞蹈 | 4.9 | 聲樂 | 2.4 | 1.6 | 8.9 | 89 |
2007370323000420940 | 劉藝寧 | 歷山中學(xué) | 鋼琴 | 4.8 | 聲樂 | 2.4 | 1.7 | 8.85 | 88.5 |
2007370323000320405 | 鹿雅慧 | 實驗中學(xué) | 舞蹈 | 4.5 | 聲樂 | 2.4 | 1.9 | 8.8 | 88 |
2007370323000420266 | 王小月 | 歷山中學(xué) | 古箏 | 4.7 | 聲樂 | 2.4 | 1.7 | 8.8 | 88 |
2007370323000420654 | 王欣睿 | 歷山中學(xué) | 鋼琴 | 4.6 | 聲樂 | 2.5 | 1.7 | 8.8 | 88 |
2007370323000421056 | 張淑琦 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 4.5 | 鋼琴 | 2.6 | 1.7 | 8.8 | 88 |
2007370323100120400 | 劉穎霞 | 張莊中學(xué) | 聲樂 | 4.5 | 舞蹈 | 2.4 | 1.8 | 8.7 | 87 |
2007370323000320446 | 劉宏迪 | 實驗中學(xué) | 鋼琴 | 4.3 | 聲樂 | 2.6 | 1.8 | 8.7 | 87 |
2007370323000420286 | 張明悅 | 歷山中學(xué) | 舞蹈 | 4.7 | 聲樂 | 2.5 | 1.5 | 8.7 | 87 |
2007370323000420854 | 岳洪雙 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 4.3 | 舞蹈 | 2.7 | 1.7 | 8.7 | 87 |
2007370323000320834 | 王敬茹 | 實驗中學(xué) | 二胡 | 4.7 | 聲樂 | 2.3 | 1.6 | 8.6 | 86 |
2007370323000320322 | 江國梁 | 實驗中學(xué) | 聲樂 | 4.4 | 鋼琴 | 2.3 | 1.9 | 8.6 | 86 |
2007370323000420360 | 侯玥穎 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 4.1 | 舞蹈 | 2.6 | 1.9 | 8.6 | 86 |
2007370323000420794 | 祝萃萍 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 4.1 | 舞蹈 | 2.8 | 1.7 | 8.6 | 86 |
2007370323000420796 | 蘇天寶 | 歷山中學(xué) | 舞蹈 | 4.8 | 聲樂 | 2.1 | 1.7 | 8.6 | 86 |
2007370323000320377 | 左立云 | 實驗中學(xué) | 聲樂 | 4.1 | 鋼琴 | 2.5 | 1.9 | 8.5 | 85 |
2007370323000320326 | 宋雪梅 | 實驗中學(xué) | 鋼琴 | 4.5 | 聲樂 | 2.3 | 1.7 | 8.5 | 85 |
2007370323000421294 | 王玉琳 | 歷山中學(xué) | 鋼琴 | 4.6 | 聲樂 | 2.3 | 1.6 | 8.5 | 85 |
2007370323000421050 | 陶俊哲 | 歷山中學(xué) | 舞蹈 | 4.5 | 聲樂 | 2.6 | 1.4 | 8.5 | 85 |
2007370323000420225 | 畢敬芹 | 歷山中學(xué) | 古箏 | 4.8 | 聲樂 | 2.2 | 1.5 | 8.45 | 84.5 |
2007370323100120286 | 亓永麗 | 張莊中學(xué) | 聲樂 | 4 | 舞蹈 | 2.5 | 1.9 | 8.4 | 84 |
2007370323100120279 | 徐希慧 | 張莊中學(xué) | 聲樂 | 4.2 | 舞蹈 | 2.5 | 1.7 | 8.4 | 84 |
2007370323090120151 | 高世一 | 中莊中學(xué) | 舞蹈 | 4.4 | 聲樂 | 2.2 | 1.8 | 8.4 | 84 |
2007370323130120160 | 郭璐菡 | 三岔中心學(xué)校 | 鋼琴 | 4.2 | 聲樂 | 2.4 | 1.8 | 8.4 | 84 |
2007370323000420638 | 張穎惠 | 歷山中學(xué) | 舞蹈 | 4.8 | 聲樂 | 2.1 | 1.5 | 8.4 | 84 |
2007370323000420938 | 齊敏莉 | 歷山中學(xué) | 古箏 | 4.7 | 聲樂 | 2.3 | 1.4 | 8.4 | 84 |
2007370323000320838 | 劉和昕 | 實驗中學(xué) | 鋼琴 | 4.2 | 聲樂 | 2.5 | 1.6 | 8.3 | 83 |
2007370323000421160 | 孫夢琪 | 歷山中學(xué) | 舞蹈 | 4.6 | 聲樂 | 2.2 | 1.5 | 8.3 | 83 |
2007370323100120387 | 李紅生 | 張莊中學(xué) | 聲樂 | 4 | 舞蹈 | 2.6 | 1.7 | 8.3 | 83 |
2007370323000320050 | 孫越 | 實驗中學(xué) | 聲樂 | 4.5 | 鋼琴 | 2.1 | 1.7 | 8.3 | 83 |
2007370323000320501 | 周甲琪 | 實驗中學(xué) | 聲樂 | 4.2 | 橫笛 | 2.1 | 1.9 | 8.2 | 82 |
2007370323000421069 | 張佳瑋 | 歷山中學(xué) | 舞蹈 | 4.7 | 聲樂 | 2.2 | 1.3 | 8.2 | 82 |
2007370323040120302 | 楊曉君 | 沂源三中 | 舞蹈 | 4.4 | 聲樂 | 2.3 | 1.5 | 8.2 | 82 |
2007370323040120299 | 包蕾 | 沂源三中 | 舞蹈 | 4.6 | 聲樂 | 2.1 | 1.5 | 8.2 | 82 |
2007370323100120388 | 李霞 | 張莊中學(xué) | 聲樂 | 4.2 | 舞蹈 | 2.4 | 1.6 | 8.2 | 82 |
2007370323100120372 | 房慶云 | 張莊中學(xué) | 舞蹈 | 4.2 | 聲樂 | 2.5 | 1.5 | 8.2 | 82 |
2007370323000421108 | 孫銘慧 | 歷山中學(xué) | 舞蹈 | 4.7 | 聲樂 | 2.1 | 1.3 | 8.1 | 81 |
2007370323090120016 | 李新玉 | 中莊中學(xué) | 聲樂 | 4 | 舞蹈 | 2.5 | 1.6 | 8.1 | 81 |
2007370323000320453 | 熊珂慧 | 實驗中學(xué) | 聲樂 | 4 | 舞蹈 | 2.8 | 1.3 | 8.1 | 81 |
2007370323000320318 | 曲遠(yuǎn)航 | 實驗中學(xué) | 二胡 | 4.3 | 聲樂 | 2.2 | 1.6 | 8.1 | 81 |
2007370323000420020 | 李美琦 | 歷山中學(xué) | 舞蹈 | 4.6 | 聲樂 | 2.1 | 1.4 | 8.1 | 81 |
2007370323000420793 | 唐田雨 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 3.8 | 舞蹈 | 2.7 | 1.6 | 8.1 | 81 |
2007370323000421064 | 任云鵬 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 3.9 | 舞蹈 | 2.5 | 1.7 | 8.1 | 81 |
2007370323000420770 | 顏冰琪 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 3.9 | 舞蹈 | 2.6 | 1.5 | 8 | 80 |
2007370323000420802 | 張 穎 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 3.8 | 舞蹈 | 2.6 | 1.6 | 8 | 80 |
2007370323010120461 | 蹇照媛 | 南麻中學(xué) | 聲樂 | 4 | 舞蹈 | 2.5 | 1.4 | 7.9 | 79 |
2007370323090120261 | 王朕 | 中莊中學(xué) | 聲樂 | 3.5 | 舞蹈 | 2.6 | 1.8 | 7.9 | 79 |
2007370323000320467 | 唐艷茹 | 實驗中學(xué) | 舞蹈 | 4.5 | 聲樂 | 2 | 1.4 | 7.9 | 79 |
2007370323000320925 | 鄭曉穎 | 實驗中學(xué) | 聲樂 | 4 | 橫笛 | 2.1 | 1.8 | 7.9 | 79 |
2007370323000420600 | 李 敏 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 3.7 | 古箏 | 2.5 | 1.7 | 7.9 | 79 |
2007370323000420714 | 沈 驥 | 歷山中學(xué) | 聲樂 | 4 | 鋼琴 | 2.2 | 1.7 | 7.9 | 79 |
2007370323000320781 | 杜斐躍 | 實驗中學(xué) | 聲樂 | 4 | 鋼琴 | 2.1 | 1.7 | 7.8 | 78 |
2007370323000320283 | 李杰 | 實驗中學(xué) | 聲樂 | 3.9 | 鋼琴 | 2.3 | 1.6 | 7.8 | 78 |
2007370323040120227 | 宋希燕 | 沂源三中 | 聲樂 | 4.7 | 器樂 | 1.7 | 1.4 | 7.75 | 77.5 |
2007370323100120401 | 劉祥君 | 張莊中學(xué) | 聲樂 | 3.9 | 舞蹈 | 2.4 | 1.4 | 7.7 | 77 |
2007370323090120431 | 孫敏 | 中莊中學(xué) | 聲樂 | 3.9 | 舞蹈 | 2.5 | 1.3 | 7.7 | 77 |
2007370323000320408 | 周若瑤 | 實驗中學(xué) | 聲樂 | 4.1 | 橫笛 | 1.9 | 1.7 | 7.7 | 77 |
2007370323000320569 | 任超 | 實驗中學(xué) | 聲樂 | 3.8 | 鋼琴 | 2.1 | 1.8 | 7.7 | 77 |
2007370323100120328 | 于欣萍 | 張莊中學(xué) | 聲樂 | 3.6 | 舞蹈 | 2.5 | 1.5 | 7.6 | 76 |
2007370323110120084 | 亓超 | 徐家莊中心學(xué)校 | 聲樂 | 3.9 | 器樂 | 1.8 | 1.8 | 7.5 | 75 |
2007370323110120058 | 魏彩霞 | 徐家莊中心學(xué)校 | 聲樂 | 4.5 | 器樂 | 1.6 | 1.4 | 7.5 | 75 |
2007370323090120188 | 王坤 | 中莊中學(xué) | 聲樂 | 3.7 | 舞蹈 | 2.4 | 1.3 | 7.4 | 74 |
2007370323110120026 | 張欣 | 徐家莊中心學(xué)校 | 聲樂 | 3.9 | 器樂 | 1.8 | 1.3 | 7 | 70 |
2007370323000320216 | 桑瀟 | 實驗中學(xué) | 聲樂 | 3.7 | 鋼琴 | 1.8 | 1.3 | 6.8 | 68 |
2007370323060120541 | 郝連杰 | 西里中學(xué) | 聲樂 | 3.5 | 舞蹈 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 65 |
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...