中考報(bào)名號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 得分 |
11051100100061 | Y012 | 男 | 第十一中學(xué) | 64.0 |
11051100140011 | Y013 | 女 | 飛廈嘉頓 | 70.5 |
11051100030295 | Y014 | 男 | 第四中學(xué) | 50.0 |
11051100350002 | Y015 | 女 | 明珠中學(xué) | 36.5 |
11051106200144 | Y016 | 男 | 汕樟中學(xué) | 62.5 |
11051100030250 | Y017 | 女 | 第四中學(xué) | 49.5 |
11051100290261 | Y018 | 男 | 同平中學(xué) | 41.5 |
11051100270200 | Y019 | 女 | 友聯(lián)中學(xué) | 69.5 |
11051100290280 | Y020 | 女 | 同平中學(xué) | 48.5 |
11051100200570 | Y021 | 男 | 汕樟中學(xué) | 67.0 |
11051100030289 | Y022 | 女 | 第四中學(xué) | 65.0 |
11051100100112 | Y023 | 女 | 第十一中學(xué) | 68.0 |
11051100100096 | Y024 | 男 | 第十一中學(xué) | 65.0 |
11051100050065 | Y025 | 女 | 第六中學(xué) | 46.5 |
11051100120010 | Y026 | 女 | 金禧中學(xué) | 91.0 |
11051100320072 | Y027 | 女 | 鮀浦中心學(xué)校 | 46.5 |
11051100030299 | Y028 | 女 | 第四中學(xué) | 72.0 |
11051100270078 | Y029 | 女 | 友聯(lián)中學(xué) | 79.5 |
11051100080425 | Y030 | 女 | 鮀浦中學(xué) | 74.0 |
11050700190408 | Y031 | 女 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 67.0 |
11051100220039 | Y032 | 女 | 岐山二中 | 44.0 |
11051100220047 | Y033 | 男 | 岐山二中 | 21.5 |
11051100220042 | Y034 | 女 | 岐山二中 | 23.0 |
11051100200046 | Y035 | 女 | 汕樟中學(xué) | 66.0 |
11050700040114 | Y036 | 男 | 丹陽中學(xué) | 60.0 |
11050700190039 | Y037 | 男 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 86.5 |
11051100231031 | Y038 | 女 | 聿懷中學(xué) | 51.5 |
11051100250302 | Y039 | 女 | 正始中學(xué) | 62.0 |
11051100300320 | Y040 | 女 | 鮀濟(jì)中學(xué) | 60.0 |
11051100320054 | Y041 | 女 | 鮀濟(jì)中學(xué) | 55.0 |
11051100220091 | Y042 | 女 | 岐山二中 | 15.0 |
11051100220060 | Y043 | 女 | 岐山二中 | 30.0 |
11051100080553 | Y044 | 男 | 鮀浦中學(xué) | 64.0 |
11051100230723 | Y045 | 女 | 聿懷初級(jí)中學(xué) | 47.5 |
11051100080358 | Y046 | 女 | 鮀浦中學(xué) | 61.0 |
注:60分以上為術(shù)科面試成績合格,如果中考填報(bào)汕頭二中藝術(shù)生志愿的,招生辦將按中考成績總分從高分到低分錄取。