2011年上海音樂學(xué)院音樂考級(jí)湖南考區(qū)二胡考級(jí)點(diǎn)合格考生名單 | |||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年 | 專業(yè) | 等級(jí) | 成績 | 起止級(jí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zsid | xm | xb | gg | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
婁底112010001 | 毛德清 | 男 | 中國 | 漢族 | 1953 | 二胡 | 十級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
衡陽館112003001 | 魯慧珺 | 女 | 中國 | 漢族 | 1996 | 二胡 | 三級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
衡陽館112004001 | 何心怡 | 女 | 中國 | 漢族 | 2003 | 二胡 | 四級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
衡陽館112004002 | 王子豪 | 男 | 中國 | 漢族 | 2002 | 二胡 | 四級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
衡陽館112004003 | 陽曉文 | 女 | 中國 | 漢族 | 1999 | 二胡 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
衡陽館112008001 | 管星智 | 男 | 中國 | 漢族 | 1999 | 二胡 | 八級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
衡陽館112008002 | 曾 昀 | 女 | 中國 | 漢族 | 1999 | 二胡 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
永州112001001 | 谷依娜 | 女 | 中國 | 漢族 | 2003 | 二胡 | 一級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
永州112002001 | 陸 慧 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002 | 二胡 | 二級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
永州112002002 | 劉典輝 | 男 | 中國 | 漢族 | 2003 | 二胡 | 二級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
永州112003001 | 黃蘭惠 | 女 | 中國 | 漢族 | 2004 | 二胡 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
永州112003002 | 何 悅 | 女 | 中國 | 漢族 | 1999 | 二胡 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
株洲112002001 | 寧元 | 女 | 中國 | 漢族 | 1999 | 二胡 | 二級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
株洲112003001 | 顏黃庭 | 女 | 中國 | 漢族 | 1998 | 二胡 | 三級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
株洲112004001 | 張嘉昱 | 女 | 中國 | 漢族 | 1996 | 二胡 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
株洲112004001 | 朱玉珊 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002 | 二胡 | 四級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
株洲112004002 | 劉堯 | 女 | 中國 | 漢族 | 1996 | 二胡 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
株洲112006001 | 彭馨儀 | 女 | 中國 | 漢族 | 2000 | 二胡 | 六級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
株洲112008001 | 謝恒光 | 男 | 中國 | 漢族 | 1997 | 二胡 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
株洲112010001 | 周朗 | 女 | 中國 | 漢族 | 2001 | 二胡 | 十級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
寧鄉(xiāng)館112004001 | 范思鈺 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002.8 | 二胡 | 四級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
寧鄉(xiāng)館112005001 | 陳寰宇 | 男 | 中國 | 漢族 | 1997.8 | 二胡 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
寧鄉(xiāng)館112008001 | 唐 琪 | 女 | 中國 | 漢族 | 1996.1 | 二胡 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112001001 | 鄒佩伶 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 二胡 | 一級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
常德112001002 | 羅 維 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 一級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
常德112002001 | 張瑞雪 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 二胡 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
常德112003001 | 朱容萱 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 二胡 | 三級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112003002 | 劉欣雨 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 三級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
常德112004001 | 王凌彬 | 男 | 中國 | 漢 | 1999年 | 二胡 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112004002 | 趙珉萱 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
常德112004003 | 王梓蔚 | 男 | 中國 | 漢 | 1997年 | 二胡 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
常德112004004 | 王 銳 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 四級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
常德112004005 | 康如畫 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112004006 | 陳虹睿 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112004007 | 余科宏 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112004008 | 熊志欽 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112004009 | 高 雨 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112004010 | 邵芃愷 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112005001 | 李云凡 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112005002 | 羅嘉怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112007001 | 辛治成 | 男 | 中國 | 漢 | 1999年 | 二胡 | 七級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112007002 | 左斯嘉 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 二胡 | 七級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112007003 | 雷思琴 | 女 | 中國 | 漢 | 1995年 | 二胡 | 七級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112007004 | 楊洪博 | 男 | 中國 | 漢 | 1998年 | 二胡 | 七級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112007005 | 湯媛媛 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 二胡 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
常德112008001 | 方 焱 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 二胡 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112008002 | 劉洋名 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 二胡 | 八級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
常德112008003 | 舒 涵 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 八級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
常德112008004 | 江錦菡 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 二胡 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
常德112008005 | 江玲玲 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 八級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
常德112008006 | 肖青琳 | 女 | 中國 | 漢 | 1998年 | 二胡 | 八級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
常德112008007 | 邵一凡 | 女 | 中國 | 漢 | 1997年 | 二胡 | 八級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
工人112001001 | 張瑞之 | 女 | 中國 | 漢族 | 2004年 | 二胡 | 一級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
工人112001002 | 劉子洋 | 男 | 中國 | 漢族 | 2003年 | 二胡 | 一級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
工人112001003 | 張韻怡 | 女 | 中國 | 漢族 | 2004年 | 二胡 | 一級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
工人112003001 | 周睿 | 女 | 中國 | 漢族 | 2003年 | 二胡 | 三級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
益陽112004001 | 李 昀 | 中國 | 漢 | 1997.4 | 二胡 | 四級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) | |
益陽112004002 | 王大可 | 男 | 中國 | 漢 | 1999.11 | 二胡 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
益陽112005001 | 劉家琪 | 中國 | 漢 | 2001.8 | 二胡 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) | |
益陽112005002 | 李 昀 | 中國 | 漢 | 1997.4 | 二胡 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) | |
益陽112005003 | 王大可 | 男 | 中國 | 漢 | 1999.11 | 二胡 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
益陽112006001 | 李 昀 | 中國 | 漢 | 1997.4 | 二胡 | 六級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) | |
益陽112006002 | 王大可 | 男 | 中國 | 漢 | 1999.11 | 二胡 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
益陽112007001 | 王大可 | 男 | 中國 | 漢 | 1999.11 | 二胡 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
益陽112008001 | 王大可 | 男 | 中國 | 漢 | 1999.11 | 二胡 | 八級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
益陽112009001 | 王大可 | 男 | 中國 | 漢 | 1999.11 | 二胡 | 九級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
岳陽112004001 | 劉思蓓 | 女 | 中國 | 漢族 | 2003年8月 | 二胡 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
岳陽112005001 | 許芳 | 女 | 中國 | 漢族 | 2002年3月 | 二胡 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
岳陽112008001 | 胡怡婷 | 女 | 中國 | 漢族 | 2001年2月 | 二胡 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
岳陽112008002 | 張宇 | 男 | 中國 | 漢族 | 2002年2月 | 二胡 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112002001 | 吳祥煜 | 男 | 中國 | 土家族 | 2003年 | 二胡 | 二級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112003001 | 陳松林 | 男 | 中國 | 白族 | 2000年 | 二胡 | 三級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112004001 | 朱譚影 | 女 | 中國 | 土家族 | 2001年 | 二胡 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112004002 | 杜湘萍 | 女 | 中國 | 土家族 | 2004年 | 二胡 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
巴人112004003 | 鐘晗 | 女 | 中國 | 苗族 | 2002年 | 二胡 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 | 1-10級(jí) |
巴人112004004 | 黃義泰 | 男 | 中國 | 土家族 | 2002年 | 二胡 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112006001 | 田晴韻 | 女 | 中國 | 土家族 | 1999年 | 二胡 | 六級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112006002 | 包言曲 | 女 | 中國 | 土家族 | 1999年 | 二胡 | 六級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112006003 | 楊鎮(zhèn)旭 | 女 | 中國 | 土家族 | 1999年 | 二胡 | 六級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
巴人112006004 | 何晶晶 | 女 | 中國 | 土家族 | 1998年 | 二胡 | 六級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112006005 | 姚宇星 | 女 | 中國 | 土家族 | 2001年 | 二胡 | 六級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112007001 | 王冰清 | 女 | 中國 | 土家族 | 1998年 | 二胡 | 七級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112008001 | 皇利霖 | 女 | 中國 | 漢族 | 1997年 | 二胡 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112008002 | 賈葉子 | 女 | 中國 | 土家族 | 1999年 | 二胡 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112008003 | 田智宏 | 女 | 中國 | 土家族 | 1999年 | 二胡 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112008004 | 田莎莎 | 女 | 中國 | 土家族 | 2000年 | 二胡 | 八級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
巴人112008005 | 李詩琳 | 女 | 中國 | 土家族 | 1998年 | 二胡 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
巴人112010001 | 向鄒 | 女 | 中國 | 土家族 | 1998年 | 二胡 | 十級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112010001 | 李昊洋 | 男 | 中國 | 漢 | 1997 | 二 胡 | 拾 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112008004 | 陳思源 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二 胡 | 捌 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112008003 | 李 想 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 二 胡 | 捌 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112008002 | 盧邦盛 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 二 胡 | 捌 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112008001 | 熊思玥 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二 胡 | 捌 | 不合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112007004 | 郭湘玥 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二 胡 | 柒 | 不合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112007003 | 楊羅輝慶 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二 胡 | 柒 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112007002 | 張 慧 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二 胡 | 柒 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112007001 | 湯 曉 | 女 | 中國 | 漢 | 1996 | 二 胡 | 柒 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112006002 | 張樂倩 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二 胡 | 陸 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112006001 | 張依純 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二 胡 | 陸 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112005004 | 張 穎 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二 胡 | 伍 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112005003 | 陳 蕾 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二 胡 | 伍 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112005002 | 劉新宇 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二 胡 | 伍 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112005001 | 劉 彥 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二 胡 | 伍 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112004012 | 楊雨妍 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二 胡 | 肆 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112004011 | 楊儀輔 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 二 胡 | 肆 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112004010 | 鐘 杰 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 二 胡 | 肆 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112004009 | 袁卓銳 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 二 胡 | 肆 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112004008 | 陳榮杰 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 二 胡 | 肆 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112004007 | 繆佳豪 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 二 胡 | 肆 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112004006 | 鐘澤香 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二 胡 | 肆 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112004005 | 劉奕璇 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二 胡 | 肆 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112004004 | 沈心綠 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二 胡 | 肆 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112004003 | 李祎繁 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二 胡 | 肆 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112004002 | 左翌軒 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二 胡 | 肆 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112004001 | 彭晶晶 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二 胡 | 肆 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112002005 | 于 晴 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二 胡 | 貳 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112002004 | 田 佳 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二 胡 | 貳 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112002003 | 黃 涵 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 二 胡 | 貳 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112002002 | 吳雨薇 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二 胡 | 貳 | 合格 | 1-10級(jí) |
省鍵盤學(xué)會(huì)112002001 | 張子雨 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二 胡 | 貳 | 合格 | 1-10級(jí) |
高胡 高胡又稱粵胡、南胡。是本世紀(jì)三十年代,著名廣東音樂家呂文成將二胡習(xí)用的絲弦改用...