2011年上海音樂學院業(yè)余音樂考級單簧管考級八級考生成績查詢 | |||||||
準考證號 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年月 | 考級專業(yè) | 等級 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11100308001 | 男 | 中國 | 漢 | 1999.4 | 單簧管 | 捌 | 合格 |
11100308002 | 男 | 中國 | 漢 | 1998.8 | 單簧管 | 捌 | 合格 |
11100308003 | 男 | 中國 | 漢 | 1998.4 | 單簧管 | 捌 | 合格 |
11100308004 | 男 | 中國 | 漢 | 2001.1 | 單簧管 | 捌 | 合格 |
11100308005 | 男 | 中國 | 漢 | 2001.2 | 單簧管 | 捌 | 合格 |
11100308006 | 男 | 中國 | 漢 | 1997.4 | 單簧管 | 捌 | 合格 |
11100308007 | 女 | 中國 | 漢 | 1997.9 | 單簧管 | 捌 | 合格 |
昵稱:在大陸稱之為“黑管”;黑管,或克拉管(意大利語為Clarinetto,西班牙語為Clarinete,...